Number_Of_Customers: 10
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 0.808594 0.0357222
2 0.382406 2.1016
3 1.62528 1.14084
4 -0.948619 1.55798
5 -0.0294345 0.294749
6 -1.15195 -0.863254
7 1.28874 -0.210939
8 -0.257952 -0.395983
9 -0.287968 0.127524
10 -1.69726 -0.869503

Demand_per_scenario:
1 5 6 8
2 4 5 6
3 4 5 6
4 4 6 7
5 5 6 8
6 5 6 8
7 2 3 3
8 5 6 8
9 5 7 8
10 5 7 8

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

NumberOfWindows-TimeWindows:
1 - [ 6 , 22 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]

Travel_Costs:
0 0.81 2.14 1.99 1.83 0.3 1.44 1.31 0.48 0.32 1.91 
0.81 0 2.11 1.38 2.33 0.88 2.16 0.54 1.16 1.11 2.67 
2.14 2.11 0 1.58 1.44 1.86 3.34 2.49 2.58 2.09 3.63 
1.99 1.38 1.58 0 2.61 1.86 3.43 1.4 2.44 2.17 3.89 
1.83 2.33 1.44 2.61 0 1.57 2.43 2.86 2.08 1.58 2.55 
0.3 0.88 1.86 1.86 1.57 0 1.62 1.42 0.73 0.31 2.04 
1.44 2.16 3.34 3.43 2.43 1.62 0 2.53 1.01 1.32 0.55 
1.31 0.54 2.49 1.4 2.86 1.42 2.53 0 1.56 1.62 3.06 
0.48 1.16 2.58 2.44 2.08 0.73 1.01 1.56 0 0.53 1.52 
0.32 1.11 2.09 2.17 1.58 0.31 1.32 1.62 0.53 0 1.73 
1.91 2.67 3.63 3.89 2.55 2.04 0.55 3.06 1.52 1.73 0 

Travel_Time:
0 0.81 2.14 1.99 1.83 0.3 1.44 1.31 0.48 0.32 1.91 
0.81 0 2.11 1.38 2.33 0.88 2.16 0.54 1.16 1.11 2.67 
2.14 2.11 0 1.58 1.44 1.86 3.34 2.49 2.58 2.09 3.63 
1.99 1.38 1.58 0 2.61 1.86 3.43 1.4 2.44 2.17 3.89 
1.83 2.33 1.44 2.61 0 1.57 2.43 2.86 2.08 1.58 2.55 
0.3 0.88 1.86 1.86 1.57 0 1.62 1.42 0.73 0.31 2.04 
1.44 2.16 3.34 3.43 2.43 1.62 0 2.53 1.01 1.32 0.55 
1.31 0.54 2.49 1.4 2.86 1.42 2.53 0 1.56 1.62 3.06 
0.48 1.16 2.58 2.44 2.08 0.73 1.01 1.56 0 0.53 1.52 
0.32 1.11 2.09 2.17 1.58 0.31 1.32 1.62 0.53 0 1.73 
1.91 2.67 3.63 3.89 2.55 2.04 0.55 3.06 1.52 1.73 0 
