Number_Of_Customers: 10
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 -2.21877 -0.871507
2 -2.41863 0.0467762
3 1.16836 1.62393
4 -1.658 -1.0485
5 -2.194 0.444262
6 1.71079 -1.77846
7 -0.593856 -0.940679
8 0.0151461 -0.439259
9 2.37212 -1.73311
10 1.59707 1.979

Demand_per_scenario:
1 6 7 9
2 5 6 7
3 3 4 5
4 4 5 6
5 4 4 5
6 4 4 5
7 5 6 7
8 4 5 7
9 2 3 3
10 5 6 7

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

NumberOfWindows-TimeWindows:
1 - [ 6 , 22 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]

Travel_Costs:
0 2.39 2.42 2.01 1.97 2.24 2.47 1.12 0.44 2.94 2.55 
2.39 0 0.94 4.21 0.59 1.32 4.04 1.63 2.28 4.68 4.77 
2.42 0.94 0 3.92 1.34 0.46 4.52 2.08 2.49 5.12 4.46 
2.01 4.21 3.92 0 3.89 3.57 3.45 3.12 2.37 3.57 0.56 
1.97 0.59 1.34 3.89 0 1.59 3.45 1.07 1.79 4.09 4.45 
2.24 1.32 0.46 3.57 1.59 0 4.5 2.12 2.38 5.06 4.09 
2.47 4.04 4.52 3.45 3.45 4.5 0 2.46 2.17 0.67 3.76 
1.12 1.63 2.08 3.12 1.07 2.12 2.46 0 0.79 3.08 3.66 
0.44 2.28 2.49 2.37 1.79 2.38 2.17 0.79 0 2.69 2.89 
2.94 4.68 5.12 3.57 4.09 5.06 0.67 3.08 2.69 0 3.8 
2.55 4.77 4.46 0.56 4.45 4.09 3.76 3.66 2.89 3.8 0 

Travel_Time:
0 2.39 2.42 2.01 1.97 2.24 2.47 1.12 0.44 2.94 2.55 
2.39 0 0.94 4.21 0.59 1.32 4.04 1.63 2.28 4.68 4.77 
2.42 0.94 0 3.92 1.34 0.46 4.52 2.08 2.49 5.12 4.46 
2.01 4.21 3.92 0 3.89 3.57 3.45 3.12 2.37 3.57 0.56 
1.97 0.59 1.34 3.89 0 1.59 3.45 1.07 1.79 4.09 4.45 
2.24 1.32 0.46 3.57 1.59 0 4.5 2.12 2.38 5.06 4.09 
2.47 4.04 4.52 3.45 3.45 4.5 0 2.46 2.17 0.67 3.76 
1.12 1.63 2.08 3.12 1.07 2.12 2.46 0 0.79 3.08 3.66 
0.44 2.28 2.49 2.37 1.79 2.38 2.17 0.79 0 2.69 2.89 
2.94 4.68 5.12 3.57 4.09 5.06 0.67 3.08 2.69 0 3.8 
2.55 4.77 4.46 0.56 4.45 4.09 3.76 3.66 2.89 3.8 0 
