Number_Of_Customers: 25
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 -2.13112 2.25205
2 0.227244 -0.705524
3 2.25199 -0.823955
4 1.79646 -1.87686
5 0.583576 -1.83503
6 -1.37997 1.78595
7 1.45052 -1.07672
8 -1.49037 1.36898
9 -1.48674 2.39917
10 -2.18404 -2.18625
11 0.7177 2.38644
12 -1.16813 2.24457
13 -0.528696 -0.796789
14 -1.63229 1.07352
15 -2.37458 0.46181
16 1.63476 0.36112
17 -0.663612 1.68114
18 -0.0535733 -0.405959
19 2.05144 -1.42742
20 -0.602117 0.213113
21 1.7925 1.54864
22 -2.06131 0.606062
23 1.08508 1.91077
24 -0.635631 1.95335
25 -0.0782027 0.647001

Demand_per_scenario:
1 4 5 7
2 5 6 8
3 6 8 10
4 5 6 8
5 5 7 8
6 4 5 7
7 6 7 9
8 6 7 9
9 5 6 8
10 4 6 7
11 5 6 7
12 5 6 7
13 4 5 6
14 5 6 7
15 4 5 6
16 3 4 5
17 2 3 3
18 4 5 6
19 5 6 8
20 4 5 6
21 2 3 4
22 5 7 9
23 6 7 9
24 5 6 8
25 6 8 10

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

NumberOfWindows-TimeWindows:
1 - [ 6 , 22 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]

Travel_Costs:
0 3.11 0.75 2.4 2.6 1.93 2.26 1.81 2.03 2.83 3.1 2.5 2.54 0.96 1.96 2.42 1.68 1.81 0.41 2.5 0.64 2.37 2.15 2.2 2.06 0.66 
3.11 0 3.79 5.36 5.7 4.91 0.89 4.89 1.1 0.67 4.44 2.86 0.97 3.45 1.28 1.81 4.22 1.58 3.38 5.58 2.55 3.99 1.65 3.24 1.53 2.61 
0.75 3.79 0 2.03 1.96 1.19 2.97 1.28 2.7 3.55 2.83 3.14 3.27 0.77 2.58 2.86 1.77 2.55 0.42 1.97 1.24 2.75 2.64 2.76 2.8 1.39 
2.4 5.36 2.03 0 1.15 1.96 4.48 0.85 4.34 4.94 4.65 3.56 4.6 2.79 4.33 4.81 1.34 3.85 2.35 0.64 3.04 2.42 4.55 2.98 4.01 2.76 
2.6 5.7 1.96 1.15 0 1.22 4.85 0.88 4.62 5.4 4 4.4 5.08 2.57 4.53 4.79 2.25 4.33 2.37 0.52 3.19 3.43 4.59 3.86 4.54 3.15 
1.93 4.91 1.19 1.96 1.22 0 4.12 1.16 3.82 4.72 2.79 4.23 4.44 1.53 3.66 3.75 2.44 3.74 1.57 1.53 2.37 3.6 3.6 3.78 3.98 2.57 
2.26 0.89 2.97 4.48 4.85 4.12 0 4.03 0.44 0.63 4.06 2.19 0.51 2.72 0.76 1.66 3.34 0.73 2.57 4.71 1.76 3.19 1.37 2.47 0.77 1.73 
1.81 4.89 1.28 0.85 0.88 1.16 4.03 0 3.83 4.56 3.81 3.54 4.23 2 3.76 4.13 1.45 3.48 1.65 0.7 2.43 2.65 3.9 3.01 3.68 2.31 
2.03 1.1 2.7 4.34 4.62 3.82 0.44 3.83 0 1.04 3.63 2.44 0.94 2.37 0.33 1.27 3.29 0.89 2.29 4.52 1.46 3.29 0.96 2.64 1.04 1.59 
2.83 0.67 3.55 4.94 5.4 4.72 0.63 4.56 1.04 0 4.64 2.21 0.36 3.34 1.34 2.14 3.73 1.1 3.16 5.22 2.36 3.39 1.89 2.62 0.97 2.25 
3.1 4.44 2.83 4.65 4 2.79 4.06 3.81 3.63 4.64 0 5.42 4.55 2.17 3.31 2.66 4.6 4.16 2.78 4.31 2.88 5.46 2.8 5.25 4.42 3.54 
2.5 2.86 3.14 3.56 4.4 4.23 2.19 3.54 2.44 2.21 5.42 0 1.9 3.42 2.7 3.65 2.23 1.56 2.9 4.05 2.55 1.37 3.31 0.61 1.43 1.92 
2.54 0.97 3.27 4.6 5.08 4.44 0.51 4.23 0.94 0.36 4.55 1.9 0 3.11 1.26 2.16 3.38 0.76 2.88 4.89 2.11 3.05 1.87 2.28 0.61 1.94 
0.96 3.45 0.77 2.79 2.57 1.53 2.72 2 2.37 3.34 2.17 3.42 3.11 0 2.18 2.24 2.46 2.49 0.62 2.66 1.02 3.3 2.08 3.16 2.76 1.52 
1.96 1.28 2.58 4.33 4.53 3.66 0.76 3.76 0.33 1.34 3.31 2.7 1.26 2.18 0 0.97 3.35 1.15 2.17 4.46 1.35 3.46 0.64 2.85 1.33 1.62 
2.42 1.81 2.86 4.81 4.79 3.75 1.66 4.13 1.27 2.14 2.66 3.65 2.16 2.24 0.97 0 4.02 2.11 2.48 4.82 1.79 4.31 0.35 3.76 2.3 2.31 
1.68 4.22 1.77 1.34 2.25 2.44 3.34 1.45 3.29 3.73 4.6 2.23 3.38 2.46 3.35 4.02 0 2.66 1.86 1.84 2.25 1.2 3.71 1.65 2.78 1.74 
1.81 1.58 2.55 3.85 4.33 3.74 0.73 3.48 0.89 1.1 4.16 1.56 0.76 2.49 1.15 2.11 2.66 0 2.18 4.13 1.47 2.46 1.77 1.77 0.28 1.19 
0.41 3.38 0.42 2.35 2.37 1.57 2.57 1.65 2.29 3.16 2.78 2.9 2.88 0.62 2.17 2.48 1.86 2.18 0 2.34 0.83 2.69 2.25 2.59 2.44 1.06 
2.5 5.58 1.97 0.64 0.52 1.53 4.71 0.7 4.52 5.22 4.31 4.05 4.89 2.66 4.46 4.82 1.84 4.13 2.34 0 3.12 2.99 4.59 3.48 4.32 2.98 
0.64 2.55 1.24 3.04 3.19 2.37 1.76 2.43 1.46 2.36 2.88 2.55 2.11 1.02 1.35 1.79 2.25 1.47 0.83 3.12 0 2.75 1.52 2.4 1.75 0.69 
2.37 3.99 2.75 2.42 3.43 3.6 3.19 2.65 3.29 3.39 5.46 1.37 3.05 3.3 3.46 4.31 1.2 2.46 2.69 2.99 2.75 0 3.97 0.8 2.47 2.08 
2.15 1.65 2.64 4.55 4.59 3.6 1.37 3.9 0.96 1.89 2.8 3.31 1.87 2.08 0.64 0.35 3.71 1.77 2.25 4.59 1.52 3.97 0 3.41 1.97 1.99 
2.2 3.24 2.76 2.98 3.86 3.78 2.47 3.01 2.64 2.62 5.25 0.61 2.28 3.16 2.85 3.76 1.65 1.77 2.59 3.48 2.4 0.8 3.41 0 1.73 1.72 
2.06 1.53 2.8 4.01 4.54 3.98 0.77 3.68 1.04 0.97 4.42 1.43 0.61 2.76 1.33 2.3 2.78 0.28 2.44 4.32 1.75 2.47 1.97 1.73 0 1.43 
0.66 2.61 1.39 2.76 3.15 2.57 1.73 2.31 1.59 2.25 3.54 1.92 1.94 1.52 1.62 2.31 1.74 1.19 1.06 2.98 0.69 2.08 1.99 1.72 1.43 0 

Travel_Time:
0 3.11 0.75 2.4 2.6 1.93 2.26 1.81 2.03 2.83 3.1 2.5 2.54 0.96 1.96 2.42 1.68 1.81 0.41 2.5 0.64 2.37 2.15 2.2 2.06 0.66 
3.11 0 3.79 5.36 5.7 4.91 0.89 4.89 1.1 0.67 4.44 2.86 0.97 3.45 1.28 1.81 4.22 1.58 3.38 5.58 2.55 3.99 1.65 3.24 1.53 2.61 
0.75 3.79 0 2.03 1.96 1.19 2.97 1.28 2.7 3.55 2.83 3.14 3.27 0.77 2.58 2.86 1.77 2.55 0.42 1.97 1.24 2.75 2.64 2.76 2.8 1.39 
2.4 5.36 2.03 0 1.15 1.96 4.48 0.85 4.34 4.94 4.65 3.56 4.6 2.79 4.33 4.81 1.34 3.85 2.35 0.64 3.04 2.42 4.55 2.98 4.01 2.76 
2.6 5.7 1.96 1.15 0 1.22 4.85 0.88 4.62 5.4 4 4.4 5.08 2.57 4.53 4.79 2.25 4.33 2.37 0.52 3.19 3.43 4.59 3.86 4.54 3.15 
1.93 4.91 1.19 1.96 1.22 0 4.12 1.16 3.82 4.72 2.79 4.23 4.44 1.53 3.66 3.75 2.44 3.74 1.57 1.53 2.37 3.6 3.6 3.78 3.98 2.57 
2.26 0.89 2.97 4.48 4.85 4.12 0 4.03 0.44 0.63 4.06 2.19 0.51 2.72 0.76 1.66 3.34 0.73 2.57 4.71 1.76 3.19 1.37 2.47 0.77 1.73 
1.81 4.89 1.28 0.85 0.88 1.16 4.03 0 3.83 4.56 3.81 3.54 4.23 2 3.76 4.13 1.45 3.48 1.65 0.7 2.43 2.65 3.9 3.01 3.68 2.31 
2.03 1.1 2.7 4.34 4.62 3.82 0.44 3.83 0 1.04 3.63 2.44 0.94 2.37 0.33 1.27 3.29 0.89 2.29 4.52 1.46 3.29 0.96 2.64 1.04 1.59 
2.83 0.67 3.55 4.94 5.4 4.72 0.63 4.56 1.04 0 4.64 2.21 0.36 3.34 1.34 2.14 3.73 1.1 3.16 5.22 2.36 3.39 1.89 2.62 0.97 2.25 
3.1 4.44 2.83 4.65 4 2.79 4.06 3.81 3.63 4.64 0 5.42 4.55 2.17 3.31 2.66 4.6 4.16 2.78 4.31 2.88 5.46 2.8 5.25 4.42 3.54 
2.5 2.86 3.14 3.56 4.4 4.23 2.19 3.54 2.44 2.21 5.42 0 1.9 3.42 2.7 3.65 2.23 1.56 2.9 4.05 2.55 1.37 3.31 0.61 1.43 1.92 
2.54 0.97 3.27 4.6 5.08 4.44 0.51 4.23 0.94 0.36 4.55 1.9 0 3.11 1.26 2.16 3.38 0.76 2.88 4.89 2.11 3.05 1.87 2.28 0.61 1.94 
0.96 3.45 0.77 2.79 2.57 1.53 2.72 2 2.37 3.34 2.17 3.42 3.11 0 2.18 2.24 2.46 2.49 0.62 2.66 1.02 3.3 2.08 3.16 2.76 1.52 
1.96 1.28 2.58 4.33 4.53 3.66 0.76 3.76 0.33 1.34 3.31 2.7 1.26 2.18 0 0.97 3.35 1.15 2.17 4.46 1.35 3.46 0.64 2.85 1.33 1.62 
2.42 1.81 2.86 4.81 4.79 3.75 1.66 4.13 1.27 2.14 2.66 3.65 2.16 2.24 0.97 0 4.02 2.11 2.48 4.82 1.79 4.31 0.35 3.76 2.3 2.31 
1.68 4.22 1.77 1.34 2.25 2.44 3.34 1.45 3.29 3.73 4.6 2.23 3.38 2.46 3.35 4.02 0 2.66 1.86 1.84 2.25 1.2 3.71 1.65 2.78 1.74 
1.81 1.58 2.55 3.85 4.33 3.74 0.73 3.48 0.89 1.1 4.16 1.56 0.76 2.49 1.15 2.11 2.66 0 2.18 4.13 1.47 2.46 1.77 1.77 0.28 1.19 
0.41 3.38 0.42 2.35 2.37 1.57 2.57 1.65 2.29 3.16 2.78 2.9 2.88 0.62 2.17 2.48 1.86 2.18 0 2.34 0.83 2.69 2.25 2.59 2.44 1.06 
2.5 5.58 1.97 0.64 0.52 1.53 4.71 0.7 4.52 5.22 4.31 4.05 4.89 2.66 4.46 4.82 1.84 4.13 2.34 0 3.12 2.99 4.59 3.48 4.32 2.98 
0.64 2.55 1.24 3.04 3.19 2.37 1.76 2.43 1.46 2.36 2.88 2.55 2.11 1.02 1.35 1.79 2.25 1.47 0.83 3.12 0 2.75 1.52 2.4 1.75 0.69 
2.37 3.99 2.75 2.42 3.43 3.6 3.19 2.65 3.29 3.39 5.46 1.37 3.05 3.3 3.46 4.31 1.2 2.46 2.69 2.99 2.75 0 3.97 0.8 2.47 2.08 
2.15 1.65 2.64 4.55 4.59 3.6 1.37 3.9 0.96 1.89 2.8 3.31 1.87 2.08 0.64 0.35 3.71 1.77 2.25 4.59 1.52 3.97 0 3.41 1.97 1.99 
2.2 3.24 2.76 2.98 3.86 3.78 2.47 3.01 2.64 2.62 5.25 0.61 2.28 3.16 2.85 3.76 1.65 1.77 2.59 3.48 2.4 0.8 3.41 0 1.73 1.72 
2.06 1.53 2.8 4.01 4.54 3.98 0.77 3.68 1.04 0.97 4.42 1.43 0.61 2.76 1.33 2.3 2.78 0.28 2.44 4.32 1.75 2.47 1.97 1.73 0 1.43 
0.66 2.61 1.39 2.76 3.15 2.57 1.73 2.31 1.59 2.25 3.54 1.92 1.94 1.52 1.62 2.31 1.74 1.19 1.06 2.98 0.69 2.08 1.99 1.72 1.43 0 
