Number_Of_Customers: 10
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 -2.04012 1.78616
2 0.0232987 1.58125
3 1.11724 2.44746
4 -0.579023 -1.63748
5 -1.08152 -2.04867
6 -2.07655 -0.633102
7 -0.552245 -1.5845
8 -0.693369 1.54453
9 -1.12859 1.86028
10 0.675 -0.277694

Demand_per_scenario:
1 6 7 8
2 6 8 9
3 4 4 5
4 3 3 4
5 4 5 6
6 4 5 6
7 4 5 6
8 6 7 9
9 4 4 5
10 4 5 6

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

NumberOfWindows-TimeWindows:
1 - [ 6 , 22 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]

Travel_Costs:
0 2.72 1.59 2.7 1.74 2.32 2.18 1.68 1.7 2.18 0.73 
2.72 0 2.08 3.23 3.73 3.96 2.42 3.69 1.37 0.92 3.42 
1.59 2.08 0 1.4 3.28 3.8 3.06 3.22 0.72 1.19 1.97 
2.7 3.23 1.4 0 4.43 5.01 4.44 4.37 2.03 2.33 2.77 
1.74 3.73 3.28 4.43 0 0.65 1.81 0.06 3.19 3.55 1.85 
2.32 3.96 3.8 5.01 0.65 0 1.74 0.71 3.62 3.91 2.5 
2.18 2.42 3.06 4.44 1.81 1.74 0 1.8 2.58 2.67 2.78 
1.68 3.69 3.22 4.37 0.06 0.71 1.8 0 3.14 3.5 1.8 
1.7 1.37 0.72 2.03 3.19 3.62 2.58 3.14 0 0.54 2.28 
2.18 0.92 1.19 2.33 3.55 3.91 2.67 3.5 0.54 0 2.8 
0.73 3.42 1.97 2.77 1.85 2.5 2.78 1.8 2.28 2.8 0 

Travel_Time:
0 2.72 1.59 2.7 1.74 2.32 2.18 1.68 1.7 2.18 0.73 
2.72 0 2.08 3.23 3.73 3.96 2.42 3.69 1.37 0.92 3.42 
1.59 2.08 0 1.4 3.28 3.8 3.06 3.22 0.72 1.19 1.97 
2.7 3.23 1.4 0 4.43 5.01 4.44 4.37 2.03 2.33 2.77 
1.74 3.73 3.28 4.43 0 0.65 1.81 0.06 3.19 3.55 1.85 
2.32 3.96 3.8 5.01 0.65 0 1.74 0.71 3.62 3.91 2.5 
2.18 2.42 3.06 4.44 1.81 1.74 0 1.8 2.58 2.67 2.78 
1.68 3.69 3.22 4.37 0.06 0.71 1.8 0 3.14 3.5 1.8 
1.7 1.37 0.72 2.03 3.19 3.62 2.58 3.14 0 0.54 2.28 
2.18 0.92 1.19 2.33 3.55 3.91 2.67 3.5 0.54 0 2.8 
0.73 3.42 1.97 2.77 1.85 2.5 2.78 1.8 2.28 2.8 0 
