Number_Of_Customers: 20
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 -2.0533 0.162363
2 -1.15778 1.1996
3 1.60774 1.2445
4 1.24019 -1.08548
5 1.38371 1.03182
6 1.74068 0.524923
7 2.37549 -0.095438
8 0.973861 -2.31547
9 -1.08087 -1.15953
10 1.7096 -1.72412
11 -2.27769 -1.2164
12 0.980937 1.60085
13 0.506582 -0.878426
14 1.28884 1.5028
15 -2.42848 -0.498582
16 0.33142 0.169501
17 -1.20423 0.490109
18 2.2622 0.725716
19 2.10909 2.4247
20 1.92451 0.323226

Demand_per_scenario:
1 5 6 7
2 4 5 6
3 3 4 5
4 5 6 8
5 5 6 7
6 3 3 4
7 4 5 7
8 4 5 7
9 4 5 7
10 5 6 7
11 3 4 5
12 3 4 5
13 5 7 9
14 4 5 7
15 6 8 10
16 5 6 7
17 3 3 4
18 5 6 8
19 4 5 6
20 5 6 7

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

NumberOfWindows-TimeWindows:
1 - [ 6 , 22 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]

Travel_Costs:
0 2.06 1.67 2.04 1.65 1.73 1.82 2.38 2.52 1.59 2.43 2.59 1.88 1.02 1.98 2.48 0.38 1.31 2.38 3.22 1.96 
2.06 0 1.38 3.82 3.53 3.55 3.82 4.44 3.92 1.65 4.21 1.4 3.36 2.77 3.61 0.77 2.39 0.92 4.36 4.74 3.99 
1.67 1.38 0 2.77 3.32 2.55 2.98 3.77 4.12 2.37 4.1 2.67 2.18 2.67 2.47 2.13 1.82 0.72 3.46 3.49 3.21 
2.04 3.82 2.77 0 2.36 0.31 0.74 1.55 3.62 3.61 2.98 4.6 0.73 2.4 0.42 4.4 1.67 2.92 0.84 1.29 0.98 
1.65 3.53 3.32 2.36 0 2.13 1.69 1.51 1.26 2.33 0.8 3.53 2.7 0.77 2.59 3.72 1.55 2.91 2.08 3.62 1.57 
1.73 3.55 2.55 0.31 2.13 0 0.62 1.51 3.38 3.3 2.78 4.3 0.7 2.11 0.49 4.11 1.37 2.65 0.94 1.58 0.9 
1.82 3.82 2.98 0.74 1.69 0.62 0 0.89 2.95 3.29 2.25 4.38 1.32 1.87 1.08 4.3 1.46 2.95 0.56 1.94 0.28 
2.38 4.44 3.77 1.55 1.51 1.51 0.89 0 2.63 3.62 1.76 4.79 2.2 2.03 1.94 4.83 2.07 3.63 0.83 2.54 0.62 
2.52 3.92 4.12 3.62 1.26 3.38 2.95 2.63 0 2.36 0.95 3.44 3.92 1.52 3.84 3.86 2.57 3.56 3.31 4.88 2.81 
1.59 1.65 2.37 3.61 2.33 3.3 3.29 3.62 2.36 0 2.85 1.2 3.45 1.62 3.57 1.51 1.94 1.66 3.84 4.8 3.36 
2.43 4.21 4.1 2.98 0.8 2.78 2.25 1.76 0.95 2.85 0 4.02 3.41 1.48 3.26 4.32 2.35 3.66 2.52 4.17 2.06 
2.59 1.4 2.67 4.6 3.53 4.3 4.38 4.79 3.44 1.2 4.02 0 4.31 2.81 4.49 0.74 2.96 2.02 4.94 5.71 4.48 
1.88 3.36 2.18 0.73 2.7 0.7 1.32 2.2 3.92 3.45 3.41 4.31 0 2.53 0.33 4.01 1.58 2.46 1.56 1.4 1.59 
1.02 2.77 2.67 2.4 0.77 2.11 1.87 2.03 1.52 1.62 1.48 2.81 2.53 0 2.51 2.96 1.07 2.2 2.38 3.68 1.86 
1.98 3.61 2.47 0.42 2.59 0.49 1.08 1.94 3.84 3.57 3.26 4.49 0.33 2.51 0 4.23 1.65 2.7 1.25 1.24 1.34 
2.48 0.77 2.13 4.4 3.72 4.11 4.3 4.83 3.86 1.51 4.32 0.74 4.01 2.96 4.23 0 2.84 1.58 4.85 5.4 4.43 
0.38 2.39 1.82 1.67 1.55 1.37 1.46 2.07 2.57 1.94 2.35 2.96 1.58 1.07 1.65 2.84 0 1.57 2.01 2.88 1.61 
1.31 0.92 0.72 2.92 2.91 2.65 2.95 3.63 3.56 1.66 3.66 2.02 2.46 2.2 2.7 1.58 1.57 0 3.48 3.84 3.14 
2.38 4.36 3.46 0.84 2.08 0.94 0.56 0.83 3.31 3.84 2.52 4.94 1.56 2.38 1.25 4.85 2.01 3.48 0 1.71 0.53 
3.22 4.74 3.49 1.29 3.62 1.58 1.94 2.54 4.88 4.8 4.17 5.71 1.4 3.68 1.24 5.4 2.88 3.84 1.71 0 2.11 
1.96 3.99 3.21 0.98 1.57 0.9 0.28 0.62 2.81 3.36 2.06 4.48 1.59 1.86 1.34 4.43 1.61 3.14 0.53 2.11 0 

Travel_Time:
0 2.06 1.67 2.04 1.65 1.73 1.82 2.38 2.52 1.59 2.43 2.59 1.88 1.02 1.98 2.48 0.38 1.31 2.38 3.22 1.96 
2.06 0 1.38 3.82 3.53 3.55 3.82 4.44 3.92 1.65 4.21 1.4 3.36 2.77 3.61 0.77 2.39 0.92 4.36 4.74 3.99 
1.67 1.38 0 2.77 3.32 2.55 2.98 3.77 4.12 2.37 4.1 2.67 2.18 2.67 2.47 2.13 1.82 0.72 3.46 3.49 3.21 
2.04 3.82 2.77 0 2.36 0.31 0.74 1.55 3.62 3.61 2.98 4.6 0.73 2.4 0.42 4.4 1.67 2.92 0.84 1.29 0.98 
1.65 3.53 3.32 2.36 0 2.13 1.69 1.51 1.26 2.33 0.8 3.53 2.7 0.77 2.59 3.72 1.55 2.91 2.08 3.62 1.57 
1.73 3.55 2.55 0.31 2.13 0 0.62 1.51 3.38 3.3 2.78 4.3 0.7 2.11 0.49 4.11 1.37 2.65 0.94 1.58 0.9 
1.82 3.82 2.98 0.74 1.69 0.62 0 0.89 2.95 3.29 2.25 4.38 1.32 1.87 1.08 4.3 1.46 2.95 0.56 1.94 0.28 
2.38 4.44 3.77 1.55 1.51 1.51 0.89 0 2.63 3.62 1.76 4.79 2.2 2.03 1.94 4.83 2.07 3.63 0.83 2.54 0.62 
2.52 3.92 4.12 3.62 1.26 3.38 2.95 2.63 0 2.36 0.95 3.44 3.92 1.52 3.84 3.86 2.57 3.56 3.31 4.88 2.81 
1.59 1.65 2.37 3.61 2.33 3.3 3.29 3.62 2.36 0 2.85 1.2 3.45 1.62 3.57 1.51 1.94 1.66 3.84 4.8 3.36 
2.43 4.21 4.1 2.98 0.8 2.78 2.25 1.76 0.95 2.85 0 4.02 3.41 1.48 3.26 4.32 2.35 3.66 2.52 4.17 2.06 
2.59 1.4 2.67 4.6 3.53 4.3 4.38 4.79 3.44 1.2 4.02 0 4.31 2.81 4.49 0.74 2.96 2.02 4.94 5.71 4.48 
1.88 3.36 2.18 0.73 2.7 0.7 1.32 2.2 3.92 3.45 3.41 4.31 0 2.53 0.33 4.01 1.58 2.46 1.56 1.4 1.59 
1.02 2.77 2.67 2.4 0.77 2.11 1.87 2.03 1.52 1.62 1.48 2.81 2.53 0 2.51 2.96 1.07 2.2 2.38 3.68 1.86 
1.98 3.61 2.47 0.42 2.59 0.49 1.08 1.94 3.84 3.57 3.26 4.49 0.33 2.51 0 4.23 1.65 2.7 1.25 1.24 1.34 
2.48 0.77 2.13 4.4 3.72 4.11 4.3 4.83 3.86 1.51 4.32 0.74 4.01 2.96 4.23 0 2.84 1.58 4.85 5.4 4.43 
0.38 2.39 1.82 1.67 1.55 1.37 1.46 2.07 2.57 1.94 2.35 2.96 1.58 1.07 1.65 2.84 0 1.57 2.01 2.88 1.61 
1.31 0.92 0.72 2.92 2.91 2.65 2.95 3.63 3.56 1.66 3.66 2.02 2.46 2.2 2.7 1.58 1.57 0 3.48 3.84 3.14 
2.38 4.36 3.46 0.84 2.08 0.94 0.56 0.83 3.31 3.84 2.52 4.94 1.56 2.38 1.25 4.85 2.01 3.48 0 1.71 0.53 
3.22 4.74 3.49 1.29 3.62 1.58 1.94 2.54 4.88 4.8 4.17 5.71 1.4 3.68 1.24 5.4 2.88 3.84 1.71 0 2.11 
1.96 3.99 3.21 0.98 1.57 0.9 0.28 0.62 2.81 3.36 2.06 4.48 1.59 1.86 1.34 4.43 1.61 3.14 0.53 2.11 0 
