Number_Of_Customers: 20
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 1.52675 0.0661144
2 1.18542 -1.60268
3 -1.25944 -2.39093
4 0.714182 -1.74468
5 2.17347 -0.538584
6 -1.97593 0.600684
7 0.700101 1.59151
8 -1.49046 -0.223956
9 0.969553 0.269915
10 1.46136 1.03408
11 -0.140289 2.16047
12 1.10172 1.65061
13 1.75273 -1.89213
14 -1.04358 0.541798
15 0.990905 -0.852079
16 -0.894093 -2.02877
17 2.48606 -1.82333
18 0.211613 1.58623
19 -0.232569 1.21158
20 -1.99407 0.635053

Demand_per_scenario:
1 2 3 4
2 4 5 6
3 4 5 6
4 3 4 5
5 5 7 8
6 4 6 7
7 4 5 6
8 2 3 3
9 5 7 9
10 5 7 8
11 5 6 7
12 5 6 8
13 4 6 7
14 4 5 6
15 8 10 13
16 4 5 6
17 4 5 6
18 2 3 4
19 4 5 6
20 5 6 8

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

NumberOfWindows-TimeWindows:
1 - [ 6 , 22 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]

Travel_Costs:
0 1.53 2 2.71 1.89 2.24 2.07 1.74 1.51 1.01 1.8 2.17 1.99 2.58 1.18 1.31 2.22 3.09 1.61 1.24 2.1 
1.53 0 1.71 3.72 1.99 0.89 3.55 1.74 3.04 0.6 0.98 2.68 1.65 1.98 2.62 1.07 3.21 2.12 2.02 2.1 3.57 
2 1.71 0 2.57 0.5 1.46 3.86 3.24 3.02 1.89 2.66 3.99 3.26 0.64 3.1 0.78 2.13 1.32 3.34 3.16 3.89 
2.71 3.72 2.57 0 2.08 3.91 3.08 4.44 2.18 3.48 4.38 4.69 4.69 3.06 2.95 2.73 0.52 3.79 4.25 3.75 3.12 
1.89 1.99 0.5 2.08 0 1.9 3.57 3.34 2.68 2.04 2.88 4 3.42 1.05 2.89 0.94 1.64 1.78 3.37 3.11 3.61 
2.24 0.89 1.46 3.91 1.9 0 4.31 2.6 3.68 1.46 1.73 3.56 2.44 1.42 3.4 1.23 3.42 1.33 2.9 2.98 4.33 
2.07 3.55 3.86 3.08 3.57 4.31 0 2.86 0.96 2.97 3.47 2.41 3.26 4.49 0.94 3.31 2.85 5.08 2.4 1.85 0.04 
1.74 1.74 3.24 4.44 3.34 2.6 2.86 0 2.85 1.35 0.95 1.02 0.41 3.64 2.04 2.47 3.96 3.86 0.49 1.01 2.86 
1.51 3.04 3.02 2.18 2.68 3.68 0.96 2.85 0 2.51 3.21 2.75 3.2 3.65 0.89 2.56 1.91 4.29 2.49 1.91 1 
1.01 0.6 1.89 3.48 2.04 1.46 2.97 1.35 2.51 0 0.91 2.2 1.39 2.3 2.04 1.13 2.96 2.59 1.52 1.53 2.99 
1.8 0.98 2.66 4.38 2.88 1.73 3.47 0.95 3.21 0.91 0 1.96 0.72 2.95 2.56 1.95 3.87 3.04 1.37 1.71 3.48 
2.17 2.68 3.99 4.69 4 3.56 2.41 1.02 2.75 2.2 1.96 0 1.35 4.48 1.86 3.22 4.26 4.78 0.68 0.96 2.41 
1.99 1.65 3.26 4.69 3.42 2.44 3.26 0.41 3.2 1.39 0.72 1.35 0 3.61 2.42 2.51 4.19 3.74 0.9 1.41 3.26 
2.58 1.98 0.64 3.06 1.05 1.42 4.49 3.64 3.65 2.3 2.95 4.48 3.61 0 3.71 1.29 2.66 0.74 3.81 3.69 4.52 
1.18 2.62 3.1 2.95 2.89 3.4 0.94 2.04 0.89 2.04 2.56 1.86 2.42 3.71 0 2.47 2.58 4.25 1.64 1.06 0.96 
1.31 1.07 0.78 2.73 0.94 1.23 3.31 2.47 2.56 1.13 1.95 3.22 2.51 1.29 2.47 0 2.23 1.79 2.56 2.4 3.34 
2.22 3.21 2.13 0.52 1.64 3.42 2.85 3.96 1.91 2.96 3.87 4.26 4.19 2.66 2.58 2.23 0 3.39 3.79 3.31 2.89 
3.09 2.12 1.32 3.79 1.78 1.33 5.08 3.86 4.29 2.59 3.04 4.78 3.74 0.74 4.25 1.79 3.39 0 4.1 4.08 5.12 
1.61 2.02 3.34 4.25 3.37 2.9 2.4 0.49 2.49 1.52 1.37 0.68 0.9 3.81 1.64 2.56 3.79 4.1 0 0.59 2.41 
1.24 2.1 3.16 3.75 3.11 2.98 1.85 1.01 1.91 1.53 1.71 0.96 1.41 3.69 1.06 2.4 3.31 4.08 0.59 0 1.86 
2.1 3.57 3.89 3.12 3.61 4.33 0.04 2.86 1 2.99 3.48 2.41 3.26 4.52 0.96 3.34 2.89 5.12 2.41 1.86 0 

Travel_Time:
0 1.53 2 2.71 1.89 2.24 2.07 1.74 1.51 1.01 1.8 2.17 1.99 2.58 1.18 1.31 2.22 3.09 1.61 1.24 2.1 
1.53 0 1.71 3.72 1.99 0.89 3.55 1.74 3.04 0.6 0.98 2.68 1.65 1.98 2.62 1.07 3.21 2.12 2.02 2.1 3.57 
2 1.71 0 2.57 0.5 1.46 3.86 3.24 3.02 1.89 2.66 3.99 3.26 0.64 3.1 0.78 2.13 1.32 3.34 3.16 3.89 
2.71 3.72 2.57 0 2.08 3.91 3.08 4.44 2.18 3.48 4.38 4.69 4.69 3.06 2.95 2.73 0.52 3.79 4.25 3.75 3.12 
1.89 1.99 0.5 2.08 0 1.9 3.57 3.34 2.68 2.04 2.88 4 3.42 1.05 2.89 0.94 1.64 1.78 3.37 3.11 3.61 
2.24 0.89 1.46 3.91 1.9 0 4.31 2.6 3.68 1.46 1.73 3.56 2.44 1.42 3.4 1.23 3.42 1.33 2.9 2.98 4.33 
2.07 3.55 3.86 3.08 3.57 4.31 0 2.86 0.96 2.97 3.47 2.41 3.26 4.49 0.94 3.31 2.85 5.08 2.4 1.85 0.04 
1.74 1.74 3.24 4.44 3.34 2.6 2.86 0 2.85 1.35 0.95 1.02 0.41 3.64 2.04 2.47 3.96 3.86 0.49 1.01 2.86 
1.51 3.04 3.02 2.18 2.68 3.68 0.96 2.85 0 2.51 3.21 2.75 3.2 3.65 0.89 2.56 1.91 4.29 2.49 1.91 1 
1.01 0.6 1.89 3.48 2.04 1.46 2.97 1.35 2.51 0 0.91 2.2 1.39 2.3 2.04 1.13 2.96 2.59 1.52 1.53 2.99 
1.8 0.98 2.66 4.38 2.88 1.73 3.47 0.95 3.21 0.91 0 1.96 0.72 2.95 2.56 1.95 3.87 3.04 1.37 1.71 3.48 
2.17 2.68 3.99 4.69 4 3.56 2.41 1.02 2.75 2.2 1.96 0 1.35 4.48 1.86 3.22 4.26 4.78 0.68 0.96 2.41 
1.99 1.65 3.26 4.69 3.42 2.44 3.26 0.41 3.2 1.39 0.72 1.35 0 3.61 2.42 2.51 4.19 3.74 0.9 1.41 3.26 
2.58 1.98 0.64 3.06 1.05 1.42 4.49 3.64 3.65 2.3 2.95 4.48 3.61 0 3.71 1.29 2.66 0.74 3.81 3.69 4.52 
1.18 2.62 3.1 2.95 2.89 3.4 0.94 2.04 0.89 2.04 2.56 1.86 2.42 3.71 0 2.47 2.58 4.25 1.64 1.06 0.96 
1.31 1.07 0.78 2.73 0.94 1.23 3.31 2.47 2.56 1.13 1.95 3.22 2.51 1.29 2.47 0 2.23 1.79 2.56 2.4 3.34 
2.22 3.21 2.13 0.52 1.64 3.42 2.85 3.96 1.91 2.96 3.87 4.26 4.19 2.66 2.58 2.23 0 3.39 3.79 3.31 2.89 
3.09 2.12 1.32 3.79 1.78 1.33 5.08 3.86 4.29 2.59 3.04 4.78 3.74 0.74 4.25 1.79 3.39 0 4.1 4.08 5.12 
1.61 2.02 3.34 4.25 3.37 2.9 2.4 0.49 2.49 1.52 1.37 0.68 0.9 3.81 1.64 2.56 3.79 4.1 0 0.59 2.41 
1.24 2.1 3.16 3.75 3.11 2.98 1.85 1.01 1.91 1.53 1.71 0.96 1.41 3.69 1.06 2.4 3.31 4.08 0.59 0 1.86 
2.1 3.57 3.89 3.12 3.61 4.33 0.04 2.86 1 2.99 3.48 2.41 3.26 4.52 0.96 3.34 2.89 5.12 2.41 1.86 0 
