Number_Of_Customers: 40
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 1.88435 0.284047
2 -1.02947 -2.2478
3 1.25396 0.308995
4 -1.71436 1.76586
5 -1.16563 -0.669913
6 0.773265 1.26278
7 -1.41289 -1.38402
8 -1.24602 -1.81896
9 -1.23676 -1.14613
10 1.91502 0.752636
11 -0.454415 -2.35377
12 0.118592 -1.83113
13 -0.782477 -1.08895
14 -1.98097 0.869006
15 0.386725 -0.314889
16 -2.33147 -0.0899285
17 -1.42888 -0.209631
18 1.73039 -2.34944
19 -2.02315 1.84617
20 -1.48841 -0.656331
21 -0.95471 -0.808934
22 -0.756211 0.359795
23 2.07827 -0.47296
24 0.966157 -1.79465
25 2.35591 0.836258
26 -0.0201852 0.746987
27 -0.392735 -0.70049
28 1.86533 0.638065
29 -1.04961 -0.825846
30 0.00891893 -0.0994952
31 -2.21502 2.0824
32 -1.12761 -1.75044
33 0.272528 0.383568
34 1.62417 2.3763
35 -1.60716 -1.54054
36 -1.87898 -0.0975065
37 1.20811 -0.270313
38 1.84925 0.329945
39 0.381276 -1.89448
40 -0.57872 -1.54114

Demand_per_scenario:
1 2 2 3
2 3 4 5
3 3 4 5
4 3 4 4
5 5 7 8
6 5 7 9
7 4 5 6
8 2 2 3
9 4 6 7
10 3 3 4
11 3 3 4
12 6 8 9
13 4 5 7
14 5 6 8
15 6 8 10
16 4 6 7
17 5 6 8
18 4 5 6
19 3 4 6
20 6 9 11
21 4 5 6
22 6 7 9
23 2 3 4
24 6 8 10
25 3 4 5
26 3 4 5
27 4 6 7
28 5 6 8
29 4 5 6
30 4 6 7
31 4 5 6
32 3 4 5
33 6 8 10
34 5 7 9
35 5 6 8
36 5 7 8
37 4 5 6
38 4 5 6
39 2 3 3
40 6 9 11

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

NumberOfWindows-TimeWindows:
1 - [ 6 , 22 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]

Travel_Costs:
0 1.91 2.48 1.3 2.47 1.35 1.49 1.98 2.21 1.69 2.06 2.4 1.84 1.35 2.17 0.5 2.34 1.45 2.92 2.74 1.63 1.26 0.84 2.14 2.04 2.5 0.75 0.81 1.98 1.34 0.1 3.05 2.09 0.48 2.88 2.23 1.89 1.24 1.88 1.94 1.65 
1.91 0 3.87 0.64 3.9 3.2 1.49 3.7 3.78 3.44 0.47 3.53 2.76 3 3.91 1.62 4.24 3.35 2.64 4.21 3.51 3.05 2.65 0.79 2.28 0.73 1.96 2.49 0.36 3.14 1.92 4.48 3.64 1.62 2.11 3.94 3.79 0.88 0.06 2.65 3.07 
2.48 3.87 0 3.43 4.08 1.59 3.95 0.95 0.49 1.13 4.21 0.59 1.23 1.19 3.26 2.4 2.53 2.08 2.77 4.22 1.66 1.45 2.63 3.58 2.05 4.58 3.17 1.68 4.09 1.43 2.39 4.49 0.51 2.94 5.34 0.92 2.32 2.99 3.87 1.46 0.84 
1.3 0.64 3.43 0 3.31 2.62 1.07 3.16 3.29 2.89 0.8 3.17 2.43 2.48 3.29 1.07 3.61 2.74 2.71 3.62 2.91 2.48 2.02 1.14 2.13 1.23 1.35 1.94 0.7 2.57 1.32 3.9 3.15 0.99 2.11 3.41 3.16 0.59 0.6 2.37 2.61 
2.47 3.9 4.08 3.31 0 2.5 2.54 3.17 3.62 2.96 3.77 4.31 4.04 3.01 0.94 2.96 1.96 2 5.37 0.32 2.44 2.69 1.71 4.41 4.46 4.18 1.98 2.8 3.76 2.68 2.54 0.6 3.57 2.43 3.4 3.31 1.88 3.57 3.85 4.22 3.5 
1.35 3.2 1.59 2.62 2.5 0 2.74 0.76 1.16 0.49 3.4 1.83 1.74 0.57 1.75 1.6 1.31 0.54 3.35 2.66 0.33 0.26 1.11 3.25 2.42 3.84 1.83 0.78 3.31 0.2 1.31 2.95 1.09 1.79 4.14 0.98 0.92 2.41 3.18 1.98 1.06 
1.49 1.49 3.95 1.07 2.54 2.74 0 3.44 3.69 3.14 1.26 3.82 3.17 2.82 2.79 1.63 3.39 2.65 3.74 2.86 2.97 2.7 1.78 2.18 3.07 1.64 0.95 2.29 1.26 2.78 1.57 3.1 3.57 1.02 1.41 3.68 2.99 1.6 1.43 3.19 3.12 
1.98 3.7 0.95 3.16 3.17 0.76 3.44 0 0.47 0.3 3.96 1.37 1.6 0.7 2.33 2.1 1.59 1.18 3.29 3.29 0.74 0.74 1.87 3.61 2.42 4.38 2.55 1.23 3.86 0.67 1.92 3.56 0.47 2.45 4.84 0.25 1.37 2.85 3.69 1.87 0.85 
2.21 3.78 0.49 3.29 3.62 1.16 3.69 0.47 0 0.68 4.08 0.96 1.37 0.87 2.79 2.22 2.05 1.62 3.03 3.75 1.19 1.06 2.24 3.59 2.22 4.48 2.85 1.41 3.97 1.02 2.13 4.02 0.14 2.68 5.09 0.46 1.84 2.91 3.77 1.63 0.73 
1.69 3.44 1.13 2.89 2.96 0.49 3.14 0.3 0.68 0 3.68 1.44 1.52 0.46 2.15 1.83 1.53 0.96 3.21 3.1 0.56 0.44 1.59 3.39 2.3 4.11 2.26 0.96 3.58 0.38 1.63 3.38 0.62 2.15 4.54 0.55 1.23 2.6 3.43 1.79 0.77 
2.06 0.47 4.21 0.8 3.77 3.4 1.26 3.96 4.08 3.68 0 3.91 3.15 3.27 3.9 1.87 4.33 3.48 3.11 4.09 3.69 3.27 2.7 1.24 2.72 0.45 1.94 2.73 0.13 3.36 2.09 4.34 3.94 1.69 1.65 4.21 3.89 1.25 0.43 3.06 3.39 
2.4 3.53 0.59 3.17 4.31 1.83 3.82 1.37 0.96 1.44 3.91 0 0.78 1.31 3.57 2.21 2.95 2.36 2.19 4.49 1.99 1.63 2.74 3.16 1.53 4.26 3.14 1.66 3.79 1.64 2.31 4.78 0.91 2.84 5.17 1.42 2.67 2.67 3.54 0.96 0.83 
1.84 2.76 1.23 2.43 4.04 1.74 3.17 1.6 1.37 1.52 3.15 0.78 0 1.17 3.43 1.54 3.01 2.25 1.7 4.26 2 1.49 2.36 2.39 0.85 3.49 2.59 1.25 3.03 1.55 1.74 4.56 1.25 2.23 4.47 1.76 2.65 1.91 2.77 0.28 0.76 
1.35 3 1.19 2.48 3.01 0.57 2.82 0.7 0.87 0.46 3.27 1.31 1.17 0 2.3 1.41 1.85 1.1 2.82 3.19 0.83 0.33 1.45 2.93 1.89 3.69 1.99 0.56 3.17 0.38 1.27 3.48 0.75 1.82 4.22 0.95 1.48 2.16 2.99 1.42 0.5 
2.17 3.91 3.26 3.29 0.94 1.75 2.79 2.33 2.79 2.15 3.9 3.57 3.43 2.3 0 2.65 1.03 1.22 4.92 0.98 1.61 1.97 1.33 4.28 3.98 4.34 1.97 2.24 3.86 1.94 2.22 1.24 2.76 2.31 3.91 2.44 0.98 3.39 3.87 3.64 2.79 
0.5 1.62 2.4 1.07 2.96 1.6 1.63 2.1 2.22 1.83 1.87 2.21 1.54 1.41 2.65 0 2.73 1.82 2.44 3.24 1.91 1.43 1.33 1.7 1.59 2.29 1.14 0.87 1.76 1.53 0.44 3.54 2.09 0.71 2.97 2.35 2.28 0.83 1.6 1.58 1.57 
2.34 4.24 2.53 3.61 1.96 1.31 3.39 1.59 2.05 1.53 4.33 2.95 3.01 1.85 1.03 2.73 0 0.92 4.65 1.97 1.02 1.56 1.64 4.43 3.72 4.78 2.46 2.04 4.26 1.48 2.35 2.18 2.06 2.65 4.67 1.63 0.46 3.55 4.21 3.26 2.28 
1.45 3.35 2.08 2.74 2 0.54 2.65 1.18 1.62 0.96 3.48 2.36 2.25 1.1 1.22 1.82 0.92 0 3.82 2.14 0.46 0.77 0.89 3.52 2.88 3.93 1.71 1.15 3.41 0.73 1.45 2.43 1.57 1.81 4.01 1.35 0.47 2.64 3.33 2.48 1.58 
2.92 2.64 2.77 2.71 5.37 3.35 3.74 3.29 3.03 3.21 3.11 2.19 1.7 2.82 4.92 2.44 4.65 3.82 0 5.63 3.64 3.1 3.68 1.91 0.95 3.25 3.56 2.69 3 3.18 2.84 5.94 2.93 3.1 4.73 3.44 4.26 2.15 2.69 1.43 2.45 
2.74 4.21 4.22 3.62 0.32 2.66 2.86 3.29 3.75 3.1 4.09 4.49 4.26 3.19 0.98 3.24 1.97 2.14 5.63 0 2.56 2.87 1.96 4.72 4.72 4.5 2.29 3.03 4.08 2.85 2.82 0.31 3.71 2.73 3.69 3.42 1.95 3.87 4.16 4.45 3.69 
1.63 3.51 1.66 2.91 2.44 0.33 2.97 0.74 1.19 0.56 3.69 1.99 2 0.83 1.61 1.91 1.02 0.46 3.64 2.56 0 0.56 1.26 3.58 2.71 4.13 2.04 1.1 3.6 0.48 1.6 2.84 1.16 2.05 4.35 0.9 0.69 2.73 3.49 2.25 1.27 
1.26 3.05 1.45 2.48 2.69 0.26 2.7 0.74 1.06 0.44 3.27 1.63 1.49 0.33 1.97 1.43 1.56 0.77 3.1 2.87 0.56 0 1.19 3.06 2.16 3.7 1.82 0.58 3.17 0.1 1.2 3.16 0.96 1.72 4.1 0.99 1.17 2.23 3.03 1.73 0.83 
0.84 2.65 2.63 2.02 1.71 1.11 1.78 1.87 2.24 1.59 2.7 2.74 2.36 1.45 1.33 1.33 1.64 0.89 3.68 1.96 1.26 1.19 0 2.96 2.76 3.15 0.84 1.13 2.64 1.23 0.9 2.26 2.15 1.03 3.12 2.09 1.22 2.07 2.61 2.53 1.91 
2.14 0.79 3.58 1.14 4.41 3.25 2.18 3.61 3.59 3.39 1.24 3.16 2.39 2.93 4.28 1.7 4.43 3.52 1.91 4.72 3.58 3.06 2.96 0 1.73 1.34 2.43 2.49 1.14 3.15 2.11 5 3.46 2 2.89 3.84 3.98 0.9 0.84 2.22 2.87 
2.04 2.28 2.05 2.13 4.46 2.42 3.07 2.42 2.22 2.3 2.72 1.53 0.85 1.89 3.98 1.59 3.72 2.88 0.95 4.72 2.71 2.16 2.76 1.73 0 2.98 2.73 1.75 2.6 2.24 1.95 5.02 2.1 2.29 4.23 2.59 3.32 1.55 2.31 0.6 1.57 
2.5 0.73 4.58 1.23 4.18 3.84 1.64 4.38 4.48 4.11 0.45 4.26 3.49 3.69 4.34 2.29 4.78 3.93 3.25 4.5 4.13 3.7 3.15 1.34 2.98 0 2.38 3.15 0.53 3.79 2.53 4.74 4.34 2.14 1.71 4.63 4.34 1.6 0.72 3.37 3.78 
0.75 1.96 3.17 1.35 1.98 1.83 0.95 2.55 2.85 2.26 1.94 3.14 2.59 1.99 1.97 1.14 2.46 1.71 3.56 2.29 2.04 1.82 0.84 2.43 2.73 2.38 0 1.5 1.89 1.88 0.85 2.57 2.74 0.47 2.32 2.79 2.05 1.6 1.92 2.68 2.36 
0.81 2.49 1.68 1.94 2.8 0.78 2.29 1.23 1.41 0.96 2.73 1.66 1.25 0.56 2.24 0.87 2.04 1.15 2.69 3.03 1.1 0.58 1.13 2.49 1.75 3.15 1.5 0 2.63 0.67 0.73 3.33 1.29 1.28 3.68 1.48 1.61 1.66 2.47 1.43 0.87 
1.98 0.36 4.09 0.7 3.76 3.31 1.26 3.86 3.97 3.58 0.13 3.79 3.03 3.17 3.86 1.76 4.26 3.41 3 4.08 3.6 3.17 2.64 1.14 2.6 0.53 1.89 2.63 0 3.27 2 4.33 3.83 1.62 1.76 4.1 3.82 1.13 0.31 2.94 3.28 
1.34 3.14 1.43 2.57 2.68 0.2 2.78 0.67 1.02 0.38 3.36 1.64 1.55 0.38 1.94 1.53 1.48 0.73 3.18 2.85 0.48 0.1 1.23 3.15 2.24 3.79 1.88 0.67 3.27 0 1.29 3.14 0.93 1.8 4.18 0.91 1.11 2.33 3.13 1.79 0.86 
0.1 1.92 2.39 1.32 2.54 1.31 1.57 1.92 2.13 1.63 2.09 2.31 1.74 1.27 2.22 0.44 2.35 1.45 2.84 2.82 1.6 1.2 0.9 2.11 1.95 2.53 0.85 0.73 2 1.29 0 3.12 2.01 0.56 2.96 2.17 1.89 1.22 1.89 1.84 1.56 
3.05 4.48 4.49 3.9 0.6 2.95 3.1 3.56 4.02 3.38 4.34 4.78 4.56 3.48 1.24 3.54 2.18 2.43 5.94 0.31 2.84 3.16 2.26 5 5.02 4.74 2.57 3.33 4.33 3.14 3.12 0 3.99 3.02 3.86 3.68 2.21 4.16 4.43 4.75 3.98 
2.09 3.64 0.51 3.15 3.57 1.09 3.57 0.47 0.14 0.62 3.94 0.91 1.25 0.75 2.76 2.09 2.06 1.57 2.93 3.71 1.16 0.96 2.15 3.46 2.1 4.34 2.74 1.29 3.83 0.93 2.01 3.99 0 2.56 4.97 0.53 1.82 2.77 3.64 1.52 0.59 
0.48 1.62 2.94 0.99 2.43 1.79 1.02 2.45 2.68 2.15 1.69 2.84 2.23 1.82 2.31 0.71 2.65 1.81 3.1 2.73 2.05 1.72 1.03 2 2.29 2.14 0.47 1.28 1.62 1.8 0.56 3.02 2.56 0 2.41 2.69 2.21 1.15 1.58 2.29 2.11 
2.88 2.11 5.34 2.11 3.4 4.14 1.41 4.84 5.09 4.54 1.65 5.17 4.47 4.22 3.91 2.97 4.67 4.01 4.73 3.69 4.35 4.1 3.12 2.89 4.23 1.71 2.32 3.68 1.76 4.18 2.96 3.86 4.97 2.41 0 5.08 4.29 2.68 2.06 4.45 4.5 
2.23 3.94 0.92 3.41 3.31 0.98 3.68 0.25 0.46 0.55 4.21 1.42 1.76 0.95 2.44 2.35 1.63 1.35 3.44 3.42 0.9 0.99 2.09 3.84 2.59 4.63 2.79 1.48 4.1 0.91 2.17 3.68 0.53 2.69 5.08 0 1.47 3.09 3.94 2.02 1.03 
1.89 3.79 2.32 3.16 1.88 0.92 2.99 1.37 1.84 1.23 3.89 2.67 2.65 1.48 0.98 2.28 0.46 0.47 4.26 1.95 0.69 1.17 1.22 3.98 3.32 4.34 2.05 1.61 3.82 1.11 1.89 2.21 1.82 2.21 4.29 1.47 0 3.1 3.76 2.89 1.95 
1.24 0.88 2.99 0.59 3.57 2.41 1.6 2.85 2.91 2.6 1.25 2.67 1.91 2.16 3.39 0.83 3.55 2.64 2.15 3.87 2.73 2.23 2.07 0.9 1.55 1.6 1.6 1.66 1.13 2.33 1.22 4.16 2.77 1.15 2.68 3.09 3.1 0 0.88 1.83 2.2 
1.88 0.06 3.87 0.6 3.85 3.18 1.43 3.69 3.77 3.43 0.43 3.54 2.77 2.99 3.87 1.6 4.21 3.33 2.69 4.16 3.49 3.03 2.61 0.84 2.31 0.72 1.92 2.47 0.31 3.13 1.89 4.43 3.64 1.58 2.06 3.94 3.76 0.88 0 2.67 3.07 
1.94 2.65 1.46 2.37 4.22 1.98 3.19 1.87 1.63 1.79 3.06 0.96 0.28 1.42 3.64 1.58 3.26 2.48 1.43 4.45 2.25 1.73 2.53 2.22 0.6 3.37 2.68 1.43 2.94 1.79 1.84 4.75 1.52 2.29 4.45 2.02 2.89 1.83 2.67 0 1.03 
1.65 3.07 0.84 2.61 3.5 1.06 3.12 0.85 0.73 0.77 3.39 0.83 0.76 0.5 2.79 1.57 2.28 1.58 2.45 3.69 1.27 0.83 1.91 2.87 1.57 3.78 2.36 0.87 3.28 0.86 1.56 3.98 0.59 2.11 4.5 1.03 1.95 2.2 3.07 1.03 0 

Travel_Time:
0 1.91 2.48 1.3 2.47 1.35 1.49 1.98 2.21 1.69 2.06 2.4 1.84 1.35 2.17 0.5 2.34 1.45 2.92 2.74 1.63 1.26 0.84 2.14 2.04 2.5 0.75 0.81 1.98 1.34 0.1 3.05 2.09 0.48 2.88 2.23 1.89 1.24 1.88 1.94 1.65 
1.91 0 3.87 0.64 3.9 3.2 1.49 3.7 3.78 3.44 0.47 3.53 2.76 3 3.91 1.62 4.24 3.35 2.64 4.21 3.51 3.05 2.65 0.79 2.28 0.73 1.96 2.49 0.36 3.14 1.92 4.48 3.64 1.62 2.11 3.94 3.79 0.88 0.06 2.65 3.07 
2.48 3.87 0 3.43 4.08 1.59 3.95 0.95 0.49 1.13 4.21 0.59 1.23 1.19 3.26 2.4 2.53 2.08 2.77 4.22 1.66 1.45 2.63 3.58 2.05 4.58 3.17 1.68 4.09 1.43 2.39 4.49 0.51 2.94 5.34 0.92 2.32 2.99 3.87 1.46 0.84 
1.3 0.64 3.43 0 3.31 2.62 1.07 3.16 3.29 2.89 0.8 3.17 2.43 2.48 3.29 1.07 3.61 2.74 2.71 3.62 2.91 2.48 2.02 1.14 2.13 1.23 1.35 1.94 0.7 2.57 1.32 3.9 3.15 0.99 2.11 3.41 3.16 0.59 0.6 2.37 2.61 
2.47 3.9 4.08 3.31 0 2.5 2.54 3.17 3.62 2.96 3.77 4.31 4.04 3.01 0.94 2.96 1.96 2 5.37 0.32 2.44 2.69 1.71 4.41 4.46 4.18 1.98 2.8 3.76 2.68 2.54 0.6 3.57 2.43 3.4 3.31 1.88 3.57 3.85 4.22 3.5 
1.35 3.2 1.59 2.62 2.5 0 2.74 0.76 1.16 0.49 3.4 1.83 1.74 0.57 1.75 1.6 1.31 0.54 3.35 2.66 0.33 0.26 1.11 3.25 2.42 3.84 1.83 0.78 3.31 0.2 1.31 2.95 1.09 1.79 4.14 0.98 0.92 2.41 3.18 1.98 1.06 
1.49 1.49 3.95 1.07 2.54 2.74 0 3.44 3.69 3.14 1.26 3.82 3.17 2.82 2.79 1.63 3.39 2.65 3.74 2.86 2.97 2.7 1.78 2.18 3.07 1.64 0.95 2.29 1.26 2.78 1.57 3.1 3.57 1.02 1.41 3.68 2.99 1.6 1.43 3.19 3.12 
1.98 3.7 0.95 3.16 3.17 0.76 3.44 0 0.47 0.3 3.96 1.37 1.6 0.7 2.33 2.1 1.59 1.18 3.29 3.29 0.74 0.74 1.87 3.61 2.42 4.38 2.55 1.23 3.86 0.67 1.92 3.56 0.47 2.45 4.84 0.25 1.37 2.85 3.69 1.87 0.85 
2.21 3.78 0.49 3.29 3.62 1.16 3.69 0.47 0 0.68 4.08 0.96 1.37 0.87 2.79 2.22 2.05 1.62 3.03 3.75 1.19 1.06 2.24 3.59 2.22 4.48 2.85 1.41 3.97 1.02 2.13 4.02 0.14 2.68 5.09 0.46 1.84 2.91 3.77 1.63 0.73 
1.69 3.44 1.13 2.89 2.96 0.49 3.14 0.3 0.68 0 3.68 1.44 1.52 0.46 2.15 1.83 1.53 0.96 3.21 3.1 0.56 0.44 1.59 3.39 2.3 4.11 2.26 0.96 3.58 0.38 1.63 3.38 0.62 2.15 4.54 0.55 1.23 2.6 3.43 1.79 0.77 
2.06 0.47 4.21 0.8 3.77 3.4 1.26 3.96 4.08 3.68 0 3.91 3.15 3.27 3.9 1.87 4.33 3.48 3.11 4.09 3.69 3.27 2.7 1.24 2.72 0.45 1.94 2.73 0.13 3.36 2.09 4.34 3.94 1.69 1.65 4.21 3.89 1.25 0.43 3.06 3.39 
2.4 3.53 0.59 3.17 4.31 1.83 3.82 1.37 0.96 1.44 3.91 0 0.78 1.31 3.57 2.21 2.95 2.36 2.19 4.49 1.99 1.63 2.74 3.16 1.53 4.26 3.14 1.66 3.79 1.64 2.31 4.78 0.91 2.84 5.17 1.42 2.67 2.67 3.54 0.96 0.83 
1.84 2.76 1.23 2.43 4.04 1.74 3.17 1.6 1.37 1.52 3.15 0.78 0 1.17 3.43 1.54 3.01 2.25 1.7 4.26 2 1.49 2.36 2.39 0.85 3.49 2.59 1.25 3.03 1.55 1.74 4.56 1.25 2.23 4.47 1.76 2.65 1.91 2.77 0.28 0.76 
1.35 3 1.19 2.48 3.01 0.57 2.82 0.7 0.87 0.46 3.27 1.31 1.17 0 2.3 1.41 1.85 1.1 2.82 3.19 0.83 0.33 1.45 2.93 1.89 3.69 1.99 0.56 3.17 0.38 1.27 3.48 0.75 1.82 4.22 0.95 1.48 2.16 2.99 1.42 0.5 
2.17 3.91 3.26 3.29 0.94 1.75 2.79 2.33 2.79 2.15 3.9 3.57 3.43 2.3 0 2.65 1.03 1.22 4.92 0.98 1.61 1.97 1.33 4.28 3.98 4.34 1.97 2.24 3.86 1.94 2.22 1.24 2.76 2.31 3.91 2.44 0.98 3.39 3.87 3.64 2.79 
0.5 1.62 2.4 1.07 2.96 1.6 1.63 2.1 2.22 1.83 1.87 2.21 1.54 1.41 2.65 0 2.73 1.82 2.44 3.24 1.91 1.43 1.33 1.7 1.59 2.29 1.14 0.87 1.76 1.53 0.44 3.54 2.09 0.71 2.97 2.35 2.28 0.83 1.6 1.58 1.57 
2.34 4.24 2.53 3.61 1.96 1.31 3.39 1.59 2.05 1.53 4.33 2.95 3.01 1.85 1.03 2.73 0 0.92 4.65 1.97 1.02 1.56 1.64 4.43 3.72 4.78 2.46 2.04 4.26 1.48 2.35 2.18 2.06 2.65 4.67 1.63 0.46 3.55 4.21 3.26 2.28 
1.45 3.35 2.08 2.74 2 0.54 2.65 1.18 1.62 0.96 3.48 2.36 2.25 1.1 1.22 1.82 0.92 0 3.82 2.14 0.46 0.77 0.89 3.52 2.88 3.93 1.71 1.15 3.41 0.73 1.45 2.43 1.57 1.81 4.01 1.35 0.47 2.64 3.33 2.48 1.58 
2.92 2.64 2.77 2.71 5.37 3.35 3.74 3.29 3.03 3.21 3.11 2.19 1.7 2.82 4.92 2.44 4.65 3.82 0 5.63 3.64 3.1 3.68 1.91 0.95 3.25 3.56 2.69 3 3.18 2.84 5.94 2.93 3.1 4.73 3.44 4.26 2.15 2.69 1.43 2.45 
2.74 4.21 4.22 3.62 0.32 2.66 2.86 3.29 3.75 3.1 4.09 4.49 4.26 3.19 0.98 3.24 1.97 2.14 5.63 0 2.56 2.87 1.96 4.72 4.72 4.5 2.29 3.03 4.08 2.85 2.82 0.31 3.71 2.73 3.69 3.42 1.95 3.87 4.16 4.45 3.69 
1.63 3.51 1.66 2.91 2.44 0.33 2.97 0.74 1.19 0.56 3.69 1.99 2 0.83 1.61 1.91 1.02 0.46 3.64 2.56 0 0.56 1.26 3.58 2.71 4.13 2.04 1.1 3.6 0.48 1.6 2.84 1.16 2.05 4.35 0.9 0.69 2.73 3.49 2.25 1.27 
1.26 3.05 1.45 2.48 2.69 0.26 2.7 0.74 1.06 0.44 3.27 1.63 1.49 0.33 1.97 1.43 1.56 0.77 3.1 2.87 0.56 0 1.19 3.06 2.16 3.7 1.82 0.58 3.17 0.1 1.2 3.16 0.96 1.72 4.1 0.99 1.17 2.23 3.03 1.73 0.83 
0.84 2.65 2.63 2.02 1.71 1.11 1.78 1.87 2.24 1.59 2.7 2.74 2.36 1.45 1.33 1.33 1.64 0.89 3.68 1.96 1.26 1.19 0 2.96 2.76 3.15 0.84 1.13 2.64 1.23 0.9 2.26 2.15 1.03 3.12 2.09 1.22 2.07 2.61 2.53 1.91 
