 6 16     6 59    A    B
 7 36     8 19    A    B
 8 56     9 39    A    B
10 16    10 54    A    B
12 16    12 54    A    B
14 16    14 57    A    B
15 36    16 17    A    B
16 56    17 37    A    B
18 16    18 57    A    B
19 36    20 11    A    B
 6  2     6 45    B    A
 7 22     8  5    B    A
 8 42     9 25    B    A
10  2    10 40    B    A
12  2    12 40    B    A
14  2    14 43    B    A
15 22    16  3    B    A
16 42    17 23    B    A
18  2    18 43    B    A
19 22    19 57    B    A
 6 26     6 50    A    C
 7 46     8 10    A    C
 9  6     9 27    A    C
11  6    11 27    A    C
13  6    13 29    A    C
14 26    14 49    A    C
15 46    16  9    A    C
17  6    17 29    A    C
18 26    18 49    A    C
19 46    20  6    A    C
 7 14     7 38    C    A
 8 34     8 58    C    A
 9 54    10 15    C    A
11 54    12 15    C    A
13 54    14 17    C    A
15 14    15 37    C    A
16 34    16 57    C    A
17 54    18 17    C    A
19 14    19 34    C    A
23 14    23 34    C    A
 6 35     6 58    A    D
 7 55     8 18    A    D
 9 15     9 35    A    D
11 15    11 35    A    D
13 15    13 37    A    D
14 35    14 57    A    D
15 55    16 17    A    D
17 15    17 37    A    D
18 35    18 57    A    D
19 55    20 14    A    D
 6 19     6 42    D    A
 7 39     8  2    D    A
 8 59     9 22    D    A
10 19    10 39    D    A
12 19    12 39    D    A
14 19    14 41    D    A
15 39    16  1    D    A
16 59    17 21    D    A
18 19    18 41    D    A
19 39    19 58    D    A
 6 16     6 41    B    C
 7 36     8  1    B    C
 8 56     9 21    B    C
10 16    10 38    B    C
12 16    12 38    B    C
14 16    14 40    B    C
15 36    16  0    B    C
16 56    17 20    B    C
18 16    18 40    B    C
19 36    19 56    B    C
 6 16     6 41    C    B
 7 36     8  1    C    B
 8 56     9 21    C    B
10 16    10 38    C    B
12 16    12 38    C    B
14 16    14 40    C    B
15 36    16  0    C    B
16 56    17 20    C    B
18 16    18 40    C    B
19 36    19 56    C    B
 6 23     7 24    C    E
 7 43     8 44    C    E
 9  3     9 57    C    E
11  3    11 57    C    E
13  3    14  0    C    E
14 23    15 20    C    E
15 43    16 40    C    E
17  3    18  0    C    E
18 23    19 20    C    E
19 43    20 32    C    E
 6 23     7 24    E    C
 7 43     8 44    E    C
 9  3     9 57    E    C
11  3    11 57    E    C
13  3    14  0    E    C
14 23    15 20    E    C
15 43    16 40    E    C
17  3    18  0    E    C
18 23    19 20    E    C
19 43    20 32    E    C
