Number_Of_Customers: 10
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 0.898028 -1.85066
2 0.967113 -0.726446
3 0.615683 -2.21082
4 -2.31409 2.17061
5 1.42833 0.895391
6 -1.16744 -1.10056
7 -2.08535 1.53692
8 0.971166 2.38813
9 2.26652 -1.63662
10 -1.60618 -0.0172367

Demand_per_scenario:
1 7 7 7
2 5 5 6
3 10 9 9
4 2 6 2
5 8 6 7
6 3 4 5
7 1 4 2
8 6 5 5
9 7 8 9
10 8 11 10

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 2.06 1.21 2.3 3.18 1.69 1.61 2.6 2.58 2.8 1.61 
2.06 0 1.13 0.46 5.15 2.8 2.2 4.52 4.24 1.39 3.11 
1.21 1.13 0 1.53 4.38 1.69 2.17 3.81 3.12 1.59 2.67 
2.3 0.46 1.53 0 5.28 3.22 2.11 4.62 4.62 1.75 3.13 
3.18 5.15 4.38 5.28 0 3.96 3.47 0.68 3.3 5.96 2.3 
1.69 2.8 1.69 3.22 3.96 0 3.28 3.58 1.57 2.67 3.17 
1.61 2.2 2.17 2.11 3.47 3.28 0 2.8 4.1 3.48 1.17 
2.6 4.52 3.81 4.62 0.68 3.58 2.8 0 3.18 5.39 1.63 
2.58 4.24 3.12 4.62 3.3 1.57 4.1 3.18 0 4.23 3.53 
2.8 1.39 1.59 1.75 5.96 2.67 3.48 5.39 4.23 0 4.2 
1.61 3.11 2.67 3.13 2.3 3.17 1.17 1.63 3.53 4.2 0 

Travel_Time:
0 2.06 1.21 2.3 3.18 1.69 1.61 2.6 2.58 2.8 1.61 
2.06 0 1.13 0.46 5.15 2.8 2.2 4.52 4.24 1.39 3.11 
1.21 1.13 0 1.53 4.38 1.69 2.17 3.81 3.12 1.59 2.67 
2.3 0.46 1.53 0 5.28 3.22 2.11 4.62 4.62 1.75 3.13 
3.18 5.15 4.38 5.28 0 3.96 3.47 0.68 3.3 5.96 2.3 
1.69 2.8 1.69 3.22 3.96 0 3.28 3.58 1.57 2.67 3.17 
1.61 2.2 2.17 2.11 3.47 3.28 0 2.8 4.1 3.48 1.17 
2.6 4.52 3.81 4.62 0.68 3.58 2.8 0 3.18 5.39 1.63 
2.58 4.24 3.12 4.62 3.3 1.57 4.1 3.18 0 4.23 3.53 
2.8 1.39 1.59 1.75 5.96 2.67 3.48 5.39 4.23 0 4.2 
1.61 3.11 2.67 3.13 2.3 3.17 1.17 1.63 3.53 4.2 0 
