Number_Of_Customers: 10
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 -2.47616 -1.74094
2 0.0217949 1.30768
3 -1.88894 -2.48543
4 2.42971 1.11426
5 2.30246 2.47785
6 0.276234 -2.32702
7 -0.300713 0.909193
8 0.807557 -2.38319
9 0.67347 -0.995848
10 -2.21383 2.08355

Demand_per_scenario:
1 8 8 9
2 11 9 10
3 4 6 6
4 7 6 8
5 3 5 4
6 4 7 6
7 8 6 6
8 6 7 7
9 6 7 7
10 3 4 4

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 3.03 1.31 3.13 2.68 3.39 2.35 0.96 2.52 1.21 3.05 
3.03 0 3.95 0.95 5.68 6.38 2.82 3.43 3.35 3.24 3.84 
1.31 3.95 0 4.25 2.42 2.57 3.65 0.52 3.78 2.4 2.37 
3.13 0.95 4.25 0 5.63 6.5 2.18 3.75 2.7 2.97 4.59 
2.68 5.68 2.42 5.63 0 1.37 4.06 2.74 3.86 2.75 4.75 
3.39 6.38 2.57 6.5 1.37 0 5.22 3.04 5.09 3.84 4.54 
2.35 2.82 3.65 2.18 4.06 5.22 0 3.29 0.54 1.39 5.07 
0.96 3.43 0.52 3.75 2.74 3.04 3.29 0 3.48 2.14 2.25 
2.52 3.35 3.78 2.7 3.86 5.09 0.54 3.48 0 1.4 5.4 
1.21 3.24 2.4 2.97 2.75 3.84 1.39 2.14 1.4 0 4.23 
3.05 3.84 2.37 4.59 4.75 4.54 5.07 2.25 5.4 4.23 0 

Travel_Time:
0 3.03 1.31 3.13 2.68 3.39 2.35 0.96 2.52 1.21 3.05 
3.03 0 3.95 0.95 5.68 6.38 2.82 3.43 3.35 3.24 3.84 
1.31 3.95 0 4.25 2.42 2.57 3.65 0.52 3.78 2.4 2.37 
3.13 0.95 4.25 0 5.63 6.5 2.18 3.75 2.7 2.97 4.59 
2.68 5.68 2.42 5.63 0 1.37 4.06 2.74 3.86 2.75 4.75 
3.39 6.38 2.57 6.5 1.37 0 5.22 3.04 5.09 3.84 4.54 
2.35 2.82 3.65 2.18 4.06 5.22 0 3.29 0.54 1.39 5.07 
0.96 3.43 0.52 3.75 2.74 3.04 3.29 0 3.48 2.14 2.25 
2.52 3.35 3.78 2.7 3.86 5.09 0.54 3.48 0 1.4 5.4 
1.21 3.24 2.4 2.97 2.75 3.84 1.39 2.14 1.4 0 4.23 
3.05 3.84 2.37 4.59 4.75 4.54 5.07 2.25 5.4 4.23 0 
