Number_Of_Customers: 10
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 -1.64888 2.22836
2 1.97931 1.3297
3 -1.81003 -1.24693
4 -2.18615 2.34316
5 1.46966 0.501237
6 -0.709532 -0.101158
7 -0.16338 -0.93595
8 -0.513435 0.69595
9 1.82937 1.18123
10 -2.05257 -2.47088

Demand_per_scenario:
1 9 8 8
2 6 7 9
3 6 4 9
4 1 4 3
5 5 5 5
6 6 7 6
7 6 5 5
8 3 1 1
9 5 3 4
10 6 6 8

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 2.78 2.39 2.2 3.21 1.56 0.72 0.96 0.87 2.18 3.22 
2.78 0 3.74 3.48 0.55 3.57 2.52 3.5 1.91 3.64 4.72 
2.39 3.74 0 4.59 4.29 0.98 3.05 3.12 2.58 0.22 5.55 
2.2 3.48 4.59 0 3.61 3.72 1.59 1.68 2.34 4.38 1.25 
3.21 0.55 4.29 3.61 0 4.1 2.86 3.86 2.35 4.19 4.82 
1.56 3.57 0.98 3.72 4.1 0 2.27 2.18 2 0.77 4.61 
0.72 2.52 3.05 1.59 2.86 2.27 0 1 0.83 2.85 2.73 
0.96 3.5 3.12 1.68 3.86 2.18 1 0 1.67 2.91 2.44 
0.87 1.91 2.58 2.34 2.35 2 0.83 1.67 0 2.4 3.53 
2.18 3.64 0.22 4.38 4.19 0.77 2.85 2.91 2.4 0 5.33 
3.22 4.72 5.55 1.25 4.82 4.61 2.73 2.44 3.53 5.33 0 

Travel_Time:
0 2.78 2.39 2.2 3.21 1.56 0.72 0.96 0.87 2.18 3.22 
2.78 0 3.74 3.48 0.55 3.57 2.52 3.5 1.91 3.64 4.72 
2.39 3.74 0 4.59 4.29 0.98 3.05 3.12 2.58 0.22 5.55 
2.2 3.48 4.59 0 3.61 3.72 1.59 1.68 2.34 4.38 1.25 
3.21 0.55 4.29 3.61 0 4.1 2.86 3.86 2.35 4.19 4.82 
1.56 3.57 0.98 3.72 4.1 0 2.27 2.18 2 0.77 4.61 
0.72 2.52 3.05 1.59 2.86 2.27 0 1 0.83 2.85 2.73 
0.96 3.5 3.12 1.68 3.86 2.18 1 0 1.67 2.91 2.44 
0.87 1.91 2.58 2.34 2.35 2 0.83 1.67 0 2.4 3.53 
2.18 3.64 0.22 4.38 4.19 0.77 2.85 2.91 2.4 0 5.33 
3.22 4.72 5.55 1.25 4.82 4.61 2.73 2.44 3.53 5.33 0 
