Number_Of_Customers: 10
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 1.50756 -2.48971
2 0.415646 0.760479
3 1.37647 -0.658286
4 1.18804 2.38355
5 0.309751 0.977194
6 -1.29537 -1.35094
7 -0.269981 2.43614
8 -0.7623 -1.98145
9 -2.20456 -2.02246
10 -1.43119 1.07219

Demand_per_scenario:
1 5 5 4
2 6 7 6
3 7 5 6
4 5 5 4
5 3 4 6
6 6 3 4
7 4 4 5
8 3 5 3
9 9 7 7
10 6 5 5

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 2.92 0.87 1.53 2.67 1.03 1.88 2.46 2.13 3 1.79 
2.92 0 3.43 1.84 4.89 3.67 3.03 5.24 2.33 3.75 4.62 
0.87 3.43 0 1.72 1.8 0.25 2.72 1.82 2.99 3.83 1.88 
1.53 1.84 1.72 0 3.05 1.96 2.77 3.51 2.52 3.84 3.3 
2.67 4.89 1.8 3.05 0 1.66 4.49 1.46 4.79 5.57 2.93 
1.03 3.67 0.25 1.96 1.66 0 2.83 1.57 3.15 3.92 1.75 
1.88 3.03 2.72 2.77 4.49 2.83 0 3.93 0.83 1.14 2.43 
2.46 5.24 1.82 3.51 1.46 1.57 3.93 0 4.45 4.87 1.8 
2.13 2.33 2.99 2.52 4.79 3.15 0.83 4.45 0 1.45 3.13 
3 3.75 3.83 3.84 5.57 3.92 1.14 4.87 1.45 0 3.19 
1.79 4.62 1.88 3.3 2.93 1.75 2.43 1.8 3.13 3.19 0 

Travel_Time:
0 2.92 0.87 1.53 2.67 1.03 1.88 2.46 2.13 3 1.79 
2.92 0 3.43 1.84 4.89 3.67 3.03 5.24 2.33 3.75 4.62 
0.87 3.43 0 1.72 1.8 0.25 2.72 1.82 2.99 3.83 1.88 
1.53 1.84 1.72 0 3.05 1.96 2.77 3.51 2.52 3.84 3.3 
2.67 4.89 1.8 3.05 0 1.66 4.49 1.46 4.79 5.57 2.93 
1.03 3.67 0.25 1.96 1.66 0 2.83 1.57 3.15 3.92 1.75 
1.88 3.03 2.72 2.77 4.49 2.83 0 3.93 0.83 1.14 2.43 
2.46 5.24 1.82 3.51 1.46 1.57 3.93 0 4.45 4.87 1.8 
2.13 2.33 2.99 2.52 4.79 3.15 0.83 4.45 0 1.45 3.13 
3 3.75 3.83 3.84 5.57 3.92 1.14 4.87 1.45 0 3.19 
1.79 4.62 1.88 3.3 2.93 1.75 2.43 1.8 3.13 3.19 0 
