Number_Of_Customers: 10
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 0.0443463 0.328291
2 -2.41212 -0.464627
3 1.02084 2.17787
4 -1.61418 0.436558
5 2.22977 0.746941
6 -1.16532 -0.453247
7 2.28595 -0.0097083
8 1.83255 -0.381924
9 0.999629 0.769979
10 1.04027 -1.12682

Demand_per_scenario:
1 7 8 8
2 5 5 5
3 7 8 8
4 4 4 5
5 5 4 5
6 4 2 2
7 5 5 7
8 5 6 6
9 8 7 7
10 4 5 6

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 0.34 2.46 2.41 1.68 2.36 1.26 2.29 1.88 1.27 1.54 
0.34 0 2.59 2.1 1.67 2.23 1.45 2.27 1.93 1.06 1.77 
2.46 2.59 0 4.34 1.21 4.8 1.25 4.73 4.25 3.63 3.52 
2.41 2.1 4.34 0 3.16 1.88 3.43 2.53 2.69 1.41 3.31 
1.68 1.67 1.21 3.16 0 3.86 1 3.93 3.55 2.64 3.09 
2.36 2.23 4.8 1.88 3.86 0 3.61 0.76 1.2 1.24 2.22 
1.26 1.45 1.25 3.43 1 3.61 0 3.48 3 2.49 2.31 
2.29 2.27 4.73 2.53 3.93 0.76 3.48 0 0.59 1.51 1.68 
1.88 1.93 4.25 2.69 3.55 1.2 3 0.59 0 1.43 1.09 
1.27 1.06 3.63 1.41 2.64 1.24 2.49 1.51 1.43 0 1.9 
1.54 1.77 3.52 3.31 3.09 2.22 2.31 1.68 1.09 1.9 0 

Travel_Time:
0 0.34 2.46 2.41 1.68 2.36 1.26 2.29 1.88 1.27 1.54 
0.34 0 2.59 2.1 1.67 2.23 1.45 2.27 1.93 1.06 1.77 
2.46 2.59 0 4.34 1.21 4.8 1.25 4.73 4.25 3.63 3.52 
2.41 2.1 4.34 0 3.16 1.88 3.43 2.53 2.69 1.41 3.31 
1.68 1.67 1.21 3.16 0 3.86 1 3.93 3.55 2.64 3.09 
2.36 2.23 4.8 1.88 3.86 0 3.61 0.76 1.2 1.24 2.22 
1.26 1.45 1.25 3.43 1 3.61 0 3.48 3 2.49 2.31 
2.29 2.27 4.73 2.53 3.93 0.76 3.48 0 0.59 1.51 1.68 
1.88 1.93 4.25 2.69 3.55 1.2 3 0.59 0 1.43 1.09 
1.27 1.06 3.63 1.41 2.64 1.24 2.49 1.51 1.43 0 1.9 
1.54 1.77 3.52 3.31 3.09 2.22 2.31 1.68 1.09 1.9 0 
