Number_Of_Customers: 35
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 1.59295 -2.33606
2 -2.12148 -0.658637
3 0.292318 -2.00533
4 1.48646 -2.04694
5 2.15317 -1.59039
6 0.314956 -1.53805
7 0.0657369 -0.160354
8 -0.0720632 -1.16678
9 -0.0908917 2.38274
10 1.76786 2.45775
11 2.37169 0.912293
12 -2.0932 -0.45437
13 -1.59129 0.187601
14 -1.98261 -1.79337
15 -1.24085 0.11776
16 -0.809259 -1.21823
17 0.13745 0.123913
18 -2.40003 -2.28883
19 1.58921 -0.0817427
20 1.15036 -0.981819
21 -1.42509 -1.49262
22 -1.38656 1.15028
23 -2.23787 -1.92471
24 1.40923 -0.146229
25 2.33635 2.00231
26 -2.11517 0.410815
27 -0.426401 -1.52652
28 -1.2461 1.75128
29 -1.21758 1.09558
30 -1.58433 2.16987
31 -1.01337 -1.69949
32 1.71779 0.904971
33 -0.154172 -1.16598
34 -1.5609 0.964752
35 -0.419287 -1.95369

Demand_per_scenario:
1 6 2 3
2 6 6 6
3 4 5 5
4 7 7 8
5 6 5 6
6 5 3 3
7 3 4 5
8 3 4 4
9 5 6 5
10 5 5 6
11 3 4 4
12 7 8 7
13 8 8 8
14 6 6 6
15 5 7 4
16 7 5 5
17 6 6 4
18 4 6 5
19 7 6 7
20 3 3 4
21 7 7 7
22 6 6 7
23 4 5 3
24 5 5 6
25 4 6 5
26 9 9 11
27 7 5 6
28 3 3 5
29 5 7 7
30 6 4 6
31 7 7 9
32 7 8 9
33 5 5 4
34 5 5 6
35 5 7 4

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 2.83 2.23 2.03 2.53 2.68 1.57 0.18 1.17 2.39 3.03 2.55 2.15 1.61 2.68 1.25 1.47 0.19 3.32 1.6 1.52 2.07 1.81 2.96 1.42 3.08 2.16 1.59 2.15 1.64 2.69 1.98 1.95 1.18 1.84 2 
2.83 0 4.08 1.35 0.31 0.94 1.51 2.66 2.04 5.02 4.8 3.35 4.14 4.07 3.62 3.75 2.65 2.86 4 2.26 1.43 3.14 4.59 3.86 2.2 4.41 4.62 2.18 4.98 4.44 5.52 2.69 3.25 2.11 4.57 2.05 
2.23 4.08 0 2.77 3.87 4.38 2.6 2.25 2.12 3.66 4.99 4.76 0.21 1 1.15 1.18 1.43 2.4 1.66 3.76 3.29 1.09 1.96 1.28 3.57 5.2 1.07 1.91 2.57 1.98 2.88 1.53 4.15 2.04 1.72 2.14 
2.03 1.35 2.77 0 1.2 1.91 0.47 1.86 0.92 4.41 4.71 3.59 2.85 2.9 2.29 2.62 1.36 2.14 2.71 2.32 1.34 1.8 3.58 2.54 2.17 4.5 3.42 0.87 4.06 3.45 4.58 1.35 3.25 0.96 3.51 0.72 
2.53 0.31 3.87 1.2 0 0.81 1.28 2.37 1.79 4.71 4.52 3.09 3.92 3.81 3.48 3.49 2.45 2.56 3.9 1.97 1.12 2.97 4.3 3.73 1.91 4.14 4.37 1.99 4.68 4.15 5.22 2.53 2.97 1.87 4.29 1.91 
2.68 0.94 4.38 1.91 0.81 0 1.84 2.54 2.27 4.57 4.07 2.52 4.4 4.15 4.15 3.8 2.99 2.65 4.61 1.62 1.18 3.58 4.48 4.41 1.63 3.6 4.72 2.59 4.77 4.32 5.31 3.17 2.54 2.35 4.51 2.6 
1.57 1.51 2.6 0.47 1.28 1.84 0 1.41 0.54 3.95 4.26 3.2 2.65 2.58 2.32 2.28 1.17 1.68 2.82 1.94 1.01 1.75 3.19 2.59 1.78 4.08 3.12 0.75 3.65 3.05 4.17 1.34 2.82 0.6 3.13 0.85 
0.18 2.66 2.25 1.86 2.37 2.54 1.41 0 1.02 2.55 3.13 2.55 2.18 1.7 2.62 1.34 1.38 0.3 3.26 1.53 1.37 2 1.96 2.91 1.35 3.14 2.26 1.46 2.32 1.8 2.86 1.88 1.97 1.03 1.98 1.86 
1.17 2.04 2.12 0.92 1.79 2.27 0.54 1.02 0 3.55 4.07 3.21 2.15 2.04 2.02 1.74 0.74 1.31 2.59 1.99 1.24 1.4 2.67 2.3 1.8 3.99 2.59 0.51 3.15 2.54 3.67 1.09 2.74 0.09 2.61 0.87 
2.39 5.02 3.66 4.41 4.71 4.57 3.95 2.55 3.55 0 1.87 2.87 3.48 2.66 4.59 2.55 3.68 2.28 5.22 2.99 3.59 4.1 1.79 4.82 2.95 2.46 2.83 3.93 1.32 1.72 1.51 4.19 2.34 3.55 2.05 4.35 
3.03 4.8 4.99 4.71 4.52 4.07 4.26 3.13 4.07 1.87 0 1.66 4.84 4.06 5.67 3.82 4.49 2.85 6.32 2.55 3.5 5.08 3.42 5.94 2.63 0.73 4.39 4.55 3.1 3.29 3.37 5.01 1.56 4.11 3.65 4.93 
2.55 3.35 4.76 3.59 3.09 2.52 3.2 2.55 3.21 2.87 1.66 0 4.67 4.03 5.13 3.7 3.83 2.37 5.75 1.27 2.26 4.5 3.77 5.42 1.44 1.1 4.52 3.72 3.72 3.6 4.16 4.28 0.66 3.28 3.94 4.01 
2.15 4.14 0.21 2.85 3.92 4.4 2.65 2.18 2.15 3.48 4.84 4.67 0 0.82 1.35 1.03 1.5 2.31 1.86 3.71 3.29 1.24 1.76 1.48 3.52 5.07 0.87 1.99 2.37 1.79 2.68 1.65 4.05 2.07 1.52 2.25 
1.61 4.07 1 2.9 3.81 4.15 2.58 1.7 2.04 2.66 4.06 4.03 0.82 0 2.02 0.36 1.61 1.73 2.61 3.2 2.99 1.69 0.99 2.21 3.02 4.33 0.57 2.08 1.61 0.99 1.99 1.98 3.39 1.98 0.78 2.45 
2.68 3.62 1.15 2.29 3.48 4.15 2.32 2.62 2.02 4.59 5.67 5.13 1.35 2.02 0 2.06 1.31 2.86 0.65 3.97 3.24 0.64 3.01 0.29 3.78 5.75 2.21 1.58 3.63 2.99 3.99 0.98 4.58 1.94 2.8 1.58 
1.25 3.75 1.18 2.62 3.49 3.8 2.28 1.34 1.74 2.55 3.82 3.7 1.03 0.36 2.06 0 1.41 1.38 2.68 2.84 2.64 1.63 1.05 2.28 2.67 4.05 0.93 1.84 1.64 0.98 2.09 1.84 3.07 1.69 0.91 2.23 
1.47 2.65 1.43 1.36 2.45 2.99 1.17 1.38 0.74 3.68 4.49 3.83 1.5 1.61 1.31 1.41 0 1.65 1.92 2.66 1.98 0.68 2.44 1.6 2.47 4.51 2.09 0.5 3.01 2.35 3.48 0.53 3.31 0.66 2.31 0.84 
0.19 2.86 2.4 2.14 2.56 2.65 1.68 0.3 1.31 2.28 2.85 2.37 2.31 1.73 2.86 1.38 1.65 0 3.51 1.47 1.5 2.25 1.84 3.14 1.31 2.9 2.28 1.75 2.14 1.67 2.68 2.16 1.77 1.33 1.9 2.16 
3.32 4 1.66 2.71 3.9 4.61 2.82 3.26 2.59 5.22 6.32 5.75 1.86 2.61 0.65 2.68 1.92 3.51 0 4.56 3.79 1.26 3.59 0.4 4.38 6.4 2.72 2.12 4.21 3.59 4.54 1.51 5.22 2.52 3.37 2.01 
1.6 2.26 3.76 2.32 1.97 1.62 1.94 1.53 1.99 2.99 2.55 1.27 3.71 3.2 3.97 2.84 2.66 1.47 4.56 0 1.01 3.33 3.23 4.25 0.2 2.22 3.74 2.48 3.38 3.05 3.9 3.07 1 2.06 3.32 2.75 
1.52 1.43 3.29 1.34 1.12 1.18 1.01 1.37 1.24 3.59 3.5 2.26 3.29 2.99 3.24 2.64 1.98 1.5 3.79 1.01 0 2.63 3.32 3.52 0.88 3.22 3.56 1.67 3.64 3.16 4.18 2.28 1.98 1.32 3.34 1.85 
2.07 3.14 1.09 1.8 2.97 3.58 1.75 2 1.4 4.1 5.08 4.5 1.24 1.69 0.64 1.63 0.68 2.25 1.26 3.33 2.63 0 2.65 0.93 3.14 5.14 2.03 1 3.25 2.6 3.67 0.47 3.96 1.32 2.47 1.11 
1.81 4.59 1.96 3.58 4.3 4.48 3.19 1.96 2.67 1.79 3.42 3.77 1.76 0.99 3.01 1.05 2.44 1.84 3.59 3.23 3.32 2.65 0 3.2 3.09 3.82 1.04 2.85 0.62 0.18 1.04 2.88 3.12 2.63 0.26 3.26 
2.96 3.86 1.28 2.54 3.73 4.41 2.59 2.91 2.3 4.82 5.94 5.42 1.48 2.21 0.29 2.28 1.6 3.14 0.4 4.25 3.52 0.93 3.2 0 4.06 6.03 2.34 1.86 3.81 3.19 4.15 1.25 4.87 2.22 2.97 1.82 
1.42 2.2 3.57 2.17 1.91 1.63 1.78 1.35 1.8 2.95 2.63 1.44 3.52 3.02 3.78 2.67 2.47 1.31 4.38 0.2 0.88 3.14 3.09 4.06 0 2.35 3.57 2.3 3.27 2.91 3.79 2.88 1.1 1.87 3.18 2.58 
3.08 4.41 5.2 4.5 4.14 3.6 4.08 3.14 3.99 2.46 0.73 1.1 5.07 4.33 5.75 4.05 4.51 2.9 6.4 2.22 3.22 5.14 3.82 6.03 2.35 0 4.73 4.49 3.6 3.67 3.93 5 1.26 4.03 4.04 4.83 
2.16 4.62 1.07 3.42 4.37 4.72 3.12 2.26 2.59 2.83 4.39 4.52 0.87 0.57 2.21 0.93 2.09 2.28 2.72 3.74 3.56 2.03 1.04 2.34 3.57 4.73 0 2.58 1.6 1.13 1.84 2.39 3.87 2.52 0.79 2.91 
1.59 2.18 1.91 0.87 1.99 2.59 0.75 1.46 0.51 3.93 4.55 3.72 1.99 2.08 1.58 1.84 0.5 1.75 2.12 2.48 1.67 1 2.85 1.86 2.3 4.49 2.58 0 3.38 2.74 3.88 0.62 3.25 0.46 2.74 0.43 
2.15 4.98 2.57 4.06 4.68 4.77 3.65 2.32 3.15 1.32 3.1 3.72 2.37 1.61 3.63 1.64 3.01 2.14 4.21 3.38 3.64 3.25 0.62 3.81 3.27 3.6 1.6 3.38 0 0.66 0.54 3.46 3.09 3.12 0.85 3.8 
1.64 4.44 1.98 3.45 4.15 4.32 3.05 1.8 2.54 1.72 3.29 3.6 1.79 0.99 2.99 0.98 2.35 1.67 3.59 3.05 3.16 2.6 0.18 3.19 2.91 3.67 1.13 2.74 0.66 0 1.14 2.81 2.95 2.5 0.37 3.16 
2.69 5.52 2.88 4.58 5.22 5.31 4.17 2.86 3.67 1.51 3.37 4.16 2.68 1.99 3.99 2.09 3.48 2.68 4.54 3.9 4.18 3.67 1.04 4.15 3.79 3.93 1.84 3.88 0.54 1.14 0 3.92 3.54 3.63 1.21 4.29 
1.98 2.69 1.53 1.35 2.53 3.17 1.34 1.88 1.09 4.19 5.01 4.28 1.65 1.98 0.98 1.84 0.53 2.16 1.51 3.07 2.28 0.47 2.88 1.25 2.88 5 2.39 0.62 3.46 2.81 3.92 0 3.78 1.02 2.72 0.65 
1.95 3.25 4.15 3.25 2.97 2.54 2.82 1.97 2.74 2.34 1.56 0.66 4.05 3.39 4.58 3.07 3.31 1.77 5.22 1 1.98 3.96 3.12 4.87 1.1 1.26 3.87 3.25 3.09 2.95 3.54 3.78 0 2.8 3.28 3.57 
1.18 2.11 2.04 0.96 1.87 2.35 0.6 1.03 0.09 3.55 4.11 3.28 2.07 1.98 1.94 1.69 0.66 1.33 2.52 2.06 1.32 1.32 2.63 2.22 1.87 4.03 2.52 0.46 3.12 2.5 3.63 1.02 2.8 0 2.56 0.84 
1.84 4.57 1.72 3.51 4.29 4.51 3.13 1.98 2.61 2.05 3.65 3.94 1.52 0.78 2.8 0.91 2.31 1.9 3.37 3.32 3.34 2.47 0.26 2.97 3.18 4.04 0.79 2.74 0.85 0.37 1.21 2.72 3.28 2.56 0 3.14 
2 2.05 2.14 0.72 1.91 2.6 0.85 1.86 0.87 4.35 4.93 4.01 2.25 2.45 1.58 2.23 0.84 2.16 2.01 2.75 1.85 1.11 3.26 1.82 2.58 4.83 2.91 0.43 3.8 3.16 4.29 0.65 3.57 0.84 3.14 0 

Travel_Time:
0 2.83 2.23 2.03 2.53 2.68 1.57 0.18 1.17 2.39 3.03 2.55 2.15 1.61 2.68 1.25 1.47 0.19 3.32 1.6 1.52 2.07 1.81 2.96 1.42 3.08 2.16 1.59 2.15 1.64 2.69 1.98 1.95 1.18 1.84 2 
2.83 0 4.08 1.35 0.31 0.94 1.51 2.66 2.04 5.02 4.8 3.35 4.14 4.07 3.62 3.75 2.65 2.86 4 2.26 1.43 3.14 4.59 3.86 2.2 4.41 4.62 2.18 4.98 4.44 5.52 2.69 3.25 2.11 4.57 2.05 
2.23 4.08 0 2.77 3.87 4.38 2.6 2.25 2.12 3.66 4.99 4.76 0.21 1 1.15 1.18 1.43 2.4 1.66 3.76 3.29 1.09 1.96 1.28 3.57 5.2 1.07 1.91 2.57 1.98 2.88 1.53 4.15 2.04 1.72 2.14 
2.03 1.35 2.77 0 1.2 1.91 0.47 1.86 0.92 4.41 4.71 3.59 2.85 2.9 2.29 2.62 1.36 2.14 2.71 2.32 1.34 1.8 3.58 2.54 2.17 4.5 3.42 0.87 4.06 3.45 4.58 1.35 3.25 0.96 3.51 0.72 
2.53 0.31 3.87 1.2 0 0.81 1.28 2.37 1.79 4.71 4.52 3.09 3.92 3.81 3.48 3.49 2.45 2.56 3.9 1.97 1.12 2.97 4.3 3.73 1.91 4.14 4.37 1.99 4.68 4.15 5.22 2.53 2.97 1.87 4.29 1.91 
2.68 0.94 4.38 1.91 0.81 0 1.84 2.54 2.27 4.57 4.07 2.52 4.4 4.15 4.15 3.8 2.99 2.65 4.61 1.62 1.18 3.58 4.48 4.41 1.63 3.6 4.72 2.59 4.77 4.32 5.31 3.17 2.54 2.35 4.51 2.6 
1.57 1.51 2.6 0.47 1.28 1.84 0 1.41 0.54 3.95 4.26 3.2 2.65 2.58 2.32 2.28 1.17 1.68 2.82 1.94 1.01 1.75 3.19 2.59 1.78 4.08 3.12 0.75 3.65 3.05 4.17 1.34 2.82 0.6 3.13 0.85 
0.18 2.66 2.25 1.86 2.37 2.54 1.41 0 1.02 2.55 3.13 2.55 2.18 1.7 2.62 1.34 1.38 0.3 3.26 1.53 1.37 2 1.96 2.91 1.35 3.14 2.26 1.46 2.32 1.8 2.86 1.88 1.97 1.03 1.98 1.86 
1.17 2.04 2.12 0.92 1.79 2.27 0.54 1.02 0 3.55 4.07 3.21 2.15 2.04 2.02 1.74 0.74 1.31 2.59 1.99 1.24 1.4 2.67 2.3 1.8 3.99 2.59 0.51 3.15 2.54 3.67 1.09 2.74 0.09 2.61 0.87 
2.39 5.02 3.66 4.41 4.71 4.57 3.95 2.55 3.55 0 1.87 2.87 3.48 2.66 4.59 2.55 3.68 2.28 5.22 2.99 3.59 4.1 1.79 4.82 2.95 2.46 2.83 3.93 1.32 1.72 1.51 4.19 2.34 3.55 2.05 4.35 
3.03 4.8 4.99 4.71 4.52 4.07 4.26 3.13 4.07 1.87 0 1.66 4.84 4.06 5.67 3.82 4.49 2.85 6.32 2.55 3.5 5.08 3.42 5.94 2.63 0.73 4.39 4.55 3.1 3.29 3.37 5.01 1.56 4.11 3.65 4.93 
2.55 3.35 4.76 3.59 3.09 2.52 3.2 2.55 3.21 2.87 1.66 0 4.67 4.03 5.13 3.7 3.83 2.37 5.75 1.27 2.26 4.5 3.77 5.42 1.44 1.1 4.52 3.72 3.72 3.6 4.16 4.28 0.66 3.28 3.94 4.01 
2.15 4.14 0.21 2.85 3.92 4.4 2.65 2.18 2.15 3.48 4.84 4.67 0 0.82 1.35 1.03 1.5 2.31 1.86 3.71 3.29 1.24 1.76 1.48 3.52 5.07 0.87 1.99 2.37 1.79 2.68 1.65 4.05 2.07 1.52 2.25 
1.61 4.07 1 2.9 3.81 4.15 2.58 1.7 2.04 2.66 4.06 4.03 0.82 0 2.02 0.36 1.61 1.73 2.61 3.2 2.99 1.69 0.99 2.21 3.02 4.33 0.57 2.08 1.61 0.99 1.99 1.98 3.39 1.98 0.78 2.45 
2.68 3.62 1.15 2.29 3.48 4.15 2.32 2.62 2.02 4.59 5.67 5.13 1.35 2.02 0 2.06 1.31 2.86 0.65 3.97 3.24 0.64 3.01 0.29 3.78 5.75 2.21 1.58 3.63 2.99 3.99 0.98 4.58 1.94 2.8 1.58 
1.25 3.75 1.18 2.62 3.49 3.8 2.28 1.34 1.74 2.55 3.82 3.7 1.03 0.36 2.06 0 1.41 1.38 2.68 2.84 2.64 1.63 1.05 2.28 2.67 4.05 0.93 1.84 1.64 0.98 2.09 1.84 3.07 1.69 0.91 2.23 
1.47 2.65 1.43 1.36 2.45 2.99 1.17 1.38 0.74 3.68 4.49 3.83 1.5 1.61 1.31 1.41 0 1.65 1.92 2.66 1.98 0.68 2.44 1.6 2.47 4.51 2.09 0.5 3.01 2.35 3.48 0.53 3.31 0.66 2.31 0.84 
0.19 2.86 2.4 2.14 2.56 2.65 1.68 0.3 1.31 2.28 2.85 2.37 2.31 1.73 2.86 1.38 1.65 0 3.51 1.47 1.5 2.25 1.84 3.14 1.31 2.9 2.28 1.75 2.14 1.67 2.68 2.16 1.77 1.33 1.9 2.16 
3.32 4 1.66 2.71 3.9 4.61 2.82 3.26 2.59 5.22 6.32 5.75 1.86 2.61 0.65 2.68 1.92 3.51 0 4.56 3.79 1.26 3.59 0.4 4.38 6.4 2.72 2.12 4.21 3.59 4.54 1.51 5.22 2.52 3.37 2.01 
1.6 2.26 3.76 2.32 1.97 1.62 1.94 1.53 1.99 2.99 2.55 1.27 3.71 3.2 3.97 2.84 2.66 1.47 4.56 0 1.01 3.33 3.23 4.25 0.2 2.22 3.74 2.48 3.38 3.05 3.9 3.07 1 2.06 3.32 2.75 
1.52 1.43 3.29 1.34 1.12 1.18 1.01 1.37 1.24 3.59 3.5 2.26 3.29 2.99 3.24 2.64 1.98 1.5 3.79 1.01 0 2.63 3.32 3.52 0.88 3.22 3.56 1.67 3.64 3.16 4.18 2.28 1.98 1.32 3.34 1.85 
2.07 3.14 1.09 1.8 2.97 3.58 1.75 2 1.4 4.1 5.08 4.5 1.24 1.69 0.64 1.63 0.68 2.25 1.26 3.33 2.63 0 2.65 0.93 3.14 5.14 2.03 1 3.25 2.6 3.67 0.47 3.96 1.32 2.47 1.11 
1.81 4.59 1.96 3.58 4.3 4.48 3.19 1.96 2.67 1.79 3.42 3.77 1.76 0.99 3.01 1.05 2.44 1.84 3.59 3.23 3.32 2.65 0 3.2 3.09 3.82 1.04 2.85 0.62 0.18 1.04 2.88 3.12 2.63 0.26 3.26 
2.96 3.86 1.28 2.54 3.73 4.41 2.59 2.91 2.3 4.82 5.94 5.42 1.48 2.21 0.29 2.28 1.6 3.14 0.4 4.25 3.52 0.93 3.2 0 4.06 6.03 2.34 1.86 3.81 3.19 4.15 1.25 4.87 2.22 2.97 1.82 
1.42 2.2 3.57 2.17 1.91 1.63 1.78 1.35 1.8 2.95 2.63 1.44 3.52 3.02 3.78 2.67 2.47 1.31 4.38 0.2 0.88 3.14 3.09 4.06 0 2.35 3.57 2.3 3.27 2.91 3.79 2.88 1.1 1.87 3.18 2.58 
3.08 4.41 5.2 4.5 4.14 3.6 4.08 3.14 3.99 2.46 0.73 1.1 5.07 4.33 5.75 4.05 4.51 2.9 6.4 2.22 3.22 5.14 3.82 6.03 2.35 0 4.73 4.49 3.6 3.67 3.93 5 1.26 4.03 4.04 4.83 
2.16 4.62 1.07 3.42 4.37 4.72 3.12 2.26 2.59 2.83 4.39 4.52 0.87 0.57 2.21 0.93 2.09 2.28 2.72 3.74 3.56 2.03 1.04 2.34 3.57 4.73 0 2.58 1.6 1.13 1.84 2.39 3.87 2.52 0.79 2.91 
1.59 2.18 1.91 0.87 1.99 2.59 0.75 1.46 0.51 3.93 4.55 3.72 1.99 2.08 1.58 1.84 0.5 1.75 2.12 2.48 1.67 1 2.85 1.86 2.3 4.49 2.58 0 3.38 2.74 3.88 0.62 3.25 0.46 2.74 0.43 
2.15 4.98 2.57 4.06 4.68 4.77 3.65 2.32 3.15 1.32 3.1 3.72 2.37 1.61 3.63 1.64 3.01 2.14 4.21 3.38 3.64 3.25 0.62 3.81 3.27 3.6 1.6 3.38 0 0.66 0.54 3.46 3.09 3.12 0.85 3.8 
1.64 4.44 1.98 3.45 4.15 4.32 3.05 1.8 2.54 1.72 3.29 3.6 1.79 0.99 2.99 0.98 2.35 1.67 3.59 3.05 3.16 2.6 0.18 3.19 2.91 3.67 1.13 2.74 0.66 0 1.14 2.81 2.95 2.5 0.37 3.16 
2.69 5.52 2.88 4.58 5.22 5.31 4.17 2.86 3.67 1.51 3.37 4.16 2.68 1.99 3.99 2.09 3.48 2.68 4.54 3.9 4.18 3.67 1.04 4.15 3.79 3.93 1.84 3.88 0.54 1.14 0 3.92 3.54 3.63 1.21 4.29 
1.98 2.69 1.53 1.35 2.53 3.17 1.34 1.88 1.09 4.19 5.01 4.28 1.65 1.98 0.98 1.84 0.53 2.16 1.51 3.07 2.28 0.47 2.88 1.25 2.88 5 2.39 0.62 3.46 2.81 3.92 0 3.78 1.02 2.72 0.65 
1.95 3.25 4.15 3.25 2.97 2.54 2.82 1.97 2.74 2.34 1.56 0.66 4.05 3.39 4.58 3.07 3.31 1.77 5.22 1 1.98 3.96 3.12 4.87 1.1 1.26 3.87 3.25 3.09 2.95 3.54 3.78 0 2.8 3.28 3.57 
1.18 2.11 2.04 0.96 1.87 2.35 0.6 1.03 0.09 3.55 4.11 3.28 2.07 1.98 1.94 1.69 0.66 1.33 2.52 2.06 1.32 1.32 2.63 2.22 1.87 4.03 2.52 0.46 3.12 2.5 3.63 1.02 2.8 0 2.56 0.84 
1.84 4.57 1.72 3.51 4.29 4.51 3.13 1.98 2.61 2.05 3.65 3.94 1.52 0.78 2.8 0.91 2.31 1.9 3.37 3.32 3.34 2.47 0.26 2.97 3.18 4.04 0.79 2.74 0.85 0.37 1.21 2.72 3.28 2.56 0 3.14 
2 2.05 2.14 0.72 1.91 2.6 0.85 1.86 0.87 4.35 4.93 4.01 2.25 2.45 1.58 2.23 0.84 2.16 2.01 2.75 1.85 1.11 3.26 1.82 2.58 4.83 2.91 0.43 3.8 3.16 4.29 0.65 3.57 0.84 3.14 0 
