Number_Of_Customers: 10
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 1.39972 0.1056
2 -0.17247 1.30017
3 1.95757 0.96136
4 -2.42691 0.878278
5 1.2196 -2.21535
6 1.69613 1.93583
7 0.554714 -1.92126
8 -0.684564 -0.467048
9 0.330524 0.117397
10 -1.91297 -1.22383

Demand_per_scenario:
1 6 7 8
2 9 9 8
3 7 7 8
4 5 3 2
5 3 4 4
6 6 4 6
7 8 6 7
8 8 6 7
9 8 8 7
10 6 9 7

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 1.41 1.32 2.19 2.59 2.53 2.58 2 0.83 0.36 2.28 
1.41 0 1.98 1.03 3.91 2.33 1.86 2.2 2.17 1.07 3.57 
1.32 1.98 0 2.16 2.3 3.79 1.98 3.31 1.84 1.29 3.07 
2.19 1.03 2.16 0 4.39 3.27 1.01 3.21 3.01 1.84 4.45 
2.59 3.91 2.3 4.39 0 4.79 4.26 4.09 2.21 2.87 2.17 
2.53 2.33 3.79 3.27 4.79 0 4.18 0.73 2.59 2.5 3.29 
2.58 1.86 1.98 1.01 4.26 4.18 0 4.03 3.39 2.28 4.8 
2 2.2 3.31 3.21 4.09 0.73 4.03 0 1.92 2.06 2.57 
0.83 2.17 1.84 3.01 2.21 2.59 3.39 1.92 0 1.18 1.45 
0.36 1.07 1.29 1.84 2.87 2.5 2.28 2.06 1.18 0 2.62 
2.28 3.57 3.07 4.45 2.17 3.29 4.8 2.57 1.45 2.62 0 

Travel_Time:
0 1.41 1.32 2.19 2.59 2.53 2.58 2 0.83 0.36 2.28 
1.41 0 1.98 1.03 3.91 2.33 1.86 2.2 2.17 1.07 3.57 
1.32 1.98 0 2.16 2.3 3.79 1.98 3.31 1.84 1.29 3.07 
2.19 1.03 2.16 0 4.39 3.27 1.01 3.21 3.01 1.84 4.45 
2.59 3.91 2.3 4.39 0 4.79 4.26 4.09 2.21 2.87 2.17 
2.53 2.33 3.79 3.27 4.79 0 4.18 0.73 2.59 2.5 3.29 
2.58 1.86 1.98 1.01 4.26 4.18 0 4.03 3.39 2.28 4.8 
2 2.2 3.31 3.21 4.09 0.73 4.03 0 1.92 2.06 2.57 
0.83 2.17 1.84 3.01 2.21 2.59 3.39 1.92 0 1.18 1.45 
0.36 1.07 1.29 1.84 2.87 2.5 2.28 2.06 1.18 0 2.62 
2.28 3.57 3.07 4.45 2.17 3.29 4.8 2.57 1.45 2.62 0 
