Number_Of_Customers: 30
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 -0.211789 0.465851
2 -0.448402 -1.29026
3 -0.457869 -0.406533
4 2.39433 1.46504
5 -2.12128 -2.35767
6 -0.357088 -1.57056
7 -1.35415 0.854624
8 -1.33601 0.652614
9 -1.51909 -1.29647
10 0.161922 1.42838
11 1.76827 -0.757925
12 1.56103 1.16386
13 1.06691 1.48922
14 -0.725826 1.04839
15 0.291527 -0.307493
16 1.96947 0.811142
17 -2.13005 0.24687
18 -0.855679 -1.39044
19 0.861064 1.9105
20 -0.199578 0.692192
21 -1.32184 -1.17743
22 0.934483 0.855128
23 2.14108 0.150152
24 -1.39238 -1.69933
25 -0.668711 0.976254
26 -2.0909 -1.83417
27 -1.93347 -0.899362
28 -0.575371 -0.264459
29 0.233989 -2.34295
30 1.99422 1.80842

Demand_per_scenario:
1 5 5 4
2 7 5 7
3 1 2 3
4 6 7 6
5 6 8 5
6 3 5 4
7 5 6 5
8 9 7 9
9 6 5 7
10 5 5 5
11 5 5 4
12 8 9 7
13 3 3 3
14 4 5 3
15 4 3 5
16 7 8 8
17 7 5 6
18 3 4 5
19 5 5 3
20 6 8 6
21 4 2 4
22 5 7 6
23 4 8 5
24 2 4 4
25 5 7 4
26 3 2 3
27 3 3 5
28 11 10 9
29 10 7 9
30 2 1 3

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 0.52 1.37 0.62 2.81 3.18 1.62 1.61 1.49 2 1.44 1.93 1.95 1.84 1.28 0.43 2.13 2.15 1.64 2.1 0.73 1.78 1.27 2.15 2.2 1.19 2.79 2.14 0.64 2.36 2.7 
0.52 0 1.78 0.91 2.8 3.41 2.05 1.21 1.14 2.2 1.04 2.33 1.91 1.64 0.78 0.93 2.21 1.94 1.97 1.8 0.23 1.99 1.22 2.38 2.47 0.69 2.98 2.2 0.82 2.85 2.59 
1.37 1.78 0 0.89 3.96 1.99 0.3 2.33 2.14 1.08 2.79 2.28 3.18 3.17 2.36 1.24 3.21 2.28 0.42 3.46 2 0.89 2.56 2.97 1.03 2.28 1.74 1.54 1.04 1.26 3.95 
0.62 0.91 0.89 0 3.42 2.57 1.17 1.55 1.38 1.39 1.94 2.26 2.56 2.44 1.48 0.76 2.72 1.8 1.07 2.67 1.13 1.16 1.88 2.66 1.6 1.4 2.17 1.56 0.19 2.06 3.31 
2.81 2.8 3.96 3.42 0 5.92 4.1 3.8 3.82 4.79 2.24 2.31 0.89 1.33 3.15 2.76 0.78 4.69 4.33 1.6 2.71 4.56 1.59 1.34 4.94 3.11 5.57 4.94 3.44 4.38 0.53 
3.18 3.41 1.99 2.57 5.92 0 1.94 3.31 3.12 1.23 4.43 4.21 5.1 5 3.69 3.17 5.18 2.61 1.6 5.21 3.61 1.43 4.44 4.95 0.99 3.64 0.53 1.48 2.61 2.36 5.86 
1.62 2.05 0.3 1.17 4.1 1.94 0 2.63 2.43 1.2 3.05 2.28 3.35 3.38 2.65 1.42 3.33 2.54 0.54 3.69 2.27 1.05 2.75 3.04 1.05 2.57 1.76 1.72 1.33 0.98 4.12 
1.61 1.21 2.33 1.55 3.8 3.31 2.63 0 0.21 2.16 1.63 3.52 2.94 2.51 0.66 2.02 3.33 0.99 2.3 2.46 1.17 2.04 2.29 3.57 2.56 0.7 2.79 1.85 1.37 3.58 3.49 
1.49 1.14 2.14 1.38 3.82 3.12 2.43 0.21 0 1.96 1.69 3.41 2.95 2.55 0.73 1.89 3.31 0.9 2.1 2.54 1.14 1.84 2.28 3.52 2.36 0.75 2.6 1.67 1.2 3.39 3.53 
2 2.2 1.08 1.39 4.79 1.23 1.2 2.16 1.96 0 3.21 3.34 3.95 3.81 2.48 2.07 4.08 1.66 0.68 4 2.39 0.24 3.27 3.94 0.43 2.43 0.79 0.58 1.4 2.05 4.69 
1.44 1.04 2.79 1.94 2.24 4.43 3.05 1.63 1.69 3.21 0 2.72 1.43 0.91 0.97 1.75 1.92 2.58 3 0.85 0.83 3 0.97 2.36 3.5 0.95 3.97 3.14 1.85 3.78 1.88 
1.93 2.33 2.28 2.26 2.31 4.21 2.28 3.52 3.41 3.34 2.72 0 1.94 2.36 3.08 1.55 1.59 4.03 2.7 2.82 2.45 3.12 1.82 0.99 3.3 3 4.01 3.71 2.4 2.21 2.58 
1.95 1.91 3.18 2.56 0.89 5.1 3.35 2.94 2.95 3.95 1.43 1.94 0 0.6 2.29 1.95 0.54 3.81 3.52 1.03 1.83 3.72 0.7 1.17 4.12 2.24 4.73 4.06 2.57 3.75 0.78 
1.84 1.64 3.17 2.44 1.33 5 3.38 2.51 2.55 3.81 0.91 2.36 0.6 0 1.85 1.96 1.13 3.43 3.47 0.47 1.5 3.59 0.65 1.72 4.03 1.81 4.59 3.84 2.41 3.93 0.99 
1.28 0.78 2.36 1.48 3.15 3.69 2.65 0.66 0.73 2.48 0.97 3.08 2.29 1.85 0 1.7 2.71 1.62 2.45 1.81 0.64 2.31 1.68 3.01 2.83 0.1 3.19 2.3 1.33 3.53 2.83 
0.43 0.93 1.24 0.76 2.76 3.17 1.42 2.02 1.89 2.07 1.75 1.55 1.95 1.96 1.7 0 2.02 2.49 1.58 2.29 1.12 1.84 1.33 1.91 2.19 1.61 2.83 2.31 0.87 2.04 2.72 
2.13 2.21 3.21 2.72 0.78 5.18 3.33 3.33 3.31 4.08 1.92 1.59 0.54 1.13 2.71 2.02 0 4.14 3.59 1.57 2.18 3.85 1.04 0.69 4.2 2.65 4.85 4.27 2.77 3.61 1 
2.15 1.94 2.28 1.8 4.69 2.61 2.54 0.99 0.9 1.66 2.58 4.03 3.81 3.43 1.62 2.49 4.14 0 2.08 3.43 1.99 1.64 3.13 4.28 2.09 1.64 2.09 1.17 1.64 3.51 4.41 
1.64 1.97 0.42 1.07 4.33 1.6 0.54 2.3 2.1 0.68 3 2.7 3.52 3.47 2.45 1.58 3.59 2.08 0 3.73 2.19 0.52 2.88 3.37 0.62 2.38 1.32 1.19 1.17 1.45 4.29 
2.1 1.8 3.46 2.67 1.6 5.21 3.69 2.46 2.54 4 0.85 2.82 1.03 0.47 1.81 2.29 1.57 3.43 3.73 0 1.62 3.79 1.06 2.18 4.26 1.8 4.77 3.97 2.61 4.3 1.14 
0.73 0.23 2 1.13 2.71 3.61 2.27 1.17 1.14 2.39 0.83 2.45 1.83 1.5 0.64 1.12 2.18 1.99 2.19 1.62 0 2.19 1.15 2.41 2.68 0.55 3.16 2.36 1.03 3.07 2.47 
1.78 1.99 0.89 1.16 4.56 1.43 1.05 2.04 1.84 0.24 3 3.12 3.72 3.59 2.31 1.84 3.85 1.64 0.52 3.79 2.19 0 3.04 3.71 0.53 2.26 1.02 0.68 1.18 1.95 4.47 
1.27 1.22 2.56 1.88 1.59 4.44 2.75 2.29 2.28 3.27 0.97 1.82 0.7 0.65 1.68 1.33 1.04 3.13 2.88 1.06 1.15 3.04 0 1.4 3.46 1.61 4.05 3.37 1.88 3.28 1.43 
2.15 2.38 2.97 2.66 1.34 4.95 3.04 3.57 3.52 3.94 2.36 0.99 1.17 1.72 3.01 1.91 0.69 4.28 3.37 2.18 2.41 3.71 1.4 0 3.99 2.93 4.68 4.21 2.75 3.14 1.67 
2.2 2.47 1.03 1.6 4.94 0.99 1.05 2.56 2.36 0.43 3.5 3.3 4.12 4.03 2.83 2.19 4.2 2.09 0.62 4.26 2.68 0.53 3.46 3.99 0 2.78 0.72 0.97 1.66 1.75 4.88 
1.19 0.69 2.28 1.4 3.11 3.64 2.57 0.7 0.75 2.43 0.95 3 2.24 1.81 0.1 1.61 2.65 1.64 2.38 1.8 0.55 2.26 1.61 2.93 2.78 0 3.15 2.27 1.25 3.44 2.79 
2.79 2.98 1.74 2.17 5.57 0.53 1.76 2.79 2.6 0.79 3.97 4.01 4.73 4.59 3.19 2.83 4.85 2.09 1.32 4.77 3.16 1.02 4.05 4.68 0.72 3.15 0 0.95 2.19 2.38 5.48 
2.14 2.2 1.54 1.56 4.94 1.48 1.72 1.85 1.67 0.58 3.14 3.71 4.06 3.84 2.3 2.31 4.27 1.17 1.19 3.97 2.36 0.68 3.37 4.21 0.97 2.27 0.95 0 1.5 2.61 4.78 
0.64 0.82 1.04 0.19 3.44 2.61 1.33 1.37 1.2 1.4 1.85 2.4 2.57 2.41 1.33 0.87 2.77 1.64 1.17 2.61 1.03 1.18 1.88 2.75 1.66 1.25 2.19 1.5 0 2.24 3.31 
2.36 2.85 1.26 2.06 4.38 2.36 0.98 3.58 3.39 2.05 3.78 2.21 3.75 3.93 3.53 2.04 3.61 3.51 1.45 4.3 3.07 1.95 3.28 3.14 1.75 3.44 2.38 2.61 2.24 0 4.51 
2.7 2.59 3.95 3.31 0.53 5.86 4.12 3.49 3.53 4.69 1.88 2.58 0.78 0.99 2.83 2.72 1 4.41 4.29 1.14 2.47 4.47 1.43 1.67 4.88 2.79 5.48 4.78 3.31 4.51 0 

Travel_Time:
0 0.52 1.37 0.62 2.81 3.18 1.62 1.61 1.49 2 1.44 1.93 1.95 1.84 1.28 0.43 2.13 2.15 1.64 2.1 0.73 1.78 1.27 2.15 2.2 1.19 2.79 2.14 0.64 2.36 2.7 
0.52 0 1.78 0.91 2.8 3.41 2.05 1.21 1.14 2.2 1.04 2.33 1.91 1.64 0.78 0.93 2.21 1.94 1.97 1.8 0.23 1.99 1.22 2.38 2.47 0.69 2.98 2.2 0.82 2.85 2.59 
1.37 1.78 0 0.89 3.96 1.99 0.3 2.33 2.14 1.08 2.79 2.28 3.18 3.17 2.36 1.24 3.21 2.28 0.42 3.46 2 0.89 2.56 2.97 1.03 2.28 1.74 1.54 1.04 1.26 3.95 
0.62 0.91 0.89 0 3.42 2.57 1.17 1.55 1.38 1.39 1.94 2.26 2.56 2.44 1.48 0.76 2.72 1.8 1.07 2.67 1.13 1.16 1.88 2.66 1.6 1.4 2.17 1.56 0.19 2.06 3.31 
2.81 2.8 3.96 3.42 0 5.92 4.1 3.8 3.82 4.79 2.24 2.31 0.89 1.33 3.15 2.76 0.78 4.69 4.33 1.6 2.71 4.56 1.59 1.34 4.94 3.11 5.57 4.94 3.44 4.38 0.53 
3.18 3.41 1.99 2.57 5.92 0 1.94 3.31 3.12 1.23 4.43 4.21 5.1 5 3.69 3.17 5.18 2.61 1.6 5.21 3.61 1.43 4.44 4.95 0.99 3.64 0.53 1.48 2.61 2.36 5.86 
1.62 2.05 0.3 1.17 4.1 1.94 0 2.63 2.43 1.2 3.05 2.28 3.35 3.38 2.65 1.42 3.33 2.54 0.54 3.69 2.27 1.05 2.75 3.04 1.05 2.57 1.76 1.72 1.33 0.98 4.12 
1.61 1.21 2.33 1.55 3.8 3.31 2.63 0 0.21 2.16 1.63 3.52 2.94 2.51 0.66 2.02 3.33 0.99 2.3 2.46 1.17 2.04 2.29 3.57 2.56 0.7 2.79 1.85 1.37 3.58 3.49 
1.49 1.14 2.14 1.38 3.82 3.12 2.43 0.21 0 1.96 1.69 3.41 2.95 2.55 0.73 1.89 3.31 0.9 2.1 2.54 1.14 1.84 2.28 3.52 2.36 0.75 2.6 1.67 1.2 3.39 3.53 
2 2.2 1.08 1.39 4.79 1.23 1.2 2.16 1.96 0 3.21 3.34 3.95 3.81 2.48 2.07 4.08 1.66 0.68 4 2.39 0.24 3.27 3.94 0.43 2.43 0.79 0.58 1.4 2.05 4.69 
1.44 1.04 2.79 1.94 2.24 4.43 3.05 1.63 1.69 3.21 0 2.72 1.43 0.91 0.97 1.75 1.92 2.58 3 0.85 0.83 3 0.97 2.36 3.5 0.95 3.97 3.14 1.85 3.78 1.88 
1.93 2.33 2.28 2.26 2.31 4.21 2.28 3.52 3.41 3.34 2.72 0 1.94 2.36 3.08 1.55 1.59 4.03 2.7 2.82 2.45 3.12 1.82 0.99 3.3 3 4.01 3.71 2.4 2.21 2.58 
1.95 1.91 3.18 2.56 0.89 5.1 3.35 2.94 2.95 3.95 1.43 1.94 0 0.6 2.29 1.95 0.54 3.81 3.52 1.03 1.83 3.72 0.7 1.17 4.12 2.24 4.73 4.06 2.57 3.75 0.78 
1.84 1.64 3.17 2.44 1.33 5 3.38 2.51 2.55 3.81 0.91 2.36 0.6 0 1.85 1.96 1.13 3.43 3.47 0.47 1.5 3.59 0.65 1.72 4.03 1.81 4.59 3.84 2.41 3.93 0.99 
1.28 0.78 2.36 1.48 3.15 3.69 2.65 0.66 0.73 2.48 0.97 3.08 2.29 1.85 0 1.7 2.71 1.62 2.45 1.81 0.64 2.31 1.68 3.01 2.83 0.1 3.19 2.3 1.33 3.53 2.83 
0.43 0.93 1.24 0.76 2.76 3.17 1.42 2.02 1.89 2.07 1.75 1.55 1.95 1.96 1.7 0 2.02 2.49 1.58 2.29 1.12 1.84 1.33 1.91 2.19 1.61 2.83 2.31 0.87 2.04 2.72 
2.13 2.21 3.21 2.72 0.78 5.18 3.33 3.33 3.31 4.08 1.92 1.59 0.54 1.13 2.71 2.02 0 4.14 3.59 1.57 2.18 3.85 1.04 0.69 4.2 2.65 4.85 4.27 2.77 3.61 1 
2.15 1.94 2.28 1.8 4.69 2.61 2.54 0.99 0.9 1.66 2.58 4.03 3.81 3.43 1.62 2.49 4.14 0 2.08 3.43 1.99 1.64 3.13 4.28 2.09 1.64 2.09 1.17 1.64 3.51 4.41 
1.64 1.97 0.42 1.07 4.33 1.6 0.54 2.3 2.1 0.68 3 2.7 3.52 3.47 2.45 1.58 3.59 2.08 0 3.73 2.19 0.52 2.88 3.37 0.62 2.38 1.32 1.19 1.17 1.45 4.29 
2.1 1.8 3.46 2.67 1.6 5.21 3.69 2.46 2.54 4 0.85 2.82 1.03 0.47 1.81 2.29 1.57 3.43 3.73 0 1.62 3.79 1.06 2.18 4.26 1.8 4.77 3.97 2.61 4.3 1.14 
0.73 0.23 2 1.13 2.71 3.61 2.27 1.17 1.14 2.39 0.83 2.45 1.83 1.5 0.64 1.12 2.18 1.99 2.19 1.62 0 2.19 1.15 2.41 2.68 0.55 3.16 2.36 1.03 3.07 2.47 
1.78 1.99 0.89 1.16 4.56 1.43 1.05 2.04 1.84 0.24 3 3.12 3.72 3.59 2.31 1.84 3.85 1.64 0.52 3.79 2.19 0 3.04 3.71 0.53 2.26 1.02 0.68 1.18 1.95 4.47 
1.27 1.22 2.56 1.88 1.59 4.44 2.75 2.29 2.28 3.27 0.97 1.82 0.7 0.65 1.68 1.33 1.04 3.13 2.88 1.06 1.15 3.04 0 1.4 3.46 1.61 4.05 3.37 1.88 3.28 1.43 
2.15 2.38 2.97 2.66 1.34 4.95 3.04 3.57 3.52 3.94 2.36 0.99 1.17 1.72 3.01 1.91 0.69 4.28 3.37 2.18 2.41 3.71 1.4 0 3.99 2.93 4.68 4.21 2.75 3.14 1.67 
2.2 2.47 1.03 1.6 4.94 0.99 1.05 2.56 2.36 0.43 3.5 3.3 4.12 4.03 2.83 2.19 4.2 2.09 0.62 4.26 2.68 0.53 3.46 3.99 0 2.78 0.72 0.97 1.66 1.75 4.88 
1.19 0.69 2.28 1.4 3.11 3.64 2.57 0.7 0.75 2.43 0.95 3 2.24 1.81 0.1 1.61 2.65 1.64 2.38 1.8 0.55 2.26 1.61 2.93 2.78 0 3.15 2.27 1.25 3.44 2.79 
2.79 2.98 1.74 2.17 5.57 0.53 1.76 2.79 2.6 0.79 3.97 4.01 4.73 4.59 3.19 2.83 4.85 2.09 1.32 4.77 3.16 1.02 4.05 4.68 0.72 3.15 0 0.95 2.19 2.38 5.48 
2.14 2.2 1.54 1.56 4.94 1.48 1.72 1.85 1.67 0.58 3.14 3.71 4.06 3.84 2.3 2.31 4.27 1.17 1.19 3.97 2.36 0.68 3.37 4.21 0.97 2.27 0.95 0 1.5 2.61 4.78 
0.64 0.82 1.04 0.19 3.44 2.61 1.33 1.37 1.2 1.4 1.85 2.4 2.57 2.41 1.33 0.87 2.77 1.64 1.17 2.61 1.03 1.18 1.88 2.75 1.66 1.25 2.19 1.5 0 2.24 3.31 
2.36 2.85 1.26 2.06 4.38 2.36 0.98 3.58 3.39 2.05 3.78 2.21 3.75 3.93 3.53 2.04 3.61 3.51 1.45 4.3 3.07 1.95 3.28 3.14 1.75 3.44 2.38 2.61 2.24 0 4.51 
2.7 2.59 3.95 3.31 0.53 5.86 4.12 3.49 3.53 4.69 1.88 2.58 0.78 0.99 2.83 2.72 1 4.41 4.29 1.14 2.47 4.47 1.43 1.67 4.88 2.79 5.48 4.78 3.31 4.51 0 
