Number_Of_Customers: 30
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 -1.9839 1.64169
2 1.90695 0.100877
3 0.444236 1.28046
4 0.616258 2.4475
5 0.181818 0.808597
6 0.0898806 0.6239
7 0.890432 0.484196
8 -2.10988 -0.75105
9 2.10672 -2.28559
10 1.02588 1.92289
11 -2.02888 0.650031
12 0.0692557 -1.01895
13 -0.441469 0.23737
14 -0.518738 1.57419
15 2.3668 -1.19657
16 -0.805327 -0.127168
17 -2.30684 -1.05793
18 -0.68373 -1.44591
19 -1.43357 0.942242
20 1.26463 -0.398824
21 1.95901 0.0785905
22 0.871073 0.124808
23 -2.34613 -1.32641
24 2.09238 1.56726
25 0.940009 -1.2713
26 -1.81147 -0.39269
27 0.0606245 -1.08477
28 -1.74435 -2.32428
29 0.787992 -1.21021
30 -0.0105683 2.37869

Demand_per_scenario:
1 3 3 2
2 9 8 8
3 5 5 6
4 7 6 7
5 4 4 3
6 7 8 8
7 5 4 5
8 6 7 6
9 5 3 4
10 7 6 8
11 6 5 3
12 6 9 9
13 7 10 8
14 3 3 4
15 5 2 3
16 4 5 4
17 5 5 4
18 5 5 6
19 4 6 4
20 7 9 8
21 5 7 4
22 7 7 7
23 8 8 9
24 6 5 5
25 3 4 5
26 6 5 5
27 5 4 4
28 5 3 4
29 4 5 5
30 6 7 5

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 2.58 1.91 1.36 2.53 0.83 0.64 1.02 2.24 3.11 2.18 2.14 1.03 0.51 1.66 2.66 0.82 2.54 1.6 1.72 1.33 1.97 0.88 2.7 2.62 1.59 1.86 1.09 2.91 1.45 2.38 
2.58 0 4.19 2.46 2.73 2.33 2.32 3.1 2.4 5.68 3.03 1 3.37 2.09 1.47 5.2 2.13 2.72 3.36 0.89 3.84 4.25 3.24 3 4.08 4.13 2.05 3.41 3.98 3.98 2.11 
1.91 4.19 0 1.88 2.68 1.87 1.9 1.09 4.11 2.4 2.03 3.98 2.16 2.36 2.84 1.38 2.73 4.38 3.02 3.45 0.82 0.06 1.04 4.49 1.48 1.68 3.76 2.2 4.39 1.73 2.98 
1.36 2.46 1.88 0 1.18 0.54 0.75 0.92 3.27 3.94 0.87 2.56 2.33 1.37 1.01 3.14 1.89 3.62 2.96 1.91 1.87 1.94 1.24 3.82 1.68 2.6 2.81 2.4 4.22 2.52 1.19 
2.53 2.73 2.68 1.18 0 1.7 1.9 1.99 4.21 4.97 0.67 3.2 3.51 2.46 1.44 4.05 2.95 4.57 4.11 2.55 2.92 2.73 2.34 4.8 1.72 3.74 3.74 3.58 5.33 3.67 0.64 
0.83 2.33 1.87 0.54 1.7 0 0.21 0.78 2.78 3.65 1.4 2.22 1.84 0.85 1.04 2.97 1.37 3.12 2.42 1.63 1.63 1.93 0.98 3.31 2.06 2.22 2.33 1.9 3.68 2.11 1.59 
0.64 2.32 1.9 0.75 1.9 0.21 0 0.82 2.6 3.55 1.61 2.12 1.65 0.66 1.13 2.92 1.17 2.93 2.21 1.56 1.56 1.95 0.93 3.13 2.22 2.08 2.16 1.71 3.48 1.97 1.76 
1.02 3.1 1.09 0.92 1.99 0.78 0.82 0 3.25 3.03 1.45 2.93 1.72 1.36 1.79 2.24 1.81 3.55 2.5 2.37 0.96 1.15 0.36 3.71 1.62 1.76 2.85 1.78 3.86 1.7 2.1 
2.24 2.4 4.11 3.27 4.21 2.78 2.6 3.25 0 4.49 4.13 1.41 2.2 1.94 2.82 4.5 1.45 0.37 1.59 1.83 3.4 4.16 3.11 0.63 4.8 3.1 0.47 2.2 1.62 2.94 3.77 
3.11 5.68 2.4 3.94 4.97 3.65 3.55 3.03 4.49 0 4.35 5.08 2.4 3.59 4.67 1.12 3.63 4.59 2.92 4.8 2.07 2.37 2.71 4.56 3.86 1.55 4.36 2.38 3.86 1.71 5.13 
2.18 3.03 2.03 0.87 0.67 1.4 1.61 1.45 4.13 4.35 0 3.31 3.1 2.24 1.59 3.4 2.75 4.48 3.78 2.65 2.34 2.07 1.81 4.69 1.13 3.2 3.67 3.16 5.08 3.15 1.14 
2.14 1 3.98 2.56 3.2 2.22 2.12 2.93 1.41 5.08 3.31 0 2.69 1.65 1.78 4.77 1.45 1.74 2.5 0.67 3.46 4.03 2.95 2.01 4.23 3.54 1.07 2.72 2.99 3.38 2.66 
1.03 3.37 2.16 2.33 3.51 1.84 1.65 1.72 2.2 2.4 3.1 2.69 0 1.36 2.66 2.31 1.25 2.38 0.87 2.48 1.35 2.19 1.4 2.44 3.29 0.91 1.99 0.07 2.24 0.75 3.4 
0.51 2.09 2.36 1.37 2.46 0.85 0.66 1.36 1.94 3.59 2.24 1.65 1.36 0 1.34 3.16 0.52 2.28 1.71 1.22 1.83 2.41 1.32 2.47 2.87 2.05 1.51 1.42 2.88 1.9 2.19 
1.66 1.47 2.84 1.01 1.44 1.04 1.13 1.79 2.82 4.67 1.59 1.78 2.66 1.34 0 4.01 1.73 3.19 3.03 1.12 2.66 2.9 2.01 3.43 2.62 3.2 2.36 2.73 4.09 3.08 0.96 
2.66 5.2 1.38 3.14 4.05 2.97 2.92 2.24 4.5 1.12 3.4 4.77 2.31 3.16 4.01 0 3.35 4.68 3.07 4.37 1.37 1.34 2 4.72 2.78 1.43 4.26 2.31 4.27 1.58 4.3 
0.82 2.13 2.73 1.89 2.95 1.37 1.17 1.81 1.45 3.63 2.75 1.45 1.25 0.52 1.73 3.35 0 1.77 1.33 1.25 2.09 2.78 1.7 1.96 3.36 2.09 1.05 1.3 2.39 1.93 2.63 
2.54 2.72 4.38 3.62 4.57 3.12 2.93 3.55 0.37 4.59 4.48 1.74 2.38 2.28 3.19 4.68 1.77 0 1.67 2.19 3.64 4.42 3.4 0.28 5.13 3.26 0.83 2.37 1.39 3.1 4.14 
1.6 3.36 3.02 2.96 4.11 2.42 2.21 2.5 1.59 2.92 3.78 2.5 0.87 1.71 3.03 3.07 1.33 1.67 0 2.51 2.22 3.06 2.22 1.67 4.1 1.64 1.55 0.83 1.38 1.5 3.89 
1.72 0.89 3.45 1.91 2.55 1.63 1.56 2.37 1.83 4.8 2.65 0.67 2.48 1.22 1.12 4.37 1.25 2.19 2.51 0 3.02 3.51 2.45 2.45 3.59 3.25 1.39 2.52 3.29 3.1 2.03 
1.33 3.84 0.82 1.87 2.92 1.63 1.56 0.96 3.4 2.07 2.34 3.46 1.35 1.83 2.66 1.37 2.09 3.64 2.22 3.02 0 0.85 0.66 3.73 2.14 0.94 3.08 1.39 3.58 0.95 3.06 
1.97 4.25 0.06 1.94 2.73 1.93 1.95 1.15 4.16 2.37 2.07 4.03 2.19 2.41 2.9 1.34 2.78 4.42 3.06 3.51 0.85 0 1.09 4.53 1.5 1.7 3.8 2.23 4.42 1.75 3.03 
0.88 3.24 1.04 1.24 2.34 0.98 0.93 0.36 3.11 2.71 1.81 2.95 1.4 1.32 2.01 2 1.7 3.4 2.22 2.45 0.66 1.09 0 3.53 1.9 1.4 2.74 1.46 3.59 1.34 2.43 
2.7 3 4.49 3.82 4.8 3.31 3.13 3.71 0.63 4.56 4.69 2.01 2.44 2.47 3.43 4.72 1.96 0.28 1.67 2.45 3.73 4.53 3.53 0 5.3 3.29 1.08 2.42 1.17 3.14 4.38 
2.62 4.08 1.48 1.68 1.72 2.06 2.22 1.62 4.8 3.86 1.13 4.23 3.29 2.87 2.62 2.78 3.36 5.13 4.1 3.59 2.14 1.5 1.9 5.3 0 3.07 4.37 3.35 5.47 3.07 2.26 
1.59 4.13 1.68 2.6 3.74 2.22 2.08 1.76 3.1 1.55 3.2 3.54 0.91 2.05 3.2 1.43 2.09 3.26 1.64 3.25 0.94 1.7 1.4 3.29 3.07 0 2.89 0.9 2.89 0.17 3.78 
1.86 2.05 3.76 2.81 3.74 2.33 2.16 2.85 0.47 4.36 3.67 1.07 1.99 1.51 2.36 4.26 1.05 0.83 1.55 1.39 3.08 3.8 2.74 1.08 4.37 2.89 0 2 1.94 2.73 3.31 
1.09 3.41 2.2 2.4 3.58 1.9 1.71 1.78 2.2 2.38 3.16 2.72 0.07 1.42 2.73 2.31 1.3 2.37 0.83 2.52 1.39 2.23 1.46 2.42 3.35 0.9 2 0 2.19 0.74 3.47 
2.91 3.98 4.39 4.22 5.33 3.68 3.48 3.86 1.62 3.86 5.08 2.99 2.24 2.88 4.09 4.27 2.39 1.39 1.38 3.29 3.58 4.42 3.59 1.17 5.47 2.89 1.94 2.19 0 2.77 5.02 
1.45 3.98 1.73 2.52 3.67 2.11 1.97 1.7 2.94 1.71 3.15 3.38 0.75 1.9 3.08 1.58 1.93 3.1 1.5 3.1 0.95 1.75 1.34 3.14 3.07 0.17 2.73 0.74 2.77 0 3.68 
2.38 2.11 2.98 1.19 0.64 1.59 1.76 2.1 3.77 5.13 1.14 2.66 3.4 2.19 0.96 4.3 2.63 4.14 3.89 2.03 3.06 3.03 2.43 4.38 2.26 3.78 3.31 3.47 5.02 3.68 0 

Travel_Time:
0 2.58 1.91 1.36 2.53 0.83 0.64 1.02 2.24 3.11 2.18 2.14 1.03 0.51 1.66 2.66 0.82 2.54 1.6 1.72 1.33 1.97 0.88 2.7 2.62 1.59 1.86 1.09 2.91 1.45 2.38 
2.58 0 4.19 2.46 2.73 2.33 2.32 3.1 2.4 5.68 3.03 1 3.37 2.09 1.47 5.2 2.13 2.72 3.36 0.89 3.84 4.25 3.24 3 4.08 4.13 2.05 3.41 3.98 3.98 2.11 
1.91 4.19 0 1.88 2.68 1.87 1.9 1.09 4.11 2.4 2.03 3.98 2.16 2.36 2.84 1.38 2.73 4.38 3.02 3.45 0.82 0.06 1.04 4.49 1.48 1.68 3.76 2.2 4.39 1.73 2.98 
1.36 2.46 1.88 0 1.18 0.54 0.75 0.92 3.27 3.94 0.87 2.56 2.33 1.37 1.01 3.14 1.89 3.62 2.96 1.91 1.87 1.94 1.24 3.82 1.68 2.6 2.81 2.4 4.22 2.52 1.19 
2.53 2.73 2.68 1.18 0 1.7 1.9 1.99 4.21 4.97 0.67 3.2 3.51 2.46 1.44 4.05 2.95 4.57 4.11 2.55 2.92 2.73 2.34 4.8 1.72 3.74 3.74 3.58 5.33 3.67 0.64 
0.83 2.33 1.87 0.54 1.7 0 0.21 0.78 2.78 3.65 1.4 2.22 1.84 0.85 1.04 2.97 1.37 3.12 2.42 1.63 1.63 1.93 0.98 3.31 2.06 2.22 2.33 1.9 3.68 2.11 1.59 
0.64 2.32 1.9 0.75 1.9 0.21 0 0.82 2.6 3.55 1.61 2.12 1.65 0.66 1.13 2.92 1.17 2.93 2.21 1.56 1.56 1.95 0.93 3.13 2.22 2.08 2.16 1.71 3.48 1.97 1.76 
1.02 3.1 1.09 0.92 1.99 0.78 0.82 0 3.25 3.03 1.45 2.93 1.72 1.36 1.79 2.24 1.81 3.55 2.5 2.37 0.96 1.15 0.36 3.71 1.62 1.76 2.85 1.78 3.86 1.7 2.1 
2.24 2.4 4.11 3.27 4.21 2.78 2.6 3.25 0 4.49 4.13 1.41 2.2 1.94 2.82 4.5 1.45 0.37 1.59 1.83 3.4 4.16 3.11 0.63 4.8 3.1 0.47 2.2 1.62 2.94 3.77 
3.11 5.68 2.4 3.94 4.97 3.65 3.55 3.03 4.49 0 4.35 5.08 2.4 3.59 4.67 1.12 3.63 4.59 2.92 4.8 2.07 2.37 2.71 4.56 3.86 1.55 4.36 2.38 3.86 1.71 5.13 
2.18 3.03 2.03 0.87 0.67 1.4 1.61 1.45 4.13 4.35 0 3.31 3.1 2.24 1.59 3.4 2.75 4.48 3.78 2.65 2.34 2.07 1.81 4.69 1.13 3.2 3.67 3.16 5.08 3.15 1.14 
2.14 1 3.98 2.56 3.2 2.22 2.12 2.93 1.41 5.08 3.31 0 2.69 1.65 1.78 4.77 1.45 1.74 2.5 0.67 3.46 4.03 2.95 2.01 4.23 3.54 1.07 2.72 2.99 3.38 2.66 
1.03 3.37 2.16 2.33 3.51 1.84 1.65 1.72 2.2 2.4 3.1 2.69 0 1.36 2.66 2.31 1.25 2.38 0.87 2.48 1.35 2.19 1.4 2.44 3.29 0.91 1.99 0.07 2.24 0.75 3.4 
0.51 2.09 2.36 1.37 2.46 0.85 0.66 1.36 1.94 3.59 2.24 1.65 1.36 0 1.34 3.16 0.52 2.28 1.71 1.22 1.83 2.41 1.32 2.47 2.87 2.05 1.51 1.42 2.88 1.9 2.19 
1.66 1.47 2.84 1.01 1.44 1.04 1.13 1.79 2.82 4.67 1.59 1.78 2.66 1.34 0 4.01 1.73 3.19 3.03 1.12 2.66 2.9 2.01 3.43 2.62 3.2 2.36 2.73 4.09 3.08 0.96 
2.66 5.2 1.38 3.14 4.05 2.97 2.92 2.24 4.5 1.12 3.4 4.77 2.31 3.16 4.01 0 3.35 4.68 3.07 4.37 1.37 1.34 2 4.72 2.78 1.43 4.26 2.31 4.27 1.58 4.3 
0.82 2.13 2.73 1.89 2.95 1.37 1.17 1.81 1.45 3.63 2.75 1.45 1.25 0.52 1.73 3.35 0 1.77 1.33 1.25 2.09 2.78 1.7 1.96 3.36 2.09 1.05 1.3 2.39 1.93 2.63 
2.54 2.72 4.38 3.62 4.57 3.12 2.93 3.55 0.37 4.59 4.48 1.74 2.38 2.28 3.19 4.68 1.77 0 1.67 2.19 3.64 4.42 3.4 0.28 5.13 3.26 0.83 2.37 1.39 3.1 4.14 
1.6 3.36 3.02 2.96 4.11 2.42 2.21 2.5 1.59 2.92 3.78 2.5 0.87 1.71 3.03 3.07 1.33 1.67 0 2.51 2.22 3.06 2.22 1.67 4.1 1.64 1.55 0.83 1.38 1.5 3.89 
1.72 0.89 3.45 1.91 2.55 1.63 1.56 2.37 1.83 4.8 2.65 0.67 2.48 1.22 1.12 4.37 1.25 2.19 2.51 0 3.02 3.51 2.45 2.45 3.59 3.25 1.39 2.52 3.29 3.1 2.03 
1.33 3.84 0.82 1.87 2.92 1.63 1.56 0.96 3.4 2.07 2.34 3.46 1.35 1.83 2.66 1.37 2.09 3.64 2.22 3.02 0 0.85 0.66 3.73 2.14 0.94 3.08 1.39 3.58 0.95 3.06 
1.97 4.25 0.06 1.94 2.73 1.93 1.95 1.15 4.16 2.37 2.07 4.03 2.19 2.41 2.9 1.34 2.78 4.42 3.06 3.51 0.85 0 1.09 4.53 1.5 1.7 3.8 2.23 4.42 1.75 3.03 
0.88 3.24 1.04 1.24 2.34 0.98 0.93 0.36 3.11 2.71 1.81 2.95 1.4 1.32 2.01 2 1.7 3.4 2.22 2.45 0.66 1.09 0 3.53 1.9 1.4 2.74 1.46 3.59 1.34 2.43 
2.7 3 4.49 3.82 4.8 3.31 3.13 3.71 0.63 4.56 4.69 2.01 2.44 2.47 3.43 4.72 1.96 0.28 1.67 2.45 3.73 4.53 3.53 0 5.3 3.29 1.08 2.42 1.17 3.14 4.38 
2.62 4.08 1.48 1.68 1.72 2.06 2.22 1.62 4.8 3.86 1.13 4.23 3.29 2.87 2.62 2.78 3.36 5.13 4.1 3.59 2.14 1.5 1.9 5.3 0 3.07 4.37 3.35 5.47 3.07 2.26 
1.59 4.13 1.68 2.6 3.74 2.22 2.08 1.76 3.1 1.55 3.2 3.54 0.91 2.05 3.2 1.43 2.09 3.26 1.64 3.25 0.94 1.7 1.4 3.29 3.07 0 2.89 0.9 2.89 0.17 3.78 
1.86 2.05 3.76 2.81 3.74 2.33 2.16 2.85 0.47 4.36 3.67 1.07 1.99 1.51 2.36 4.26 1.05 0.83 1.55 1.39 3.08 3.8 2.74 1.08 4.37 2.89 0 2 1.94 2.73 3.31 
1.09 3.41 2.2 2.4 3.58 1.9 1.71 1.78 2.2 2.38 3.16 2.72 0.07 1.42 2.73 2.31 1.3 2.37 0.83 2.52 1.39 2.23 1.46 2.42 3.35 0.9 2 0 2.19 0.74 3.47 
2.91 3.98 4.39 4.22 5.33 3.68 3.48 3.86 1.62 3.86 5.08 2.99 2.24 2.88 4.09 4.27 2.39 1.39 1.38 3.29 3.58 4.42 3.59 1.17 5.47 2.89 1.94 2.19 0 2.77 5.02 
1.45 3.98 1.73 2.52 3.67 2.11 1.97 1.7 2.94 1.71 3.15 3.38 0.75 1.9 3.08 1.58 1.93 3.1 1.5 3.1 0.95 1.75 1.34 3.14 3.07 0.17 2.73 0.74 2.77 0 3.68 
2.38 2.11 2.98 1.19 0.64 1.59 1.76 2.1 3.77 5.13 1.14 2.66 3.4 2.19 0.96 4.3 2.63 4.14 3.89 2.03 3.06 3.03 2.43 4.38 2.26 3.78 3.31 3.47 5.02 3.68 0 
