Number_Of_Customers: 25
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 0.206212 0.807977
2 -0.325686 1.18931
3 -1.34051 0.129129
4 0.267555 1.79501
5 -1.27987 -0.816744
6 -2.0099 -0.423817
7 1.90134 0.759592
8 1.45769 -0.6208
9 1.21077 -0.670926
10 -1.25355 1.59703
11 1.31631 -1.85153
12 1.33529 2.14404
13 -0.092453 1.14179
14 0.0333747 0.929014
15 -1.06914 0.969646
16 1.84055 -0.877629
17 -0.311831 -0.938564
18 0.553515 -2.07397
19 -2.20059 -0.281567
20 -2.29293 -2.19976
21 -1.34378 0.0655339
22 1.42841 2.20991
23 1.91946 0.369357
24 -2.20919 0.122113
25 2.3561 -0.998133

Demand_per_scenario:
1 6 8 8
2 5 4 3
3 4 6 5
4 4 5 5
5 4 6 5
6 5 5 4
7 5 5 6
8 8 10 7
9 6 8 6
10 6 9 5
11 3 6 5
12 4 6 6
13 7 9 8
14 5 5 5
15 9 6 8
16 6 7 8
17 7 6 3
18 1 5 3
19 10 7 8
20 7 5 7
21 7 7 7
22 8 8 6
23 6 5 5
24 9 7 8
25 3 5 4

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 0.84 1.24 1.35 1.82 1.52 2.06 2.05 1.59 1.39 2.04 2.28 2.53 1.15 0.93 1.45 2.04 0.99 2.15 2.22 3.18 1.35 2.64 1.96 2.22 2.56 
0.84 0 0.66 1.69 0.99 2.21 2.54 1.7 1.9 1.79 1.66 2.89 1.75 0.45 0.22 1.29 2.35 1.83 2.91 2.65 3.92 1.72 1.86 1.77 2.52 2.81 
1.24 0.66 0 1.47 0.85 2.23 2.34 2.27 2.55 2.42 1.02 3.46 1.92 0.24 0.45 0.78 3 2.13 3.38 2.39 3.92 1.52 2.03 2.4 2.17 3.47 
1.35 1.69 1.47 0 2.32 0.95 0.87 3.31 2.9 2.68 1.48 3.32 3.35 1.61 1.59 0.89 3.34 1.49 2.91 0.96 2.52 0.07 3.47 3.27 0.87 3.87 
1.82 0.99 0.85 2.32 0 3.04 3.18 1.94 2.7 2.65 1.54 3.8 1.13 0.75 0.9 1.58 3.11 2.8 3.88 3.23 4.75 2.37 1.24 2.19 2.99 3.49 
1.52 2.21 2.23 0.95 3.04 0 0.83 3.56 2.75 2.5 2.42 2.8 3.96 2.3 2.19 1.8 3.13 0.98 2.23 1.07 1.72 0.89 4.07 3.42 1.33 3.65 
2.06 2.54 2.34 0.87 3.18 0.83 0 4.09 3.48 3.24 2.16 3.62 4.22 2.48 2.46 1.69 3.88 1.78 3.05 0.24 1.8 0.83 4.34 4.01 0.59 4.41 
2.05 1.7 2.27 3.31 1.94 3.56 4.09 0 1.45 1.59 3.27 2.68 1.5 2.04 1.88 2.98 1.64 2.79 3.14 4.24 5.14 3.32 1.53 0.4 4.16 1.82 
1.59 1.9 2.55 2.9 2.7 2.75 3.48 1.45 0 0.26 3.51 1.24 2.77 2.35 2.11 2.99 0.47 1.8 1.72 3.68 4.07 2.89 2.84 1.1 3.75 0.98 
1.39 1.79 2.42 2.68 2.65 2.5 3.24 1.59 0.26 0 3.35 1.19 2.82 2.24 1.99 2.81 0.67 1.55 1.55 3.44 3.83 2.66 2.89 1.26 3.52 1.2 
2.04 1.66 1.02 1.48 1.54 2.42 2.16 3.27 3.51 3.35 0 4.31 2.65 1.25 1.45 0.66 3.97 2.71 4.1 2.11 3.94 1.54 2.76 3.41 1.76 4.45 
2.28 2.89 3.46 3.32 3.8 2.8 3.62 2.68 1.24 1.19 4.31 0 4 3.31 3.07 3.7 1.11 1.87 0.8 3.86 3.63 3.28 4.07 2.31 4.05 1.35 
2.53 1.75 1.92 3.35 1.13 3.96 4.22 1.5 2.77 2.82 2.65 4 0 1.75 1.79 2.68 3.07 3.5 4.29 4.29 5.66 3.4 0.12 1.87 4.09 3.31 
1.15 0.45 0.24 1.61 0.75 2.3 2.48 2.04 2.35 2.24 1.25 3.31 1.75 0 0.25 1 2.8 2.1 3.28 2.55 4.01 1.66 1.86 2.16 2.35 3.26 
0.93 0.22 0.45 1.59 0.9 2.19 2.46 1.88 2.11 1.99 1.45 3.07 1.79 0.25 0 1.11 2.56 1.9 3.05 2.55 3.9 1.63 1.9 1.97 2.39 3.02 
1.45 1.29 0.78 0.89 1.58 1.8 1.69 2.98 2.99 2.81 0.66 3.7 2.68 1 1.11 0 3.45 2.06 3.45 1.69 3.4 0.95 2.79 3.05 1.43 3.96 
2.04 2.35 3 3.34 3.11 3.13 3.88 1.64 0.47 0.67 3.97 1.11 3.07 2.8 2.56 3.45 0 2.16 1.76 4.09 4.34 3.33 3.12 1.25 4.18 0.53 
0.99 1.83 2.13 1.49 2.8 0.98 1.78 2.79 1.8 1.55 2.71 1.87 3.5 2.1 1.9 2.06 2.16 0 1.43 2 2.35 1.44 3.6 2.59 2.18 2.67 
2.15 2.91 3.38 2.91 3.88 2.23 3.05 3.14 1.72 1.55 4.1 0.8 4.29 3.28 3.05 3.45 1.76 1.43 0 3.29 2.85 2.86 4.38 2.8 3.53 2.1 
2.22 2.65 2.39 0.96 3.23 1.07 0.24 4.24 3.68 3.44 2.11 3.86 4.29 2.55 2.55 1.69 4.09 2 3.29 0 1.93 0.93 4.41 4.18 0.41 4.62 
3.18 3.92 3.92 2.52 4.75 1.72 1.8 5.14 4.07 3.83 3.94 3.63 5.66 4.01 3.9 3.4 4.34 2.35 2.85 1.93 0 2.46 5.78 4.94 2.33 4.81 
1.35 1.72 1.52 0.07 2.37 0.89 0.83 3.32 2.89 2.66 1.54 3.28 3.4 1.66 1.63 0.95 3.33 1.44 2.86 0.93 2.46 0 3.51 3.28 0.87 3.85 
2.64 1.86 2.03 3.47 1.24 4.07 4.34 1.53 2.84 2.89 2.76 4.07 0.12 1.86 1.9 2.79 3.12 3.6 4.38 4.41 5.78 3.51 0 1.91 4.2 3.34 
1.96 1.77 2.4 3.27 2.19 3.42 4.01 0.4 1.1 1.26 3.41 2.31 1.87 2.16 1.97 3.05 1.25 2.59 2.8 4.18 4.94 3.28 1.91 0 4.14 1.44 
2.22 2.52 2.17 0.87 2.99 1.33 0.59 4.16 3.75 3.52 1.76 4.05 4.09 2.35 2.39 1.43 4.18 2.18 3.53 0.41 2.33 0.87 4.2 4.14 0 4.71 
2.56 2.81 3.47 3.87 3.49 3.65 4.41 1.82 0.98 1.2 4.45 1.35 3.31 3.26 3.02 3.96 0.53 2.67 2.1 4.62 4.81 3.85 3.34 1.44 4.71 0 

Travel_Time:
0 0.84 1.24 1.35 1.82 1.52 2.06 2.05 1.59 1.39 2.04 2.28 2.53 1.15 0.93 1.45 2.04 0.99 2.15 2.22 3.18 1.35 2.64 1.96 2.22 2.56 
0.84 0 0.66 1.69 0.99 2.21 2.54 1.7 1.9 1.79 1.66 2.89 1.75 0.45 0.22 1.29 2.35 1.83 2.91 2.65 3.92 1.72 1.86 1.77 2.52 2.81 
1.24 0.66 0 1.47 0.85 2.23 2.34 2.27 2.55 2.42 1.02 3.46 1.92 0.24 0.45 0.78 3 2.13 3.38 2.39 3.92 1.52 2.03 2.4 2.17 3.47 
1.35 1.69 1.47 0 2.32 0.95 0.87 3.31 2.9 2.68 1.48 3.32 3.35 1.61 1.59 0.89 3.34 1.49 2.91 0.96 2.52 0.07 3.47 3.27 0.87 3.87 
1.82 0.99 0.85 2.32 0 3.04 3.18 1.94 2.7 2.65 1.54 3.8 1.13 0.75 0.9 1.58 3.11 2.8 3.88 3.23 4.75 2.37 1.24 2.19 2.99 3.49 
1.52 2.21 2.23 0.95 3.04 0 0.83 3.56 2.75 2.5 2.42 2.8 3.96 2.3 2.19 1.8 3.13 0.98 2.23 1.07 1.72 0.89 4.07 3.42 1.33 3.65 
2.06 2.54 2.34 0.87 3.18 0.83 0 4.09 3.48 3.24 2.16 3.62 4.22 2.48 2.46 1.69 3.88 1.78 3.05 0.24 1.8 0.83 4.34 4.01 0.59 4.41 
2.05 1.7 2.27 3.31 1.94 3.56 4.09 0 1.45 1.59 3.27 2.68 1.5 2.04 1.88 2.98 1.64 2.79 3.14 4.24 5.14 3.32 1.53 0.4 4.16 1.82 
1.59 1.9 2.55 2.9 2.7 2.75 3.48 1.45 0 0.26 3.51 1.24 2.77 2.35 2.11 2.99 0.47 1.8 1.72 3.68 4.07 2.89 2.84 1.1 3.75 0.98 
1.39 1.79 2.42 2.68 2.65 2.5 3.24 1.59 0.26 0 3.35 1.19 2.82 2.24 1.99 2.81 0.67 1.55 1.55 3.44 3.83 2.66 2.89 1.26 3.52 1.2 
2.04 1.66 1.02 1.48 1.54 2.42 2.16 3.27 3.51 3.35 0 4.31 2.65 1.25 1.45 0.66 3.97 2.71 4.1 2.11 3.94 1.54 2.76 3.41 1.76 4.45 
2.28 2.89 3.46 3.32 3.8 2.8 3.62 2.68 1.24 1.19 4.31 0 4 3.31 3.07 3.7 1.11 1.87 0.8 3.86 3.63 3.28 4.07 2.31 4.05 1.35 
2.53 1.75 1.92 3.35 1.13 3.96 4.22 1.5 2.77 2.82 2.65 4 0 1.75 1.79 2.68 3.07 3.5 4.29 4.29 5.66 3.4 0.12 1.87 4.09 3.31 
1.15 0.45 0.24 1.61 0.75 2.3 2.48 2.04 2.35 2.24 1.25 3.31 1.75 0 0.25 1 2.8 2.1 3.28 2.55 4.01 1.66 1.86 2.16 2.35 3.26 
0.93 0.22 0.45 1.59 0.9 2.19 2.46 1.88 2.11 1.99 1.45 3.07 1.79 0.25 0 1.11 2.56 1.9 3.05 2.55 3.9 1.63 1.9 1.97 2.39 3.02 
1.45 1.29 0.78 0.89 1.58 1.8 1.69 2.98 2.99 2.81 0.66 3.7 2.68 1 1.11 0 3.45 2.06 3.45 1.69 3.4 0.95 2.79 3.05 1.43 3.96 
2.04 2.35 3 3.34 3.11 3.13 3.88 1.64 0.47 0.67 3.97 1.11 3.07 2.8 2.56 3.45 0 2.16 1.76 4.09 4.34 3.33 3.12 1.25 4.18 0.53 
0.99 1.83 2.13 1.49 2.8 0.98 1.78 2.79 1.8 1.55 2.71 1.87 3.5 2.1 1.9 2.06 2.16 0 1.43 2 2.35 1.44 3.6 2.59 2.18 2.67 
2.15 2.91 3.38 2.91 3.88 2.23 3.05 3.14 1.72 1.55 4.1 0.8 4.29 3.28 3.05 3.45 1.76 1.43 0 3.29 2.85 2.86 4.38 2.8 3.53 2.1 
2.22 2.65 2.39 0.96 3.23 1.07 0.24 4.24 3.68 3.44 2.11 3.86 4.29 2.55 2.55 1.69 4.09 2 3.29 0 1.93 0.93 4.41 4.18 0.41 4.62 
3.18 3.92 3.92 2.52 4.75 1.72 1.8 5.14 4.07 3.83 3.94 3.63 5.66 4.01 3.9 3.4 4.34 2.35 2.85 1.93 0 2.46 5.78 4.94 2.33 4.81 
1.35 1.72 1.52 0.07 2.37 0.89 0.83 3.32 2.89 2.66 1.54 3.28 3.4 1.66 1.63 0.95 3.33 1.44 2.86 0.93 2.46 0 3.51 3.28 0.87 3.85 
2.64 1.86 2.03 3.47 1.24 4.07 4.34 1.53 2.84 2.89 2.76 4.07 0.12 1.86 1.9 2.79 3.12 3.6 4.38 4.41 5.78 3.51 0 1.91 4.2 3.34 
1.96 1.77 2.4 3.27 2.19 3.42 4.01 0.4 1.1 1.26 3.41 2.31 1.87 2.16 1.97 3.05 1.25 2.59 2.8 4.18 4.94 3.28 1.91 0 4.14 1.44 
2.22 2.52 2.17 0.87 2.99 1.33 0.59 4.16 3.75 3.52 1.76 4.05 4.09 2.35 2.39 1.43 4.18 2.18 3.53 0.41 2.33 0.87 4.2 4.14 0 4.71 
2.56 2.81 3.47 3.87 3.49 3.65 4.41 1.82 0.98 1.2 4.45 1.35 3.31 3.26 3.02 3.96 0.53 2.67 2.1 4.62 4.81 3.85 3.34 1.44 4.71 0 
