Number_Of_Customers: 25
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 -1.77675 -1.90031
2 1.44817 -0.638277
3 2.48666 -1.75221
4 0.668152 -0.373063
5 -0.0698073 1.74803
6 -0.933921 -1.41191
7 0.0387146 0.675555
8 -0.944944 -1.67968
9 -0.366658 -2.41278
10 -1.53037 -0.915509
11 -1.96521 0.67104
12 -1.82426 -0.258575
13 -0.871148 -1.38282
14 -1.03794 0.326916
15 -0.514582 1.427
16 -1.43962 -0.680306
17 1.09688 0.288416
18 2.40328 1.96084
19 0.756706 -2.04545
20 2.09096 -2.21301
21 1.00149 2.06931
22 -1.06432 2.01178
23 1.95215 -0.210246
24 1.39074 -0.867489
25 0.117534 0.397378

Demand_per_scenario:
1 4 2 2
2 3 3 4
3 6 9 6
4 5 6 5
5 3 1 4
6 7 9 8
7 4 4 5
8 5 7 6
9 7 7 7
10 8 9 6
11 7 6 5
12 4 3 2
13 6 7 4
14 6 4 7
15 13 10 11
16 7 7 6
17 3 3 2
18 4 4 5
19 6 7 6
20 7 8 8
21 3 3 4
22 6 5 5
23 4 4 6
24 3 3 5
25 4 5 7

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 2.61 1.59 3.05 0.77 1.75 1.7 0.68 1.93 2.45 1.79 2.08 1.85 1.64 1.09 1.52 1.6 1.14 3.11 2.19 3.05 2.3 2.28 1.97 1.64 0.42 
2.61 0 3.47 4.27 2.89 4.03 0.98 3.16 0.87 1.51 1.02 2.58 1.65 1.05 2.35 3.56 1.27 3.62 5.7 2.54 3.89 4.85 3.98 4.1 3.34 2.98 
1.59 3.47 0 1.53 0.83 2.83 2.51 1.93 2.61 2.54 3 3.66 3.3 2.44 2.67 2.85 2.89 1 2.77 1.57 1.71 2.75 3.66 0.67 0.24 1.69 
3.05 4.27 1.53 0 2.29 4.34 3.44 3.45 3.44 2.93 4.11 5.07 4.57 3.38 4.1 4.38 4.07 2.47 3.72 1.76 0.61 4.1 5.18 1.64 1.41 3.2 
0.77 2.89 0.83 2.29 0 2.25 1.91 1.23 2.08 2.29 2.27 2.84 2.5 1.85 1.85 2.16 2.14 0.79 2.91 1.68 2.33 2.47 2.95 1.3 0.88 0.95 
1.75 4.03 2.83 4.34 2.25 0 3.28 1.08 3.54 4.18 3.04 2.19 2.67 3.24 1.72 0.55 2.79 1.87 2.49 3.89 4.52 1.12 1.03 2.82 3 1.37 
1.7 0.98 2.51 3.44 1.91 3.28 0 2.31 0.27 1.16 0.78 2.33 1.46 0.07 1.75 2.87 0.89 2.65 4.75 1.81 3.13 3.99 3.43 3.13 2.39 2.1 
0.68 3.16 1.93 3.45 1.23 1.08 2.31 0 2.56 3.12 2.24 2.01 2.09 2.26 1.14 0.94 2.01 1.13 2.7 2.82 3.55 1.7 1.74 2.11 2.06 0.29 
1.93 0.87 2.61 3.44 2.08 3.54 0.27 2.56 0 0.94 0.97 2.57 1.68 0.31 2.01 3.14 1.12 2.84 4.95 1.75 3.09 4.23 3.7 3.25 2.48 2.34 
2.45 1.51 2.54 2.93 2.29 4.18 1.16 3.12 0.94 0 1.9 3.48 2.61 1.15 2.83 3.85 2.04 3.08 5.18 1.19 2.47 4.69 4.48 3.2 2.35 2.86 
1.79 1.02 3 4.11 2.27 3.04 0.78 2.24 0.97 1.9 0 1.65 0.72 0.81 1.34 2.56 0.26 2.89 4.88 2.56 3.85 3.92 2.97 3.56 2.93 2.11 
2.08 2.58 3.66 5.07 2.84 2.19 2.33 2.01 2.57 3.48 1.65 0 0.95 2.33 0.99 1.64 1.45 3.09 4.56 3.85 4.98 3.28 1.62 4.02 3.7 2.11 
1.85 1.65 3.3 4.57 2.5 2.67 1.46 2.09 1.68 2.61 0.72 0.95 0 1.48 0.99 2.14 0.58 2.98 4.78 3.14 4.38 3.67 2.4 3.78 3.28 2.05 
1.64 1.05 2.44 3.38 1.85 3.24 0.07 2.26 0.31 1.15 0.81 2.33 1.48 0 1.72 2.84 0.91 2.59 4.68 1.76 3.08 3.93 3.41 3.06 2.32 2.04 
1.09 2.35 2.67 4.1 1.85 1.72 1.75 1.14 2.01 2.83 1.34 0.99 0.99 1.72 0 1.22 1.09 2.14 3.81 2.98 4.04 2.69 1.69 3.04 2.71 1.16 
1.52 3.56 2.85 4.38 2.16 0.55 2.87 0.94 3.14 3.85 2.56 1.64 2.14 2.84 1.22 0 2.31 1.98 2.97 3.7 4.48 1.65 0.81 2.97 2.99 1.21 
1.6 1.27 2.89 4.07 2.14 2.79 0.89 2.01 1.12 2.04 0.26 1.45 0.58 0.91 1.09 2.31 0 2.72 4.67 2.59 3.85 3.68 2.72 3.43 2.84 1.9 
1.14 3.62 1 2.47 0.79 1.87 2.65 1.13 2.84 3.08 2.89 3.09 2.98 2.59 2.14 1.98 2.72 0 2.13 2.36 2.7 1.79 2.77 1 1.2 0.99 
3.11 5.7 2.77 3.72 2.91 2.49 4.75 2.7 4.95 5.18 4.88 4.56 4.78 4.68 3.81 2.97 4.67 2.13 0 4.34 4.19 1.41 3.47 2.22 3.01 2.77 
2.19 2.54 1.57 1.76 1.68 3.89 1.81 2.82 1.75 1.19 2.56 3.85 3.14 1.76 2.98 3.7 2.59 2.36 4.34 0 1.35 4.13 4.45 2.2 1.34 2.53 
3.05 3.89 1.71 0.61 2.33 4.52 3.13 3.55 3.09 2.47 3.85 4.98 4.38 3.08 4.04 4.48 3.85 2.7 4.19 1.35 0 4.42 5.28 2.01 1.52 3.28 
2.3 4.85 2.75 4.1 2.47 1.12 3.99 1.7 4.23 4.69 3.92 3.28 3.67 3.93 2.69 1.65 3.68 1.79 1.41 4.13 4.42 0 2.07 2.47 2.97 1.9 
2.28 3.98 3.66 5.18 2.95 1.03 3.43 1.74 3.7 4.48 2.97 1.62 2.4 3.41 1.69 0.81 2.72 2.77 3.47 4.45 5.28 2.07 0 3.75 3.79 2.01 
1.97 4.1 0.67 1.64 1.3 2.82 3.13 2.11 3.25 3.2 3.56 4.02 3.78 3.06 3.04 2.97 3.43 1 2.22 2.2 2.01 2.47 3.75 0 0.87 1.94 
1.64 3.34 0.24 1.41 0.88 3 2.39 2.06 2.48 2.35 2.93 3.7 3.28 2.32 2.71 2.99 2.84 1.2 3.01 1.34 1.52 2.97 3.79 0.87 0 1.8 
0.42 2.98 1.69 3.2 0.95 1.37 2.1 0.29 2.34 2.86 2.11 2.11 2.05 2.04 1.16 1.21 1.9 0.99 2.77 2.53 3.28 1.9 2.01 1.94 1.8 0 

Travel_Time:
0 2.61 1.59 3.05 0.77 1.75 1.7 0.68 1.93 2.45 1.79 2.08 1.85 1.64 1.09 1.52 1.6 1.14 3.11 2.19 3.05 2.3 2.28 1.97 1.64 0.42 
2.61 0 3.47 4.27 2.89 4.03 0.98 3.16 0.87 1.51 1.02 2.58 1.65 1.05 2.35 3.56 1.27 3.62 5.7 2.54 3.89 4.85 3.98 4.1 3.34 2.98 
1.59 3.47 0 1.53 0.83 2.83 2.51 1.93 2.61 2.54 3 3.66 3.3 2.44 2.67 2.85 2.89 1 2.77 1.57 1.71 2.75 3.66 0.67 0.24 1.69 
3.05 4.27 1.53 0 2.29 4.34 3.44 3.45 3.44 2.93 4.11 5.07 4.57 3.38 4.1 4.38 4.07 2.47 3.72 1.76 0.61 4.1 5.18 1.64 1.41 3.2 
0.77 2.89 0.83 2.29 0 2.25 1.91 1.23 2.08 2.29 2.27 2.84 2.5 1.85 1.85 2.16 2.14 0.79 2.91 1.68 2.33 2.47 2.95 1.3 0.88 0.95 
1.75 4.03 2.83 4.34 2.25 0 3.28 1.08 3.54 4.18 3.04 2.19 2.67 3.24 1.72 0.55 2.79 1.87 2.49 3.89 4.52 1.12 1.03 2.82 3 1.37 
1.7 0.98 2.51 3.44 1.91 3.28 0 2.31 0.27 1.16 0.78 2.33 1.46 0.07 1.75 2.87 0.89 2.65 4.75 1.81 3.13 3.99 3.43 3.13 2.39 2.1 
0.68 3.16 1.93 3.45 1.23 1.08 2.31 0 2.56 3.12 2.24 2.01 2.09 2.26 1.14 0.94 2.01 1.13 2.7 2.82 3.55 1.7 1.74 2.11 2.06 0.29 
1.93 0.87 2.61 3.44 2.08 3.54 0.27 2.56 0 0.94 0.97 2.57 1.68 0.31 2.01 3.14 1.12 2.84 4.95 1.75 3.09 4.23 3.7 3.25 2.48 2.34 
2.45 1.51 2.54 2.93 2.29 4.18 1.16 3.12 0.94 0 1.9 3.48 2.61 1.15 2.83 3.85 2.04 3.08 5.18 1.19 2.47 4.69 4.48 3.2 2.35 2.86 
1.79 1.02 3 4.11 2.27 3.04 0.78 2.24 0.97 1.9 0 1.65 0.72 0.81 1.34 2.56 0.26 2.89 4.88 2.56 3.85 3.92 2.97 3.56 2.93 2.11 
2.08 2.58 3.66 5.07 2.84 2.19 2.33 2.01 2.57 3.48 1.65 0 0.95 2.33 0.99 1.64 1.45 3.09 4.56 3.85 4.98 3.28 1.62 4.02 3.7 2.11 
1.85 1.65 3.3 4.57 2.5 2.67 1.46 2.09 1.68 2.61 0.72 0.95 0 1.48 0.99 2.14 0.58 2.98 4.78 3.14 4.38 3.67 2.4 3.78 3.28 2.05 
1.64 1.05 2.44 3.38 1.85 3.24 0.07 2.26 0.31 1.15 0.81 2.33 1.48 0 1.72 2.84 0.91 2.59 4.68 1.76 3.08 3.93 3.41 3.06 2.32 2.04 
1.09 2.35 2.67 4.1 1.85 1.72 1.75 1.14 2.01 2.83 1.34 0.99 0.99 1.72 0 1.22 1.09 2.14 3.81 2.98 4.04 2.69 1.69 3.04 2.71 1.16 
1.52 3.56 2.85 4.38 2.16 0.55 2.87 0.94 3.14 3.85 2.56 1.64 2.14 2.84 1.22 0 2.31 1.98 2.97 3.7 4.48 1.65 0.81 2.97 2.99 1.21 
1.6 1.27 2.89 4.07 2.14 2.79 0.89 2.01 1.12 2.04 0.26 1.45 0.58 0.91 1.09 2.31 0 2.72 4.67 2.59 3.85 3.68 2.72 3.43 2.84 1.9 
1.14 3.62 1 2.47 0.79 1.87 2.65 1.13 2.84 3.08 2.89 3.09 2.98 2.59 2.14 1.98 2.72 0 2.13 2.36 2.7 1.79 2.77 1 1.2 0.99 
3.11 5.7 2.77 3.72 2.91 2.49 4.75 2.7 4.95 5.18 4.88 4.56 4.78 4.68 3.81 2.97 4.67 2.13 0 4.34 4.19 1.41 3.47 2.22 3.01 2.77 
2.19 2.54 1.57 1.76 1.68 3.89 1.81 2.82 1.75 1.19 2.56 3.85 3.14 1.76 2.98 3.7 2.59 2.36 4.34 0 1.35 4.13 4.45 2.2 1.34 2.53 
3.05 3.89 1.71 0.61 2.33 4.52 3.13 3.55 3.09 2.47 3.85 4.98 4.38 3.08 4.04 4.48 3.85 2.7 4.19 1.35 0 4.42 5.28 2.01 1.52 3.28 
2.3 4.85 2.75 4.1 2.47 1.12 3.99 1.7 4.23 4.69 3.92 3.28 3.67 3.93 2.69 1.65 3.68 1.79 1.41 4.13 4.42 0 2.07 2.47 2.97 1.9 
2.28 3.98 3.66 5.18 2.95 1.03 3.43 1.74 3.7 4.48 2.97 1.62 2.4 3.41 1.69 0.81 2.72 2.77 3.47 4.45 5.28 2.07 0 3.75 3.79 2.01 
1.97 4.1 0.67 1.64 1.3 2.82 3.13 2.11 3.25 3.2 3.56 4.02 3.78 3.06 3.04 2.97 3.43 1 2.22 2.2 2.01 2.47 3.75 0 0.87 1.94 
1.64 3.34 0.24 1.41 0.88 3 2.39 2.06 2.48 2.35 2.93 3.7 3.28 2.32 2.71 2.99 2.84 1.2 3.01 1.34 1.52 2.97 3.79 0.87 0 1.8 
0.42 2.98 1.69 3.2 0.95 1.37 2.1 0.29 2.34 2.86 2.11 2.11 2.05 2.04 1.16 1.21 1.9 0.99 2.77 2.53 3.28 1.9 2.01 1.94 1.8 0 
