Number_Of_Customers: 25
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 -0.937805 -1.69604
2 -0.313349 -1.45585
3 1.46061 -1.55659
4 -1.55696 2.09839
5 -2.29801 2.35742
6 1.16172 0.0815341
7 0.343158 2.44891
8 -1.20544 0.180759
9 -1.98266 2.47067
10 -0.396753 1.77129
11 0.0255854 0.0145957
12 0.310364 1.28343
13 0.55632 0.0736445
14 -2.25726 2.3004
15 -2.16819 -0.80814
16 -2.4135 1.24253
17 -1.74424 -0.382051
18 -1.13681 -1.41543
19 0.89942 1.56016
20 1.66434 -2.4163
21 -0.710947 1.10727
22 -0.174002 0.554976
23 2.48428 -1.74824
24 2.32487 -0.923715
25 0.123008 2.40261

Demand_per_scenario:
1 4 4 5
2 11 7 8
3 10 8 7
4 7 5 6
5 5 5 5
6 4 5 4
7 6 7 8
8 4 2 3
9 2 2 1
10 6 6 6
11 4 3 5
12 4 4 5
13 3 4 4
14 8 7 7
15 4 6 3
16 7 6 7
17 7 8 7
18 7 6 6
19 5 3 7
20 5 5 5
21 7 5 5
22 2 2 4
23 5 5 5
24 4 5 4
25 4 4 3

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 1.94 1.49 2.14 2.62 3.3 1.17 2.48 1.22 3.17 1.82 0.03 1.33 0.57 3.23 2.32 2.72 1.79 1.82 1.81 2.94 1.32 0.59 3.04 2.51 2.41 
1.94 0 0.67 2.41 3.85 4.28 2.76 4.34 1.9 4.3 3.51 1.97 3.24 2.32 4.21 1.52 3.29 1.55 0.35 3.74 2.7 2.82 2.38 3.43 3.36 4.24 
1.49 0.67 0 1.78 3.77 4.3 2.14 3.96 1.87 4.27 3.23 1.51 2.81 1.76 4.23 1.97 3.42 1.79 0.83 3.26 2.2 2.6 2.02 2.82 2.7 3.89 
2.14 2.41 1.78 0 4.74 5.43 1.67 4.16 3.19 5.3 3.82 2.13 3.07 1.87 5.36 3.71 4.78 3.42 2.61 3.17 0.89 3.44 2.68 1.05 1.08 4.18 
2.62 3.85 3.77 4.74 0 0.79 3.39 1.94 1.95 0.57 1.21 2.62 2.04 2.93 0.73 2.98 1.22 2.49 3.54 2.52 5.55 1.31 2.08 5.58 4.92 1.71 
3.3 4.28 4.3 5.43 0.79 0 4.15 2.65 2.44 0.34 1.99 3.3 2.83 3.66 0.08 3.17 1.13 2.8 3.95 3.3 6.21 2.03 2.79 6.31 5.67 2.43 
1.17 2.76 2.14 1.67 3.39 4.15 0 2.51 2.37 3.95 2.3 1.14 1.48 0.61 4.08 3.45 3.76 2.95 2.75 1.51 2.55 2.14 1.42 2.26 1.54 2.55 
2.48 4.34 3.96 4.16 1.94 2.65 2.51 0 2.75 2.33 1.01 2.46 1.17 2.39 2.61 4.12 3.01 3.52 4.14 1.05 5.05 1.71 1.97 4.72 3.92 0.23 
1.22 1.9 1.87 3.19 1.95 2.44 2.37 2.75 0 2.42 1.79 1.25 1.88 1.77 2.37 1.39 1.61 0.78 1.6 2.52 3.88 1.06 1.1 4.17 3.7 2.59 
3.17 4.3 4.27 5.3 0.57 0.34 3.95 2.33 2.42 0 1.74 3.18 2.59 3.5 0.33 3.29 1.31 2.87 3.98 3.03 6.1 1.87 2.64 6.15 5.49 2.11 
1.82 3.51 3.23 3.82 1.21 1.99 2.3 1.01 1.79 1.74 0 1.81 0.86 1.95 1.94 3.13 2.09 2.55 3.28 1.32 4.67 0.74 1.24 4.55 3.84 0.82 
0.03 1.97 1.51 2.13 2.62 3.3 1.14 2.46 1.25 3.18 1.81 0 1.31 0.54 3.24 2.35 2.74 1.82 1.85 1.78 2.94 1.32 0.58 3.03 2.49 2.4 
1.33 3.24 2.81 3.07 2.04 2.83 1.48 1.17 1.88 2.59 0.86 1.31 0 1.24 2.77 3.25 2.73 2.65 3.07 0.66 3.94 1.04 0.88 3.74 2.99 1.14 
0.57 2.32 1.76 1.87 2.93 3.66 0.61 2.39 1.77 3.5 1.95 0.54 1.24 0 3.59 2.87 3.2 2.35 2.26 1.53 2.73 1.64 0.88 2.66 2.04 2.37 
3.23 4.21 4.23 5.36 0.73 0.08 4.08 2.61 2.37 0.33 1.94 3.24 2.77 3.59 0 3.11 1.07 2.74 3.89 3.25 6.14 1.96 2.72 6.24 5.61 2.39 
2.32 1.52 1.97 3.71 2.98 3.17 3.45 4.12 1.39 3.29 3.13 2.35 3.25 2.87 3.11 0 2.07 0.61 1.2 3.88 4.16 2.41 2.42 4.75 4.5 3.95 
2.72 3.29 3.42 4.78 1.22 1.13 3.76 3.01 1.61 1.31 2.09 2.74 2.73 3.2 1.07 2.07 0 1.76 2.95 3.33 5.48 1.71 2.35 5.74 5.22 2.79 
1.79 1.55 1.79 3.42 2.49 2.8 2.95 3.52 0.78 2.87 2.55 1.82 2.65 2.35 2.74 0.61 1.76 0 1.2 3.29 3.97 1.82 1.83 4.45 4.11 3.36 
1.82 0.35 0.83 2.61 3.54 3.95 2.75 4.14 1.6 3.98 3.28 1.85 3.07 2.26 3.89 1.2 2.95 1.2 0 3.61 2.98 2.56 2.2 3.64 3.5 4.03 
1.81 3.74 3.26 3.17 2.52 3.3 1.51 1.05 2.52 3.03 1.32 1.78 0.66 1.53 3.25 3.88 3.33 3.29 3.61 0 4.05 1.68 1.48 3.67 2.87 1.15 
2.94 2.7 2.2 0.89 5.55 6.21 2.55 5.05 3.88 6.1 4.67 2.94 3.94 2.73 6.14 4.16 5.48 3.97 2.98 4.05 0 4.25 3.5 1.06 1.64 5.06 
1.32 2.82 2.6 3.44 1.31 2.03 2.14 1.71 1.06 1.87 0.74 1.32 1.04 1.64 1.96 2.41 1.71 1.82 2.56 1.68 4.25 0 0.78 4.29 3.66 1.55 
0.59 2.38 2.02 2.68 2.08 2.79 1.42 1.97 1.1 2.64 1.24 0.58 0.88 0.88 2.72 2.42 2.35 1.83 2.2 1.48 3.5 0.78 0 3.52 2.91 1.88 
3.04 3.43 2.82 1.05 5.58 6.31 2.26 4.72 4.17 6.15 4.55 3.03 3.74 2.66 6.24 4.75 5.74 4.45 3.64 3.67 1.06 4.29 3.52 0 0.84 4.78 
2.51 3.36 2.7 1.08 4.92 5.67 1.54 3.92 3.7 5.49 3.84 2.49 2.99 2.04 5.61 4.5 5.22 4.11 3.5 2.87 1.64 3.66 2.91 0.84 0 3.99 
2.41 4.24 3.89 4.18 1.71 2.43 2.55 0.23 2.59 2.11 0.82 2.4 1.14 2.37 2.39 3.95 2.79 3.36 4.03 1.15 5.06 1.55 1.88 4.78 3.99 0 

Travel_Time:
0 1.94 1.49 2.14 2.62 3.3 1.17 2.48 1.22 3.17 1.82 0.03 1.33 0.57 3.23 2.32 2.72 1.79 1.82 1.81 2.94 1.32 0.59 3.04 2.51 2.41 
1.94 0 0.67 2.41 3.85 4.28 2.76 4.34 1.9 4.3 3.51 1.97 3.24 2.32 4.21 1.52 3.29 1.55 0.35 3.74 2.7 2.82 2.38 3.43 3.36 4.24 
1.49 0.67 0 1.78 3.77 4.3 2.14 3.96 1.87 4.27 3.23 1.51 2.81 1.76 4.23 1.97 3.42 1.79 0.83 3.26 2.2 2.6 2.02 2.82 2.7 3.89 
2.14 2.41 1.78 0 4.74 5.43 1.67 4.16 3.19 5.3 3.82 2.13 3.07 1.87 5.36 3.71 4.78 3.42 2.61 3.17 0.89 3.44 2.68 1.05 1.08 4.18 
2.62 3.85 3.77 4.74 0 0.79 3.39 1.94 1.95 0.57 1.21 2.62 2.04 2.93 0.73 2.98 1.22 2.49 3.54 2.52 5.55 1.31 2.08 5.58 4.92 1.71 
3.3 4.28 4.3 5.43 0.79 0 4.15 2.65 2.44 0.34 1.99 3.3 2.83 3.66 0.08 3.17 1.13 2.8 3.95 3.3 6.21 2.03 2.79 6.31 5.67 2.43 
1.17 2.76 2.14 1.67 3.39 4.15 0 2.51 2.37 3.95 2.3 1.14 1.48 0.61 4.08 3.45 3.76 2.95 2.75 1.51 2.55 2.14 1.42 2.26 1.54 2.55 
2.48 4.34 3.96 4.16 1.94 2.65 2.51 0 2.75 2.33 1.01 2.46 1.17 2.39 2.61 4.12 3.01 3.52 4.14 1.05 5.05 1.71 1.97 4.72 3.92 0.23 
1.22 1.9 1.87 3.19 1.95 2.44 2.37 2.75 0 2.42 1.79 1.25 1.88 1.77 2.37 1.39 1.61 0.78 1.6 2.52 3.88 1.06 1.1 4.17 3.7 2.59 
3.17 4.3 4.27 5.3 0.57 0.34 3.95 2.33 2.42 0 1.74 3.18 2.59 3.5 0.33 3.29 1.31 2.87 3.98 3.03 6.1 1.87 2.64 6.15 5.49 2.11 
1.82 3.51 3.23 3.82 1.21 1.99 2.3 1.01 1.79 1.74 0 1.81 0.86 1.95 1.94 3.13 2.09 2.55 3.28 1.32 4.67 0.74 1.24 4.55 3.84 0.82 
0.03 1.97 1.51 2.13 2.62 3.3 1.14 2.46 1.25 3.18 1.81 0 1.31 0.54 3.24 2.35 2.74 1.82 1.85 1.78 2.94 1.32 0.58 3.03 2.49 2.4 
1.33 3.24 2.81 3.07 2.04 2.83 1.48 1.17 1.88 2.59 0.86 1.31 0 1.24 2.77 3.25 2.73 2.65 3.07 0.66 3.94 1.04 0.88 3.74 2.99 1.14 
0.57 2.32 1.76 1.87 2.93 3.66 0.61 2.39 1.77 3.5 1.95 0.54 1.24 0 3.59 2.87 3.2 2.35 2.26 1.53 2.73 1.64 0.88 2.66 2.04 2.37 
3.23 4.21 4.23 5.36 0.73 0.08 4.08 2.61 2.37 0.33 1.94 3.24 2.77 3.59 0 3.11 1.07 2.74 3.89 3.25 6.14 1.96 2.72 6.24 5.61 2.39 
2.32 1.52 1.97 3.71 2.98 3.17 3.45 4.12 1.39 3.29 3.13 2.35 3.25 2.87 3.11 0 2.07 0.61 1.2 3.88 4.16 2.41 2.42 4.75 4.5 3.95 
2.72 3.29 3.42 4.78 1.22 1.13 3.76 3.01 1.61 1.31 2.09 2.74 2.73 3.2 1.07 2.07 0 1.76 2.95 3.33 5.48 1.71 2.35 5.74 5.22 2.79 
1.79 1.55 1.79 3.42 2.49 2.8 2.95 3.52 0.78 2.87 2.55 1.82 2.65 2.35 2.74 0.61 1.76 0 1.2 3.29 3.97 1.82 1.83 4.45 4.11 3.36 
1.82 0.35 0.83 2.61 3.54 3.95 2.75 4.14 1.6 3.98 3.28 1.85 3.07 2.26 3.89 1.2 2.95 1.2 0 3.61 2.98 2.56 2.2 3.64 3.5 4.03 
1.81 3.74 3.26 3.17 2.52 3.3 1.51 1.05 2.52 3.03 1.32 1.78 0.66 1.53 3.25 3.88 3.33 3.29 3.61 0 4.05 1.68 1.48 3.67 2.87 1.15 
2.94 2.7 2.2 0.89 5.55 6.21 2.55 5.05 3.88 6.1 4.67 2.94 3.94 2.73 6.14 4.16 5.48 3.97 2.98 4.05 0 4.25 3.5 1.06 1.64 5.06 
1.32 2.82 2.6 3.44 1.31 2.03 2.14 1.71 1.06 1.87 0.74 1.32 1.04 1.64 1.96 2.41 1.71 1.82 2.56 1.68 4.25 0 0.78 4.29 3.66 1.55 
0.59 2.38 2.02 2.68 2.08 2.79 1.42 1.97 1.1 2.64 1.24 0.58 0.88 0.88 2.72 2.42 2.35 1.83 2.2 1.48 3.5 0.78 0 3.52 2.91 1.88 
3.04 3.43 2.82 1.05 5.58 6.31 2.26 4.72 4.17 6.15 4.55 3.03 3.74 2.66 6.24 4.75 5.74 4.45 3.64 3.67 1.06 4.29 3.52 0 0.84 4.78 
2.51 3.36 2.7 1.08 4.92 5.67 1.54 3.92 3.7 5.49 3.84 2.49 2.99 2.04 5.61 4.5 5.22 4.11 3.5 2.87 1.64 3.66 2.91 0.84 0 3.99 
2.41 4.24 3.89 4.18 1.71 2.43 2.55 0.23 2.59 2.11 0.82 2.4 1.14 2.37 2.39 3.95 2.79 3.36 4.03 1.15 5.06 1.55 1.88 4.78 3.99 0 
