Number_Of_Customers: 25
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 2.04551 -1.13927
2 2.20804 0.605687
3 -0.213271 0.560387
4 -1.57472 -1.32682
5 0.159817 1.05221
6 -0.476365 -1.26491
7 0.633466 1.65486
8 -1.8252 -1.05665
9 0.89584 1.38196
10 1.56526 2.36449
11 0.0406721 -1.42395
12 -2.39115 1.97376
13 -1.94208 -0.500143
14 -0.902883 0.242133
15 -0.468442 1.9019
16 0.171701 0.774777
17 1.67375 0.739168
18 -1.79971 2.34832
19 -1.84184 -0.792218
20 0.195575 2.03234
21 2.49496 -2.17216
22 -2.4685 1.97208
23 -0.306757 -0.671132
24 0.286178 -0.20524
25 0.535204 0.165643

Demand_per_scenario:
1 9 8 8
2 2 3 3
3 6 3 4
4 6 6 7
5 6 4 5
6 6 5 7
7 3 3 5
8 2 5 3
9 7 8 8
10 3 3 1
11 6 7 4
12 5 4 3
13 8 6 7
14 5 7 4
15 6 8 7
16 5 5 4
17 5 3 4
18 6 5 7
19 7 10 8
20 5 7 7
21 6 5 5
22 5 6 7
23 6 5 6
24 4 6 3
25 5 6 5

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 2.35 2.29 0.6 2.06 1.07 1.36 1.78 2.11 1.65 2.84 1.43 3.11 2.01 0.94 1.96 0.8 1.83 2.96 2.01 2.05 3.31 3.16 0.74 0.36 0.57 
2.35 0 1.76 2.83 3.63 2.9 2.53 3.14 3.88 2.78 3.54 2.03 5.42 4.04 3.26 3.95 2.68 1.92 5.2 3.91 3.68 1.13 5.49 2.4 2 2 
2.29 1.76 0 2.43 4.25 2.1 3.28 1.9 4.37 1.53 1.88 2.97 4.8 4.3 3.14 2.98 2.05 0.56 4.38 4.29 2.47 2.8 4.88 2.83 2.09 1.73 
0.6 2.83 2.43 0 2.33 0.62 1.85 1.39 2.29 1.39 2.54 2.01 2.6 2.03 0.76 1.37 0.45 1.9 2.4 2.12 1.53 3.85 2.67 1.24 0.92 0.85 
2.06 3.63 4.25 2.33 0 2.95 1.11 3.72 0.37 3.67 4.85 1.62 3.41 0.91 1.71 3.42 2.74 3.85 3.69 0.6 3.8 4.16 3.42 1.43 2.18 2.59 
1.07 2.9 2.1 0.62 2.95 0 2.41 0.77 2.9 0.81 1.93 2.48 2.72 2.62 1.34 1.06 0.28 1.55 2.35 2.73 0.99 3.99 2.79 1.79 1.27 0.97 
1.36 2.53 3.28 1.85 1.11 2.41 0 3.13 1.37 2.99 4.17 0.55 3.77 1.66 1.57 3.17 2.15 2.94 3.85 1.45 3.37 3.11 3.81 0.62 1.31 1.76 
1.78 3.14 1.9 1.39 3.72 0.77 3.13 0 3.67 0.38 1.18 3.14 3.05 3.36 2.09 1.13 1 1.39 2.54 3.49 0.58 4.26 3.12 2.51 1.9 1.5 
2.11 3.88 4.37 2.29 0.37 2.9 1.37 3.67 0 3.66 4.82 1.91 3.09 0.57 1.6 3.26 2.71 3.94 3.41 0.27 3.7 4.47 3.1 1.57 2.28 2.66 
1.65 2.78 1.53 1.39 3.67 0.81 2.99 0.38 3.66 0 1.19 2.94 3.34 3.41 2.13 1.47 0.95 1.01 2.87 3.5 0.96 3.9 3.42 2.38 1.71 1.27 
2.84 3.54 1.88 2.54 4.85 1.93 4.17 1.18 4.82 1.19 0 4.09 3.98 4.53 3.26 2.09 2.12 1.63 3.37 4.65 1.41 4.64 4.06 3.57 2.88 2.43 
1.43 2.03 2.97 2.01 1.62 2.48 0.55 3.14 1.91 2.94 4.09 0 4.18 2.19 1.92 3.37 2.21 2.72 4.2 1.99 3.46 2.57 4.23 0.83 1.25 1.67 
3.11 5.42 4.8 2.6 3.41 2.72 3.77 3.05 3.09 3.34 3.98 4.18 0 2.52 2.29 1.93 2.83 4.25 0.71 2.82 2.59 6.41 0.08 3.37 3.46 3.44 
2.01 4.04 4.3 2.03 0.91 2.62 1.66 3.36 0.57 3.41 4.53 2.19 2.52 0 1.28 2.82 2.47 3.83 2.86 0.31 3.32 4.75 2.53 1.65 2.25 2.57 
0.94 3.26 3.14 0.76 1.71 1.34 1.57 2.09 1.6 2.13 3.26 1.92 2.29 1.28 0 1.72 1.2 2.63 2.29 1.4 2.11 4.17 2.34 1.1 1.28 1.45 
1.96 3.95 2.98 1.37 3.42 1.06 3.17 1.13 3.26 1.47 2.09 3.37 1.93 2.82 1.72 0 1.3 2.44 1.41 3.03 0.68 5.04 2.01 2.58 2.24 2.01 
0.8 2.68 2.05 0.45 2.74 0.28 2.15 1 2.71 0.95 2.12 2.21 2.83 2.47 1.2 1.3 0 1.51 2.53 2.56 1.26 3.76 2.9 1.53 0.99 0.71 
1.83 1.92 0.56 1.9 3.85 1.55 2.94 1.39 3.94 1.01 1.63 2.72 4.25 3.83 2.63 2.44 1.51 0 3.83 3.84 1.97 3.03 4.33 2.44 1.68 1.28 
2.96 5.2 4.38 2.4 3.69 2.35 3.85 2.54 3.41 2.87 3.37 4.2 0.71 2.86 2.29 1.41 2.53 3.83 0 3.15 2.03 6.24 0.77 3.37 3.3 3.2 
2.01 3.91 4.29 2.12 0.6 2.73 1.45 3.49 0.27 3.5 4.65 1.99 2.82 0.31 1.4 3.03 2.56 3.84 3.15 0 3.49 4.56 2.84 1.54 2.21 2.57 
2.05 3.68 2.47 1.53 3.8 0.99 3.37 0.58 3.7 0.96 1.41 3.46 2.59 3.32 2.11 0.68 1.26 1.97 2.03 3.49 0 4.8 2.67 2.75 2.24 1.9 
3.31 1.13 2.8 3.85 4.16 3.99 3.11 4.26 4.47 3.9 4.64 2.57 6.41 4.75 4.17 5.04 3.76 3.03 6.24 4.56 4.8 0 6.47 3.18 2.96 3.06 
3.16 5.49 4.88 2.67 3.42 2.79 3.81 3.12 3.1 3.42 4.06 4.23 0.08 2.53 2.34 2.01 2.9 4.33 0.77 2.84 2.67 6.47 0 3.42 3.52 3.51 
0.74 2.4 2.83 1.24 1.43 1.79 0.62 2.51 1.57 2.38 3.57 0.83 3.37 1.65 1.1 2.58 1.53 2.44 3.37 1.54 2.75 3.18 3.42 0 0.76 1.19 
0.36 2 2.09 0.92 2.18 1.27 1.31 1.9 2.28 1.71 2.88 1.25 3.46 2.25 1.28 2.24 0.99 1.68 3.3 2.21 2.24 2.96 3.52 0.76 0 0.45 
0.57 2 1.73 0.85 2.59 0.97 1.76 1.5 2.66 1.27 2.43 1.67 3.44 2.57 1.45 2.01 0.71 1.28 3.2 2.57 1.9 3.06 3.51 1.19 0.45 0 

Travel_Time:
0 2.35 2.29 0.6 2.06 1.07 1.36 1.78 2.11 1.65 2.84 1.43 3.11 2.01 0.94 1.96 0.8 1.83 2.96 2.01 2.05 3.31 3.16 0.74 0.36 0.57 
2.35 0 1.76 2.83 3.63 2.9 2.53 3.14 3.88 2.78 3.54 2.03 5.42 4.04 3.26 3.95 2.68 1.92 5.2 3.91 3.68 1.13 5.49 2.4 2 2 
2.29 1.76 0 2.43 4.25 2.1 3.28 1.9 4.37 1.53 1.88 2.97 4.8 4.3 3.14 2.98 2.05 0.56 4.38 4.29 2.47 2.8 4.88 2.83 2.09 1.73 
0.6 2.83 2.43 0 2.33 0.62 1.85 1.39 2.29 1.39 2.54 2.01 2.6 2.03 0.76 1.37 0.45 1.9 2.4 2.12 1.53 3.85 2.67 1.24 0.92 0.85 
2.06 3.63 4.25 2.33 0 2.95 1.11 3.72 0.37 3.67 4.85 1.62 3.41 0.91 1.71 3.42 2.74 3.85 3.69 0.6 3.8 4.16 3.42 1.43 2.18 2.59 
1.07 2.9 2.1 0.62 2.95 0 2.41 0.77 2.9 0.81 1.93 2.48 2.72 2.62 1.34 1.06 0.28 1.55 2.35 2.73 0.99 3.99 2.79 1.79 1.27 0.97 
1.36 2.53 3.28 1.85 1.11 2.41 0 3.13 1.37 2.99 4.17 0.55 3.77 1.66 1.57 3.17 2.15 2.94 3.85 1.45 3.37 3.11 3.81 0.62 1.31 1.76 
1.78 3.14 1.9 1.39 3.72 0.77 3.13 0 3.67 0.38 1.18 3.14 3.05 3.36 2.09 1.13 1 1.39 2.54 3.49 0.58 4.26 3.12 2.51 1.9 1.5 
2.11 3.88 4.37 2.29 0.37 2.9 1.37 3.67 0 3.66 4.82 1.91 3.09 0.57 1.6 3.26 2.71 3.94 3.41 0.27 3.7 4.47 3.1 1.57 2.28 2.66 
1.65 2.78 1.53 1.39 3.67 0.81 2.99 0.38 3.66 0 1.19 2.94 3.34 3.41 2.13 1.47 0.95 1.01 2.87 3.5 0.96 3.9 3.42 2.38 1.71 1.27 
2.84 3.54 1.88 2.54 4.85 1.93 4.17 1.18 4.82 1.19 0 4.09 3.98 4.53 3.26 2.09 2.12 1.63 3.37 4.65 1.41 4.64 4.06 3.57 2.88 2.43 
1.43 2.03 2.97 2.01 1.62 2.48 0.55 3.14 1.91 2.94 4.09 0 4.18 2.19 1.92 3.37 2.21 2.72 4.2 1.99 3.46 2.57 4.23 0.83 1.25 1.67 
3.11 5.42 4.8 2.6 3.41 2.72 3.77 3.05 3.09 3.34 3.98 4.18 0 2.52 2.29 1.93 2.83 4.25 0.71 2.82 2.59 6.41 0.08 3.37 3.46 3.44 
2.01 4.04 4.3 2.03 0.91 2.62 1.66 3.36 0.57 3.41 4.53 2.19 2.52 0 1.28 2.82 2.47 3.83 2.86 0.31 3.32 4.75 2.53 1.65 2.25 2.57 
0.94 3.26 3.14 0.76 1.71 1.34 1.57 2.09 1.6 2.13 3.26 1.92 2.29 1.28 0 1.72 1.2 2.63 2.29 1.4 2.11 4.17 2.34 1.1 1.28 1.45 
1.96 3.95 2.98 1.37 3.42 1.06 3.17 1.13 3.26 1.47 2.09 3.37 1.93 2.82 1.72 0 1.3 2.44 1.41 3.03 0.68 5.04 2.01 2.58 2.24 2.01 
0.8 2.68 2.05 0.45 2.74 0.28 2.15 1 2.71 0.95 2.12 2.21 2.83 2.47 1.2 1.3 0 1.51 2.53 2.56 1.26 3.76 2.9 1.53 0.99 0.71 
1.83 1.92 0.56 1.9 3.85 1.55 2.94 1.39 3.94 1.01 1.63 2.72 4.25 3.83 2.63 2.44 1.51 0 3.83 3.84 1.97 3.03 4.33 2.44 1.68 1.28 
2.96 5.2 4.38 2.4 3.69 2.35 3.85 2.54 3.41 2.87 3.37 4.2 0.71 2.86 2.29 1.41 2.53 3.83 0 3.15 2.03 6.24 0.77 3.37 3.3 3.2 
2.01 3.91 4.29 2.12 0.6 2.73 1.45 3.49 0.27 3.5 4.65 1.99 2.82 0.31 1.4 3.03 2.56 3.84 3.15 0 3.49 4.56 2.84 1.54 2.21 2.57 
2.05 3.68 2.47 1.53 3.8 0.99 3.37 0.58 3.7 0.96 1.41 3.46 2.59 3.32 2.11 0.68 1.26 1.97 2.03 3.49 0 4.8 2.67 2.75 2.24 1.9 
3.31 1.13 2.8 3.85 4.16 3.99 3.11 4.26 4.47 3.9 4.64 2.57 6.41 4.75 4.17 5.04 3.76 3.03 6.24 4.56 4.8 0 6.47 3.18 2.96 3.06 
3.16 5.49 4.88 2.67 3.42 2.79 3.81 3.12 3.1 3.42 4.06 4.23 0.08 2.53 2.34 2.01 2.9 4.33 0.77 2.84 2.67 6.47 0 3.42 3.52 3.51 
0.74 2.4 2.83 1.24 1.43 1.79 0.62 2.51 1.57 2.38 3.57 0.83 3.37 1.65 1.1 2.58 1.53 2.44 3.37 1.54 2.75 3.18 3.42 0 0.76 1.19 
0.36 2 2.09 0.92 2.18 1.27 1.31 1.9 2.28 1.71 2.88 1.25 3.46 2.25 1.28 2.24 0.99 1.68 3.3 2.21 2.24 2.96 3.52 0.76 0 0.45 
0.57 2 1.73 0.85 2.59 0.97 1.76 1.5 2.66 1.27 2.43 1.67 3.44 2.57 1.45 2.01 0.71 1.28 3.2 2.57 1.9 3.06 3.51 1.19 0.45 0 
