Number_Of_Customers: 20
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 -1.9385 -0.331838
2 -2.19911 -0.37939
3 -1.41248 0.482561
4 0.405477 -0.155451
5 2.33624 0.181117
6 -0.958467 1.05234
7 1.6879 -1.46267
8 1.95124 -0.530912
9 1.9628 -1.17806
10 0.378785 1.23644
11 0.79685 -2.33553
12 1.78767 0.382496
13 -1.38916 2.37235
14 2.07117 0.142821
15 0.392043 -0.939943
16 2.37854 1.12005
17 -0.344353 2.46679
18 -0.670316 -1.00476
19 -2.03864 1.59783
20 -0.330774 0.688022

Demand_per_scenario:
1 5 6 6
2 3 6 6
3 7 6 4
4 7 7 8
5 6 5 6
6 3 4 3
7 5 4 7
8 6 6 5
9 6 5 2
10 7 6 7
11 6 7 6
12 1 4 1
13 9 9 9
14 3 2 3
15 5 6 6
16 5 4 4
17 4 4 1
18 7 5 6
19 5 5 5
20 4 5 8

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 1.97 2.24 1.5 0.44 2.35 1.43 2.24 2.03 2.29 1.3 2.47 1.83 2.75 2.08 1.02 2.63 2.5 1.21 2.6 0.77 
1.97 0 0.27 0.97 2.36 4.31 1.7 3.8 3.9 4 2.8 3.4 3.8 2.76 4.04 2.41 4.56 3.23 1.44 1.94 1.91 
2.24 0.27 0 1.17 2.62 4.57 1.9 4.04 4.16 4.24 3.05 3.58 4.06 2.87 4.31 2.66 4.82 3.4 1.66 1.99 2.16 
1.5 0.97 1.17 0 1.93 3.77 0.73 3.67 3.52 3.77 1.95 3.59 3.21 1.89 3.51 2.3 3.85 2.26 1.67 1.28 1.11 
0.44 2.36 2.62 1.93 0 1.96 1.83 1.84 1.6 1.87 1.4 2.22 1.49 3.11 1.7 0.79 2.35 2.73 1.38 3.01 1.12 
2.35 4.31 4.57 3.77 1.96 0 3.41 1.77 0.81 1.41 2.23 2.96 0.59 4.33 0.27 2.25 0.94 3.53 3.24 4.6 2.72 
1.43 1.7 1.9 0.73 1.83 3.41 0 3.66 3.32 3.68 1.35 3.82 2.83 1.39 3.17 2.41 3.34 1.55 2.08 1.22 0.73 
2.24 3.8 4.04 3.67 1.84 1.77 3.66 0 0.97 0.4 3 1.25 1.85 4.92 1.66 1.4 2.68 4.43 2.41 4.83 2.95 
2.03 3.9 4.16 3.52 1.6 0.81 3.32 0.97 0 0.65 2.37 2.15 0.93 4.43 0.69 1.62 1.71 3.78 2.67 4.53 2.59 
2.29 4 4.24 3.77 1.87 1.41 3.68 0.4 0.65 0 2.89 1.65 1.58 4.89 1.33 1.59 2.34 4.32 2.64 4.88 2.96 
1.3 2.8 3.05 1.95 1.4 2.23 1.35 3 2.37 2.89 0 3.6 1.65 2.11 2.02 2.18 2.01 1.43 2.48 2.45 0.9 
2.47 3.4 3.58 3.59 2.22 2.96 3.82 1.25 2.15 1.65 3.6 0 2.9 5.2 2.79 1.46 3.81 4.94 1.99 4.85 3.23 
1.83 3.8 4.06 3.21 1.49 0.59 2.83 1.85 0.93 1.58 1.65 2.9 0 3.75 0.38 1.93 0.95 2.99 2.83 4.02 2.15 
2.75 2.76 2.87 1.89 3.11 4.33 1.39 4.92 4.43 4.89 2.11 5.2 3.75 0 4.12 3.77 3.98 1.05 3.46 1.02 1.99 
2.08 4.04 4.31 3.51 1.7 0.27 3.17 1.66 0.69 1.33 2.02 2.79 0.38 4.12 0 2 1.03 3.36 2.98 4.36 2.47 
1.02 2.41 2.66 2.3 0.79 2.25 2.41 1.4 1.62 1.59 2.18 1.46 1.93 3.77 2 0 2.87 3.49 1.07 3.52 1.79 
2.63 4.56 4.82 3.85 2.35 0.94 3.34 2.68 1.71 2.34 2.01 3.81 0.95 3.98 1.03 2.87 0 3.04 3.72 4.45 2.75 
2.5 3.23 3.4 2.26 2.73 3.53 1.55 4.43 3.78 4.32 1.43 4.94 2.99 1.05 3.36 3.49 3.04 0 3.49 1.91 1.78 
1.21 1.44 1.66 1.67 1.38 3.24 2.08 2.41 2.67 2.64 2.48 1.99 2.83 3.46 2.98 1.07 3.72 3.49 0 2.95 1.73 
2.6 1.94 1.99 1.28 3.01 4.6 1.22 4.83 4.53 4.88 2.45 4.85 4.02 1.02 4.36 3.52 4.45 1.91 2.95 0 1.94 
0.77 1.91 2.16 1.11 1.12 2.72 0.73 2.95 2.59 2.96 0.9 3.23 2.15 1.99 2.47 1.79 2.75 1.78 1.73 1.94 0 

Travel_Time:
0 1.97 2.24 1.5 0.44 2.35 1.43 2.24 2.03 2.29 1.3 2.47 1.83 2.75 2.08 1.02 2.63 2.5 1.21 2.6 0.77 
1.97 0 0.27 0.97 2.36 4.31 1.7 3.8 3.9 4 2.8 3.4 3.8 2.76 4.04 2.41 4.56 3.23 1.44 1.94 1.91 
2.24 0.27 0 1.17 2.62 4.57 1.9 4.04 4.16 4.24 3.05 3.58 4.06 2.87 4.31 2.66 4.82 3.4 1.66 1.99 2.16 
1.5 0.97 1.17 0 1.93 3.77 0.73 3.67 3.52 3.77 1.95 3.59 3.21 1.89 3.51 2.3 3.85 2.26 1.67 1.28 1.11 
0.44 2.36 2.62 1.93 0 1.96 1.83 1.84 1.6 1.87 1.4 2.22 1.49 3.11 1.7 0.79 2.35 2.73 1.38 3.01 1.12 
2.35 4.31 4.57 3.77 1.96 0 3.41 1.77 0.81 1.41 2.23 2.96 0.59 4.33 0.27 2.25 0.94 3.53 3.24 4.6 2.72 
1.43 1.7 1.9 0.73 1.83 3.41 0 3.66 3.32 3.68 1.35 3.82 2.83 1.39 3.17 2.41 3.34 1.55 2.08 1.22 0.73 
2.24 3.8 4.04 3.67 1.84 1.77 3.66 0 0.97 0.4 3 1.25 1.85 4.92 1.66 1.4 2.68 4.43 2.41 4.83 2.95 
2.03 3.9 4.16 3.52 1.6 0.81 3.32 0.97 0 0.65 2.37 2.15 0.93 4.43 0.69 1.62 1.71 3.78 2.67 4.53 2.59 
2.29 4 4.24 3.77 1.87 1.41 3.68 0.4 0.65 0 2.89 1.65 1.58 4.89 1.33 1.59 2.34 4.32 2.64 4.88 2.96 
1.3 2.8 3.05 1.95 1.4 2.23 1.35 3 2.37 2.89 0 3.6 1.65 2.11 2.02 2.18 2.01 1.43 2.48 2.45 0.9 
2.47 3.4 3.58 3.59 2.22 2.96 3.82 1.25 2.15 1.65 3.6 0 2.9 5.2 2.79 1.46 3.81 4.94 1.99 4.85 3.23 
1.83 3.8 4.06 3.21 1.49 0.59 2.83 1.85 0.93 1.58 1.65 2.9 0 3.75 0.38 1.93 0.95 2.99 2.83 4.02 2.15 
2.75 2.76 2.87 1.89 3.11 4.33 1.39 4.92 4.43 4.89 2.11 5.2 3.75 0 4.12 3.77 3.98 1.05 3.46 1.02 1.99 
2.08 4.04 4.31 3.51 1.7 0.27 3.17 1.66 0.69 1.33 2.02 2.79 0.38 4.12 0 2 1.03 3.36 2.98 4.36 2.47 
1.02 2.41 2.66 2.3 0.79 2.25 2.41 1.4 1.62 1.59 2.18 1.46 1.93 3.77 2 0 2.87 3.49 1.07 3.52 1.79 
2.63 4.56 4.82 3.85 2.35 0.94 3.34 2.68 1.71 2.34 2.01 3.81 0.95 3.98 1.03 2.87 0 3.04 3.72 4.45 2.75 
2.5 3.23 3.4 2.26 2.73 3.53 1.55 4.43 3.78 4.32 1.43 4.94 2.99 1.05 3.36 3.49 3.04 0 3.49 1.91 1.78 
1.21 1.44 1.66 1.67 1.38 3.24 2.08 2.41 2.67 2.64 2.48 1.99 2.83 3.46 2.98 1.07 3.72 3.49 0 2.95 1.73 
2.6 1.94 1.99 1.28 3.01 4.6 1.22 4.83 4.53 4.88 2.45 4.85 4.02 1.02 4.36 3.52 4.45 1.91 2.95 0 1.94 
0.77 1.91 2.16 1.11 1.12 2.72 0.73 2.95 2.59 2.96 0.9 3.23 2.15 1.99 2.47 1.79 2.75 1.78 1.73 1.94 0 
