Number_Of_Customers: 10
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 1.39133 -0.88562
2 0.385599 0.759385
3 -2.01076 0.119939
4 0.822101 2.05686
5 -0.373989 -0.640369
6 2.31851 2.27757
7 -0.849371 -0.380117
8 1.37436 -1.2089
9 1.96611 -0.566069
10 1.07075 1.08646

Demand_per_scenario:
1 5 4 4
2 7 7 9
3 5 5 5
4 5 4 6
5 7 6 5
6 4 3 4
7 7 7 8
8 5 2 6
9 4 5 5
10 6 4 7

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 1.65 0.86 2.02 2.22 0.75 3.26 0.94 1.84 2.05 1.53 
1.65 0 1.93 3.55 3 1.79 3.3 2.3 0.33 0.66 2 
0.86 1.93 0 2.49 1.37 1.6 2.46 1.69 2.21 2.07 0.76 
2.02 3.55 2.49 0 3.44 1.81 4.84 1.27 3.64 4.04 3.23 
2.22 3 1.37 3.44 0 2.96 1.52 2.96 3.32 2.87 1.01 
0.75 1.79 1.6 1.81 2.96 0 3.98 0.55 1.84 2.35 2.26 
3.26 3.3 2.46 4.84 1.52 3.98 0 4.14 3.62 2.87 1.73 
0.94 2.3 1.69 1.27 2.96 0.55 4.14 0 2.38 2.83 2.42 
1.84 0.33 2.21 3.64 3.32 1.84 3.62 2.38 0 0.88 2.32 
2.05 0.66 2.07 4.04 2.87 2.35 2.87 2.83 0.88 0 1.88 
1.53 2 0.76 3.23 1.01 2.26 1.73 2.42 2.32 1.88 0 

Travel_Time:
0 1.65 0.86 2.02 2.22 0.75 3.26 0.94 1.84 2.05 1.53 
1.65 0 1.93 3.55 3 1.79 3.3 2.3 0.33 0.66 2 
0.86 1.93 0 2.49 1.37 1.6 2.46 1.69 2.21 2.07 0.76 
2.02 3.55 2.49 0 3.44 1.81 4.84 1.27 3.64 4.04 3.23 
2.22 3 1.37 3.44 0 2.96 1.52 2.96 3.32 2.87 1.01 
0.75 1.79 1.6 1.81 2.96 0 3.98 0.55 1.84 2.35 2.26 
3.26 3.3 2.46 4.84 1.52 3.98 0 4.14 3.62 2.87 1.73 
0.94 2.3 1.69 1.27 2.96 0.55 4.14 0 2.38 2.83 2.42 
1.84 0.33 2.21 3.64 3.32 1.84 3.62 2.38 0 0.88 2.32 
2.05 0.66 2.07 4.04 2.87 2.35 2.87 2.83 0.88 0 1.88 
1.53 2 0.76 3.23 1.01 2.26 1.73 2.42 2.32 1.88 0 
