Number_Of_Customers: 20
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 0.435972 2.37348
2 1.00269 2.16007
3 -0.669887 1.21017
4 -0.640194 0.254225
5 -2.24041 0.485011
6 1.57762 0.0289449
7 1.47668 -1.36312
8 -0.0164486 -1.45094
9 -0.934803 -1.24096
10 -1.84306 -1.2867
11 -0.575657 -0.066602
12 0.620251 -0.434572
13 1.15302 -1.17695
14 -1.00326 -1.80779
15 1.40769 -1.00295
16 -1.55043 1.91687
17 1.87224 1.67569
18 -1.6914 -2.29435
19 -1.10337 0.68216
20 0.066273 -1.15052

Demand_per_scenario:
1 3 5 4
2 6 7 7
3 4 5 6
4 4 6 5
5 9 8 8
6 10 8 9
7 7 7 6
8 3 2 2
9 5 4 6
10 5 3 7
11 9 10 10
12 5 6 6
13 5 4 6
14 4 6 6
15 8 5 7
16 6 7 8
17 2 1 2
18 4 5 6
19 7 9 7
20 8 7 8

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 2.42 2.39 1.39 0.69 2.3 1.58 2.01 1.46 1.56 2.25 0.58 0.76 1.65 2.07 1.73 2.47 2.52 2.86 1.3 1.16 
2.42 0 0.61 1.61 2.38 3.28 2.61 3.88 3.86 3.87 4.32 2.65 2.82 3.63 4.43 3.52 2.04 1.6 5.13 2.29 3.55 
2.39 0.61 0 1.93 2.52 3.66 2.21 3.56 3.76 3.92 4.47 2.73 2.63 3.35 4.45 3.19 2.57 1 5.21 2.58 3.45 
1.39 1.61 1.93 0 0.96 1.73 2.54 3.36 2.75 2.47 2.76 1.29 2.1 3.01 3.04 3.04 1.13 2.59 3.66 0.69 2.48 
0.69 2.38 2.52 0.96 0 1.62 2.23 2.67 1.82 1.53 1.96 0.33 1.44 2.3 2.1 2.41 1.9 2.89 2.76 0.64 1.58 
2.3 3.28 3.66 1.73 1.62 0 3.85 4.16 2.95 2.17 1.82 1.76 3.01 3.78 2.61 3.94 1.59 4.29 2.84 1.16 2.83 
1.58 2.61 2.21 2.54 2.23 3.85 0 1.4 2.18 2.82 3.67 2.16 1.07 1.28 3.17 1.05 3.66 1.68 4.02 2.76 1.92 
2.01 3.88 3.56 3.36 2.67 4.16 1.4 0 1.5 2.42 3.33 2.43 1.27 0.38 2.52 0.37 4.47 3.07 3.31 3.3 1.43 
1.46 3.86 3.76 2.75 1.82 2.95 2.18 1.5 0 0.95 1.84 1.5 1.2 1.21 1.05 1.5 3.71 3.66 1.88 2.4 0.32 
1.56 3.87 3.92 2.47 1.53 2.17 2.82 2.42 0.95 0 0.91 1.23 1.76 2.09 0.58 2.36 3.22 4.05 1.3 1.94 1.01 
2.25 4.32 4.47 2.76 1.96 1.82 3.67 3.33 1.84 0.91 0 1.76 2.61 3 0.99 3.27 3.22 4.76 1.02 2.11 1.92 
0.58 2.65 2.73 1.29 0.33 1.76 2.16 2.43 1.5 1.23 1.76 0 1.26 2.06 1.8 2.2 2.22 3.01 2.5 0.92 1.26 
0.76 2.82 2.63 2.1 1.44 3.01 1.07 1.27 1.2 1.76 2.61 1.26 0 0.92 2.13 0.98 3.21 2.46 2.97 2.06 0.91 
1.65 3.63 3.35 3.01 2.3 3.78 1.28 0.38 1.21 2.09 3 2.06 0.92 0 2.25 0.31 4.11 2.95 3.06 2.93 1.09 
2.07 4.43 4.45 3.04 2.1 2.61 3.17 2.52 1.05 0.58 0.99 1.8 2.13 2.25 0 2.55 3.77 4.52 0.85 2.5 1.26 
1.73 3.52 3.19 3.04 2.41 3.94 1.05 0.37 1.5 2.36 3.27 2.2 0.98 0.31 2.55 0 4.16 2.72 3.36 3.03 1.35 
2.47 2.04 2.57 1.13 1.9 1.59 3.66 4.47 3.71 3.22 3.22 2.22 3.21 4.11 3.77 4.16 0 3.44 4.22 1.32 3.47 
2.52 1.6 1 2.59 2.89 4.29 1.68 3.07 3.66 4.05 4.76 3.01 2.46 2.95 4.52 2.72 3.44 0 5.34 3.14 3.36 
2.86 5.13 5.21 3.66 2.76 2.84 4.02 3.31 1.88 1.3 1.02 2.5 2.97 3.06 0.85 3.36 4.22 5.34 0 3.04 2.1 
1.3 2.29 2.58 0.69 0.64 1.16 2.76 3.3 2.4 1.94 2.11 0.92 2.06 2.93 2.5 3.03 1.32 3.14 3.04 0 2.18 
1.16 3.55 3.45 2.48 1.58 2.83 1.92 1.43 0.32 1.01 1.92 1.26 0.91 1.09 1.26 1.35 3.47 3.36 2.1 2.18 0 

Travel_Time:
0 2.42 2.39 1.39 0.69 2.3 1.58 2.01 1.46 1.56 2.25 0.58 0.76 1.65 2.07 1.73 2.47 2.52 2.86 1.3 1.16 
2.42 0 0.61 1.61 2.38 3.28 2.61 3.88 3.86 3.87 4.32 2.65 2.82 3.63 4.43 3.52 2.04 1.6 5.13 2.29 3.55 
2.39 0.61 0 1.93 2.52 3.66 2.21 3.56 3.76 3.92 4.47 2.73 2.63 3.35 4.45 3.19 2.57 1 5.21 2.58 3.45 
1.39 1.61 1.93 0 0.96 1.73 2.54 3.36 2.75 2.47 2.76 1.29 2.1 3.01 3.04 3.04 1.13 2.59 3.66 0.69 2.48 
0.69 2.38 2.52 0.96 0 1.62 2.23 2.67 1.82 1.53 1.96 0.33 1.44 2.3 2.1 2.41 1.9 2.89 2.76 0.64 1.58 
2.3 3.28 3.66 1.73 1.62 0 3.85 4.16 2.95 2.17 1.82 1.76 3.01 3.78 2.61 3.94 1.59 4.29 2.84 1.16 2.83 
1.58 2.61 2.21 2.54 2.23 3.85 0 1.4 2.18 2.82 3.67 2.16 1.07 1.28 3.17 1.05 3.66 1.68 4.02 2.76 1.92 
2.01 3.88 3.56 3.36 2.67 4.16 1.4 0 1.5 2.42 3.33 2.43 1.27 0.38 2.52 0.37 4.47 3.07 3.31 3.3 1.43 
1.46 3.86 3.76 2.75 1.82 2.95 2.18 1.5 0 0.95 1.84 1.5 1.2 1.21 1.05 1.5 3.71 3.66 1.88 2.4 0.32 
1.56 3.87 3.92 2.47 1.53 2.17 2.82 2.42 0.95 0 0.91 1.23 1.76 2.09 0.58 2.36 3.22 4.05 1.3 1.94 1.01 
2.25 4.32 4.47 2.76 1.96 1.82 3.67 3.33 1.84 0.91 0 1.76 2.61 3 0.99 3.27 3.22 4.76 1.02 2.11 1.92 
0.58 2.65 2.73 1.29 0.33 1.76 2.16 2.43 1.5 1.23 1.76 0 1.26 2.06 1.8 2.2 2.22 3.01 2.5 0.92 1.26 
0.76 2.82 2.63 2.1 1.44 3.01 1.07 1.27 1.2 1.76 2.61 1.26 0 0.92 2.13 0.98 3.21 2.46 2.97 2.06 0.91 
1.65 3.63 3.35 3.01 2.3 3.78 1.28 0.38 1.21 2.09 3 2.06 0.92 0 2.25 0.31 4.11 2.95 3.06 2.93 1.09 
2.07 4.43 4.45 3.04 2.1 2.61 3.17 2.52 1.05 0.58 0.99 1.8 2.13 2.25 0 2.55 3.77 4.52 0.85 2.5 1.26 
1.73 3.52 3.19 3.04 2.41 3.94 1.05 0.37 1.5 2.36 3.27 2.2 0.98 0.31 2.55 0 4.16 2.72 3.36 3.03 1.35 
2.47 2.04 2.57 1.13 1.9 1.59 3.66 4.47 3.71 3.22 3.22 2.22 3.21 4.11 3.77 4.16 0 3.44 4.22 1.32 3.47 
2.52 1.6 1 2.59 2.89 4.29 1.68 3.07 3.66 4.05 4.76 3.01 2.46 2.95 4.52 2.72 3.44 0 5.34 3.14 3.36 
2.86 5.13 5.21 3.66 2.76 2.84 4.02 3.31 1.88 1.3 1.02 2.5 2.97 3.06 0.85 3.36 4.22 5.34 0 3.04 2.1 
1.3 2.29 2.58 0.69 0.64 1.16 2.76 3.3 2.4 1.94 2.11 0.92 2.06 2.93 2.5 3.03 1.32 3.14 3.04 0 2.18 
1.16 3.55 3.45 2.48 1.58 2.83 1.92 1.43 0.32 1.01 1.92 1.26 0.91 1.09 1.26 1.35 3.47 3.36 2.1 2.18 0 
