Number_Of_Customers: 20
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 2.07483 1.73447
2 1.21566 1.60045
3 -1.15925 1.41435
4 0.901845 2.30569
5 1.72391 -1.32197
6 1.72612 0.907173
7 1.85747 -1.46976
8 -2.20973 1.01038
9 1.45932 1.83958
10 -2.15198 1.72306
11 -0.535669 2.00294
12 -1.58663 -1.40662
13 -1.03264 -0.556799
14 1.87153 -0.118923
15 1.25805 -0.961082
16 2.09507 1.80853
17 0.908905 0.966283
18 0.314128 -0.44476
19 -0.0877037 0.964611
20 2.21527 2.06522

Demand_per_scenario:
1 5 5 6
2 6 6 4
3 4 5 4
4 5 6 6
5 4 5 5
6 3 5 5
7 6 7 7
8 5 3 6
9 5 5 6
10 5 3 3
11 5 6 4
12 6 7 7
13 7 8 8
14 4 6 6
15 4 2 3
16 3 3 4
17 7 7 7
18 5 4 5
19 6 6 7
20 5 5 6

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 2.71 2.01 1.83 2.48 2.18 1.95 2.37 2.43 2.35 2.76 2.08 2.13 1.18 1.88 1.59 2.77 1.33 0.55 0.97 3.03 
2.71 0 0.87 3.25 1.31 3.08 0.9 3.22 4.35 0.63 4.23 2.63 4.83 3.87 1.87 2.82 0.08 1.4 2.81 2.3 0.36 
2.01 0.87 0 2.39 0.78 2.97 0.87 3.14 3.48 0.35 3.37 1.8 4.12 3.12 1.85 2.57 0.91 0.71 2.24 1.46 1.11 
1.83 3.25 2.39 0 2.25 3.98 2.93 4.18 1.13 2.66 1.04 0.86 2.86 1.98 3.4 3.39 3.28 2.12 2.38 1.17 3.44 
2.48 1.31 0.78 2.25 0 3.72 1.63 3.9 3.38 0.73 3.11 1.47 4.47 3.46 2.62 3.29 1.3 1.34 2.82 1.67 1.34 
2.18 3.08 2.97 3.98 3.72 0 2.23 0.2 4.58 3.18 4.93 4.03 3.32 2.87 1.22 0.59 3.16 2.43 1.67 2.92 3.43 
1.95 0.9 0.87 2.93 1.63 2.23 0 2.39 3.94 0.97 3.97 2.52 4.05 3.13 1.04 1.93 0.98 0.82 1.96 1.82 1.26 
2.37 3.22 3.14 4.18 3.9 0.2 2.39 0 4.77 3.34 5.13 4.22 3.45 3.04 1.36 0.79 3.29 2.62 1.86 3.12 3.56 
2.43 4.35 3.48 1.13 3.38 4.58 3.94 4.77 0 3.77 0.72 1.95 2.5 1.97 4.24 3.99 4.38 3.12 2.92 2.13 4.55 
2.35 0.63 0.35 2.66 0.73 3.18 0.97 3.34 3.77 0 3.62 2.01 4.46 3.46 2.01 2.81 0.64 1.04 2.56 1.78 0.79 
2.76 4.23 3.37 1.04 3.11 4.93 3.97 5.13 0.72 3.62 0 1.65 3.19 2.54 4.43 4.34 4.25 3.16 3.29 2.2 4.39 
2.08 2.63 1.8 0.86 1.47 4.03 2.52 4.22 1.95 2.01 1.65 0 3.57 2.61 3.21 3.47 2.64 1.78 2.6 1.14 2.76 
2.13 4.83 4.12 2.86 4.47 3.32 4.05 3.45 2.5 4.46 3.19 3.57 0 1.02 3.7 2.88 4.89 3.45 2.14 2.81 5.15 
1.18 3.87 3.12 1.98 3.46 2.87 3.13 3.04 1.97 3.46 2.54 2.61 1.02 0 2.94 2.33 3.93 2.47 1.36 1.8 4.18 
1.88 1.87 1.85 3.4 2.62 1.22 1.04 1.36 4.24 2.01 4.43 3.21 3.7 2.94 0 1.05 1.95 1.46 1.6 2.24 2.22 
1.59 2.82 2.57 3.39 3.29 0.59 1.93 0.79 3.99 2.81 4.34 3.47 2.88 2.33 1.05 0 2.9 1.96 1.08 2.35 3.18 
2.77 0.08 0.91 3.28 1.3 3.16 0.98 3.29 4.38 0.64 4.25 2.64 4.89 3.93 1.95 2.9 0 1.46 2.88 2.35 0.29 
1.33 1.4 0.71 2.12 1.34 2.43 0.82 2.62 3.12 1.04 3.16 1.78 3.45 2.47 1.46 1.96 1.46 0 1.54 1 1.71 
0.55 2.81 2.24 2.38 2.82 1.67 1.96 1.86 2.92 2.56 3.29 2.6 2.14 1.36 1.6 1.08 2.88 1.54 0 1.47 3.15 
0.97 2.3 1.46 1.17 1.67 2.92 1.82 3.12 2.13 1.78 2.2 1.14 2.81 1.8 2.24 2.35 2.35 1 1.47 0 2.56 
3.03 0.36 1.11 3.44 1.34 3.43 1.26 3.56 4.55 0.79 4.39 2.76 5.15 4.18 2.22 3.18 0.29 1.71 3.15 2.56 0 

Travel_Time:
0 2.71 2.01 1.83 2.48 2.18 1.95 2.37 2.43 2.35 2.76 2.08 2.13 1.18 1.88 1.59 2.77 1.33 0.55 0.97 3.03 
2.71 0 0.87 3.25 1.31 3.08 0.9 3.22 4.35 0.63 4.23 2.63 4.83 3.87 1.87 2.82 0.08 1.4 2.81 2.3 0.36 
2.01 0.87 0 2.39 0.78 2.97 0.87 3.14 3.48 0.35 3.37 1.8 4.12 3.12 1.85 2.57 0.91 0.71 2.24 1.46 1.11 
1.83 3.25 2.39 0 2.25 3.98 2.93 4.18 1.13 2.66 1.04 0.86 2.86 1.98 3.4 3.39 3.28 2.12 2.38 1.17 3.44 
2.48 1.31 0.78 2.25 0 3.72 1.63 3.9 3.38 0.73 3.11 1.47 4.47 3.46 2.62 3.29 1.3 1.34 2.82 1.67 1.34 
2.18 3.08 2.97 3.98 3.72 0 2.23 0.2 4.58 3.18 4.93 4.03 3.32 2.87 1.22 0.59 3.16 2.43 1.67 2.92 3.43 
1.95 0.9 0.87 2.93 1.63 2.23 0 2.39 3.94 0.97 3.97 2.52 4.05 3.13 1.04 1.93 0.98 0.82 1.96 1.82 1.26 
2.37 3.22 3.14 4.18 3.9 0.2 2.39 0 4.77 3.34 5.13 4.22 3.45 3.04 1.36 0.79 3.29 2.62 1.86 3.12 3.56 
2.43 4.35 3.48 1.13 3.38 4.58 3.94 4.77 0 3.77 0.72 1.95 2.5 1.97 4.24 3.99 4.38 3.12 2.92 2.13 4.55 
2.35 0.63 0.35 2.66 0.73 3.18 0.97 3.34 3.77 0 3.62 2.01 4.46 3.46 2.01 2.81 0.64 1.04 2.56 1.78 0.79 
2.76 4.23 3.37 1.04 3.11 4.93 3.97 5.13 0.72 3.62 0 1.65 3.19 2.54 4.43 4.34 4.25 3.16 3.29 2.2 4.39 
2.08 2.63 1.8 0.86 1.47 4.03 2.52 4.22 1.95 2.01 1.65 0 3.57 2.61 3.21 3.47 2.64 1.78 2.6 1.14 2.76 
2.13 4.83 4.12 2.86 4.47 3.32 4.05 3.45 2.5 4.46 3.19 3.57 0 1.02 3.7 2.88 4.89 3.45 2.14 2.81 5.15 
1.18 3.87 3.12 1.98 3.46 2.87 3.13 3.04 1.97 3.46 2.54 2.61 1.02 0 2.94 2.33 3.93 2.47 1.36 1.8 4.18 
1.88 1.87 1.85 3.4 2.62 1.22 1.04 1.36 4.24 2.01 4.43 3.21 3.7 2.94 0 1.05 1.95 1.46 1.6 2.24 2.22 
1.59 2.82 2.57 3.39 3.29 0.59 1.93 0.79 3.99 2.81 4.34 3.47 2.88 2.33 1.05 0 2.9 1.96 1.08 2.35 3.18 
2.77 0.08 0.91 3.28 1.3 3.16 0.98 3.29 4.38 0.64 4.25 2.64 4.89 3.93 1.95 2.9 0 1.46 2.88 2.35 0.29 
1.33 1.4 0.71 2.12 1.34 2.43 0.82 2.62 3.12 1.04 3.16 1.78 3.45 2.47 1.46 1.96 1.46 0 1.54 1 1.71 
0.55 2.81 2.24 2.38 2.82 1.67 1.96 1.86 2.92 2.56 3.29 2.6 2.14 1.36 1.6 1.08 2.88 1.54 0 1.47 3.15 
0.97 2.3 1.46 1.17 1.67 2.92 1.82 3.12 2.13 1.78 2.2 1.14 2.81 1.8 2.24 2.35 2.35 1 1.47 0 2.56 
3.03 0.36 1.11 3.44 1.34 3.43 1.26 3.56 4.55 0.79 4.39 2.76 5.15 4.18 2.22 3.18 0.29 1.71 3.15 2.56 0 
