Number_Of_Customers: 20
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 -0.614662 -0.619257
2 2.14829 1.34352
3 0.456844 -1.82776
4 0.873158 0.167064
5 -2.16123 1.27951
6 -0.287942 0.562084
7 1.93843 -0.883989
8 -2.19628 2.09259
9 0.114484 -0.872893
10 -0.715073 1.77432
11 1.02999 1.12224
12 1.41708 1.89992
13 1.9787 0.996149
14 2.27139 0.265908
15 -0.887837 -1.87876
16 -1.29201 0.142218
17 0.261551 0.889396
18 -1.92854 2.09604
19 -1.9203 0.60121
20 -0.456767 -1.8886

Demand_per_scenario:
1 5 8 7
2 5 5 7
3 5 3 6
4 4 6 4
5 3 4 3
6 9 12 9
7 7 7 7
8 3 6 6
9 7 8 8
10 5 4 5
11 4 5 3
12 5 4 3
13 6 7 6
14 2 3 2
15 5 7 8
16 2 1 1
17 4 5 5
18 5 4 3
19 5 4 6
20 2 5 6

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 0.88 2.54 1.89 0.89 2.52 0.64 2.14 3.04 0.89 1.92 1.53 2.38 2.22 2.29 2.08 1.3 0.93 2.85 2.02 1.95 
0.88 0 3.39 1.62 1.69 2.45 1.23 2.57 3.14 0.78 2.4 2.4 3.24 3.06 3.02 1.29 1.02 1.75 3.02 1.79 1.28 
2.54 3.39 0 3.6 1.74 4.31 2.56 2.24 4.41 3.01 2.9 1.14 0.92 0.39 1.09 4.43 3.65 1.95 4.15 4.14 4.16 
1.89 1.62 3.6 0 2.04 4.07 2.51 1.76 4.74 1.02 3.79 3.01 3.85 3.21 2.78 1.35 2.64 2.73 4.6 3.4 0.92 
0.89 1.69 1.74 2.04 0 3.24 1.23 1.5 3.63 1.29 2.26 0.97 1.82 1.39 1.41 2.7 2.17 0.95 3.41 2.83 2.45 
2.52 2.45 4.31 4.07 3.24 0 2.01 4.64 0.82 3.14 1.53 3.2 3.64 4.15 4.55 3.41 1.44 2.46 0.85 0.72 3.6 
0.64 1.23 2.56 2.51 1.23 2.01 0 2.66 2.45 1.5 1.29 1.44 2.17 2.31 2.58 2.52 1.09 0.64 2.25 1.64 2.46 
2.14 2.57 2.24 1.76 1.5 4.64 2.66 0 5.1 1.83 3.76 2.21 2.84 1.89 1.2 3 3.39 2.45 4.89 4.14 2.6 
3.04 3.14 4.41 4.74 3.63 0.82 2.45 5.1 0 3.76 1.52 3.37 3.62 4.32 4.83 4.19 2.15 2.74 0.27 1.52 4.35 
0.89 0.78 3.01 1.02 1.29 3.14 1.5 1.83 3.76 0 2.78 2.2 3.07 2.64 2.44 1.43 1.74 1.77 3.61 2.52 1.17 
1.92 2.4 2.9 3.79 2.26 1.53 1.29 3.76 1.52 2.78 0 1.87 2.14 2.81 3.35 3.66 1.74 1.32 1.26 1.69 3.68 
1.53 2.4 1.14 3.01 0.97 3.2 1.44 2.21 3.37 2.2 1.87 0 0.87 0.96 1.51 3.57 2.53 0.81 3.12 3 3.36 
2.38 3.24 0.92 3.85 1.82 3.64 2.17 2.84 3.62 3.07 2.14 0.87 0 1.07 1.85 4.43 3.23 1.54 3.36 3.59 4.23 
2.22 3.06 0.39 3.21 1.39 4.15 2.31 1.89 4.32 2.64 2.81 0.96 1.07 0 0.79 4.06 3.39 1.73 4.06 3.92 3.78 
2.29 3.02 1.09 2.78 1.41 4.55 2.58 1.2 4.83 2.44 3.35 1.51 1.85 0.79 0 3.82 3.57 2.11 4.59 4.21 3.48 
2.08 1.29 4.43 1.35 2.7 3.41 2.52 3 4.19 1.43 3.66 3.57 4.43 4.06 3.82 0 2.07 3 4.11 2.69 0.44 
1.3 1.02 3.65 2.64 2.17 1.44 1.09 3.39 2.15 1.74 1.74 2.53 3.23 3.39 3.57 2.07 0 1.73 2.06 0.78 2.2 
0.93 1.75 1.95 2.73 0.95 2.46 0.64 2.45 2.74 1.77 1.32 0.81 1.54 1.73 2.11 3 1.73 0 2.51 2.21 2.87 
2.85 3.02 4.15 4.6 3.41 0.85 2.25 4.89 0.27 3.61 1.26 3.12 3.36 4.06 4.59 4.11 2.06 2.51 0 1.5 4.25 
2.02 1.79 4.14 3.4 2.83 0.72 1.64 4.14 1.52 2.52 1.69 3 3.59 3.92 4.21 2.69 0.78 2.21 1.5 0 2.89 
1.95 1.28 4.16 0.92 2.45 3.6 2.46 2.6 4.35 1.17 3.68 3.36 4.23 3.78 3.48 0.44 2.2 2.87 4.25 2.89 0 

Travel_Time:
0 0.88 2.54 1.89 0.89 2.52 0.64 2.14 3.04 0.89 1.92 1.53 2.38 2.22 2.29 2.08 1.3 0.93 2.85 2.02 1.95 
0.88 0 3.39 1.62 1.69 2.45 1.23 2.57 3.14 0.78 2.4 2.4 3.24 3.06 3.02 1.29 1.02 1.75 3.02 1.79 1.28 
2.54 3.39 0 3.6 1.74 4.31 2.56 2.24 4.41 3.01 2.9 1.14 0.92 0.39 1.09 4.43 3.65 1.95 4.15 4.14 4.16 
1.89 1.62 3.6 0 2.04 4.07 2.51 1.76 4.74 1.02 3.79 3.01 3.85 3.21 2.78 1.35 2.64 2.73 4.6 3.4 0.92 
0.89 1.69 1.74 2.04 0 3.24 1.23 1.5 3.63 1.29 2.26 0.97 1.82 1.39 1.41 2.7 2.17 0.95 3.41 2.83 2.45 
2.52 2.45 4.31 4.07 3.24 0 2.01 4.64 0.82 3.14 1.53 3.2 3.64 4.15 4.55 3.41 1.44 2.46 0.85 0.72 3.6 
0.64 1.23 2.56 2.51 1.23 2.01 0 2.66 2.45 1.5 1.29 1.44 2.17 2.31 2.58 2.52 1.09 0.64 2.25 1.64 2.46 
2.14 2.57 2.24 1.76 1.5 4.64 2.66 0 5.1 1.83 3.76 2.21 2.84 1.89 1.2 3 3.39 2.45 4.89 4.14 2.6 
3.04 3.14 4.41 4.74 3.63 0.82 2.45 5.1 0 3.76 1.52 3.37 3.62 4.32 4.83 4.19 2.15 2.74 0.27 1.52 4.35 
0.89 0.78 3.01 1.02 1.29 3.14 1.5 1.83 3.76 0 2.78 2.2 3.07 2.64 2.44 1.43 1.74 1.77 3.61 2.52 1.17 
1.92 2.4 2.9 3.79 2.26 1.53 1.29 3.76 1.52 2.78 0 1.87 2.14 2.81 3.35 3.66 1.74 1.32 1.26 1.69 3.68 
1.53 2.4 1.14 3.01 0.97 3.2 1.44 2.21 3.37 2.2 1.87 0 0.87 0.96 1.51 3.57 2.53 0.81 3.12 3 3.36 
2.38 3.24 0.92 3.85 1.82 3.64 2.17 2.84 3.62 3.07 2.14 0.87 0 1.07 1.85 4.43 3.23 1.54 3.36 3.59 4.23 
2.22 3.06 0.39 3.21 1.39 4.15 2.31 1.89 4.32 2.64 2.81 0.96 1.07 0 0.79 4.06 3.39 1.73 4.06 3.92 3.78 
2.29 3.02 1.09 2.78 1.41 4.55 2.58 1.2 4.83 2.44 3.35 1.51 1.85 0.79 0 3.82 3.57 2.11 4.59 4.21 3.48 
2.08 1.29 4.43 1.35 2.7 3.41 2.52 3 4.19 1.43 3.66 3.57 4.43 4.06 3.82 0 2.07 3 4.11 2.69 0.44 
1.3 1.02 3.65 2.64 2.17 1.44 1.09 3.39 2.15 1.74 1.74 2.53 3.23 3.39 3.57 2.07 0 1.73 2.06 0.78 2.2 
0.93 1.75 1.95 2.73 0.95 2.46 0.64 2.45 2.74 1.77 1.32 0.81 1.54 1.73 2.11 3 1.73 0 2.51 2.21 2.87 
2.85 3.02 4.15 4.6 3.41 0.85 2.25 4.89 0.27 3.61 1.26 3.12 3.36 4.06 4.59 4.11 2.06 2.51 0 1.5 4.25 
2.02 1.79 4.14 3.4 2.83 0.72 1.64 4.14 1.52 2.52 1.69 3 3.59 3.92 4.21 2.69 0.78 2.21 1.5 0 2.89 
1.95 1.28 4.16 0.92 2.45 3.6 2.46 2.6 4.35 1.17 3.68 3.36 4.23 3.78 3.48 0.44 2.2 2.87 4.25 2.89 0 
