Number_Of_Customers: 15
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 -2.01917 -1.21361
2 -2.08268 1.33928
3 -0.699097 0.279246
4 -1.70728 0.724639
5 -0.985674 -1.22993
6 -1.47053 -0.248034
7 1.28991 -0.449161
8 0.945554 1.93269
9 -2.23861 0.721171
10 0.722197 -2.03745
11 1.63685 0.598878
12 0.335236 -0.691995
13 -0.353596 2.11446
14 -2.34967 -0.865589
15 2.0537 1.52261

Demand_per_scenario:
1 5 5 6
2 5 4 5
3 6 6 7
4 7 8 8
5 8 6 5
6 6 4 5
7 4 5 4
8 1 3 2
9 6 7 6
10 5 6 7
11 2 5 5
12 5 6 6
13 6 6 6
14 4 4 4
15 5 4 5

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 2.36 2.48 0.76 1.86 1.58 1.5 1.37 2.16 2.36 2.17 1.75 0.77 2.15 2.51 2.56 
2.36 0 2.56 2 1.97 1.04 1.12 3.4 4.33 1.95 2.87 4.09 2.42 3.73 0.48 4.91 
2.48 2.56 0 1.75 0.73 2.8 1.71 3.82 3.09 0.64 4.39 3.8 3.16 1.9 2.23 4.15 
0.76 2 1.75 0 1.11 1.54 0.94 2.12 2.34 1.61 2.72 2.36 1.42 1.87 2.01 3.03 
1.86 1.97 0.73 1.11 0 2.09 1.01 3.22 2.92 0.54 3.68 3.35 2.49 1.95 1.72 3.85 
1.58 1.04 2.8 1.54 2.09 0 1.1 2.41 3.71 2.32 1.89 3.2 1.43 3.41 1.42 4.11 
1.5 1.12 1.71 0.94 1.01 1.1 0 2.77 3.26 1.24 2.84 3.23 1.86 2.62 1.08 3.95 
1.37 3.4 3.82 2.12 3.22 2.41 2.77 0 2.41 3.72 1.69 1.11 0.99 3.05 3.67 2.12 
2.16 4.33 3.09 2.34 2.92 3.71 3.26 2.41 0 3.41 3.98 1.51 2.7 1.32 4.33 1.19 
2.36 1.95 0.64 1.61 0.54 2.32 1.24 3.72 3.41 0 4.05 3.88 2.94 2.35 1.6 4.37 
2.17 2.87 4.39 2.72 3.68 1.89 2.84 1.69 3.98 4.05 0 2.8 1.4 4.29 3.29 3.81 
1.75 4.09 3.8 2.36 3.35 3.2 3.23 1.11 1.51 3.88 2.8 0 1.84 2.51 4.25 1.02 
0.77 2.42 3.16 1.42 2.49 1.43 1.86 0.99 2.7 2.94 1.4 1.84 0 2.89 2.7 2.81 
2.15 3.73 1.9 1.87 1.95 3.41 2.62 3.05 1.32 2.35 4.29 2.51 2.89 0 3.59 2.48 
2.51 0.48 2.23 2.01 1.72 1.42 1.08 3.67 4.33 1.6 3.29 4.25 2.7 3.59 0 5.01 
2.56 4.91 4.15 3.03 3.85 4.11 3.95 2.12 1.19 4.37 3.81 1.02 2.81 2.48 5.01 0 

Travel_Time:
0 2.36 2.48 0.76 1.86 1.58 1.5 1.37 2.16 2.36 2.17 1.75 0.77 2.15 2.51 2.56 
2.36 0 2.56 2 1.97 1.04 1.12 3.4 4.33 1.95 2.87 4.09 2.42 3.73 0.48 4.91 
2.48 2.56 0 1.75 0.73 2.8 1.71 3.82 3.09 0.64 4.39 3.8 3.16 1.9 2.23 4.15 
0.76 2 1.75 0 1.11 1.54 0.94 2.12 2.34 1.61 2.72 2.36 1.42 1.87 2.01 3.03 
1.86 1.97 0.73 1.11 0 2.09 1.01 3.22 2.92 0.54 3.68 3.35 2.49 1.95 1.72 3.85 
1.58 1.04 2.8 1.54 2.09 0 1.1 2.41 3.71 2.32 1.89 3.2 1.43 3.41 1.42 4.11 
1.5 1.12 1.71 0.94 1.01 1.1 0 2.77 3.26 1.24 2.84 3.23 1.86 2.62 1.08 3.95 
1.37 3.4 3.82 2.12 3.22 2.41 2.77 0 2.41 3.72 1.69 1.11 0.99 3.05 3.67 2.12 
2.16 4.33 3.09 2.34 2.92 3.71 3.26 2.41 0 3.41 3.98 1.51 2.7 1.32 4.33 1.19 
2.36 1.95 0.64 1.61 0.54 2.32 1.24 3.72 3.41 0 4.05 3.88 2.94 2.35 1.6 4.37 
2.17 2.87 4.39 2.72 3.68 1.89 2.84 1.69 3.98 4.05 0 2.8 1.4 4.29 3.29 3.81 
1.75 4.09 3.8 2.36 3.35 3.2 3.23 1.11 1.51 3.88 2.8 0 1.84 2.51 4.25 1.02 
0.77 2.42 3.16 1.42 2.49 1.43 1.86 0.99 2.7 2.94 1.4 1.84 0 2.89 2.7 2.81 
2.15 3.73 1.9 1.87 1.95 3.41 2.62 3.05 1.32 2.35 4.29 2.51 2.89 0 3.59 2.48 
2.51 0.48 2.23 2.01 1.72 1.42 1.08 3.67 4.33 1.6 3.29 4.25 2.7 3.59 0 5.01 
2.56 4.91 4.15 3.03 3.85 4.11 3.95 2.12 1.19 4.37 3.81 1.02 2.81 2.48 5.01 0 
