Number_Of_Customers: 15
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 0.0421042 -2.35415
2 -1.21216 2.25204
3 0.0723996 1.81934
4 -2.39931 -0.216815
5 0.996669 1.01564
6 -0.194156 1.82654
7 -1.25936 -1.113
8 -1.13808 2.27036
9 -2.13974 2.35978
10 0.774813 2.28084
11 -0.874606 0.505137
12 -0.16095 -0.0872332
13 -1.12813 -0.553545
14 1.56842 0.517163
15 1.95578 0.787654

Demand_per_scenario:
1 9 7 7
2 4 6 5
3 3 4 4
4 3 4 4
5 5 6 4
6 6 8 6
7 5 3 4
8 3 2 2
9 6 7 4
10 5 4 5
11 7 7 8
12 7 8 9
13 8 5 8
14 7 7 5
15 3 3 2

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 2.36 2.56 1.83 2.41 1.43 1.84 1.69 2.54 3.19 2.41 1.01 0.19 1.26 1.66 2.11 
2.36 0 4.78 4.18 3.25 3.51 4.19 1.8 4.78 5.2 4.7 3.01 2.28 2.15 3.26 3.68 
2.56 4.78 0 1.36 2.74 2.54 1.11 3.37 0.08 0.94 1.99 1.78 2.57 2.81 3.28 3.5 
1.83 4.18 1.36 0 3.21 1.23 0.27 3.23 1.3 2.28 0.85 1.62 1.93 2.66 1.99 2.15 
2.41 3.25 2.74 3.21 0 3.62 3.01 1.46 2.79 2.59 4.04 1.69 2.25 1.32 4.04 4.47 
1.43 3.51 2.54 1.23 3.62 0 1.45 3.11 2.48 3.42 1.29 1.94 1.6 2.65 0.76 0.99 
1.84 4.19 1.11 0.27 3.01 1.45 0 3.13 1.05 2.02 1.08 1.49 1.92 2.56 2.2 2.39 
1.69 1.8 3.37 3.23 1.46 3.11 3.13 0 3.39 3.59 3.96 1.67 1.51 0.58 3.27 3.74 
2.54 4.78 0.08 1.3 2.79 2.48 1.05 3.39 0 1.01 1.92 1.79 2.56 2.83 3.23 3.44 
3.19 5.2 0.94 2.28 2.59 3.42 2.02 3.59 1.01 0 2.92 2.25 3.15 3.09 4.15 4.39 
2.41 4.7 1.99 0.85 4.04 1.29 1.08 3.96 1.92 2.92 0 2.43 2.55 3.42 1.94 1.91 
1.01 3.01 1.78 1.62 1.69 1.94 1.49 1.67 1.79 2.25 2.43 0 0.93 1.09 2.45 2.85 
0.19 2.28 2.57 1.93 2.25 1.6 1.92 1.51 2.56 3.15 2.55 0.93 0 1.08 1.84 2.3 
1.26 2.15 2.81 2.66 1.32 2.65 2.56 0.58 2.83 3.09 3.42 1.09 1.08 0 2.91 3.37 
1.66 3.26 3.28 1.99 4.04 0.76 2.2 3.27 3.23 4.15 1.94 2.45 1.84 2.91 0 0.48 
2.11 3.68 3.5 2.15 4.47 0.99 2.39 3.74 3.44 4.39 1.91 2.85 2.3 3.37 0.48 0 

Travel_Time:
0 2.36 2.56 1.83 2.41 1.43 1.84 1.69 2.54 3.19 2.41 1.01 0.19 1.26 1.66 2.11 
2.36 0 4.78 4.18 3.25 3.51 4.19 1.8 4.78 5.2 4.7 3.01 2.28 2.15 3.26 3.68 
2.56 4.78 0 1.36 2.74 2.54 1.11 3.37 0.08 0.94 1.99 1.78 2.57 2.81 3.28 3.5 
1.83 4.18 1.36 0 3.21 1.23 0.27 3.23 1.3 2.28 0.85 1.62 1.93 2.66 1.99 2.15 
2.41 3.25 2.74 3.21 0 3.62 3.01 1.46 2.79 2.59 4.04 1.69 2.25 1.32 4.04 4.47 
1.43 3.51 2.54 1.23 3.62 0 1.45 3.11 2.48 3.42 1.29 1.94 1.6 2.65 0.76 0.99 
1.84 4.19 1.11 0.27 3.01 1.45 0 3.13 1.05 2.02 1.08 1.49 1.92 2.56 2.2 2.39 
1.69 1.8 3.37 3.23 1.46 3.11 3.13 0 3.39 3.59 3.96 1.67 1.51 0.58 3.27 3.74 
2.54 4.78 0.08 1.3 2.79 2.48 1.05 3.39 0 1.01 1.92 1.79 2.56 2.83 3.23 3.44 
3.19 5.2 0.94 2.28 2.59 3.42 2.02 3.59 1.01 0 2.92 2.25 3.15 3.09 4.15 4.39 
2.41 4.7 1.99 0.85 4.04 1.29 1.08 3.96 1.92 2.92 0 2.43 2.55 3.42 1.94 1.91 
1.01 3.01 1.78 1.62 1.69 1.94 1.49 1.67 1.79 2.25 2.43 0 0.93 1.09 2.45 2.85 
0.19 2.28 2.57 1.93 2.25 1.6 1.92 1.51 2.56 3.15 2.55 0.93 0 1.08 1.84 2.3 
1.26 2.15 2.81 2.66 1.32 2.65 2.56 0.58 2.83 3.09 3.42 1.09 1.08 0 2.91 3.37 
1.66 3.26 3.28 1.99 4.04 0.76 2.2 3.27 3.23 4.15 1.94 2.45 1.84 2.91 0 0.48 
2.11 3.68 3.5 2.15 4.47 0.99 2.39 3.74 3.44 4.39 1.91 2.85 2.3 3.37 0.48 0 
