Number_Of_Customers: 15
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 -1.45252 -2.47453
2 0.569489 1.39503
3 1.30369 1.09241
4 0.100212 -0.731232
5 0.184321 -2.11344
6 -0.542124 -1.47566
7 -1.48754 -1.09373
8 -2.27693 1.57013
9 -0.86924 0.68612
10 1.62587 0.914877
11 1.33348 1.82066
12 -0.225681 1.98686
13 -1.78251 1.27615
14 -1.72096 0.898454
15 0.312073 0.00851089

Demand_per_scenario:
1 4 7 7
2 7 6 5
3 8 9 8
4 5 6 6
5 7 7 7
6 4 2 3
7 8 9 7
8 6 6 7
9 5 3 4
10 4 4 5
11 6 2 5
12 6 6 4
13 8 7 6
14 6 5 5
15 4 4 5

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 2.87 1.51 1.71 0.74 2.13 1.58 1.85 2.77 1.11 1.87 2.26 2 2.2 1.95 0.32 
2.87 0 4.37 4.51 2.34 1.68 1.36 1.39 4.13 3.22 4.58 5.12 4.63 3.77 3.39 3.05 
1.51 4.37 0 0.8 2.18 3.53 3.08 3.23 2.86 1.61 1.17 0.88 1 2.36 2.35 1.42 
1.71 4.51 0.8 0 2.19 3.4 3.17 3.55 3.62 2.22 0.37 0.73 1.78 3.1 3.04 1.47 
0.74 2.34 2.18 2.19 0 1.39 0.99 1.63 3.31 1.72 2.25 2.84 2.74 2.76 2.45 0.77 
2.13 1.68 3.53 3.4 1.39 0 0.97 1.96 4.44 3 3.36 4.1 4.13 3.92 3.57 2.13 
1.58 1.36 3.08 3.17 0.99 0.97 0 1.02 3.51 2.19 3.23 3.8 3.48 3.02 2.66 1.72 
1.85 1.39 3.23 3.55 1.63 1.96 1.02 0 2.78 1.89 3.71 4.06 3.33 2.39 2.01 2.12 
2.77 4.13 2.86 3.62 3.31 4.44 3.51 2.78 0 1.67 3.96 3.62 2.1 0.58 0.88 3.03 
1.11 3.22 1.61 2.22 1.72 3 2.19 1.89 1.67 0 2.51 2.48 1.46 1.09 0.88 1.37 
1.87 4.58 1.17 0.37 2.25 3.36 3.23 3.71 3.96 2.51 0 0.96 2.14 3.43 3.35 1.6 
2.26 5.12 0.88 0.73 2.84 4.1 3.8 4.06 3.62 2.48 0.96 0 1.57 3.17 3.2 2.09 
2 4.63 1 1.78 2.74 4.13 3.48 3.33 2.1 1.46 2.14 1.57 0 1.72 1.85 2.06 
2.2 3.77 2.36 3.1 2.76 3.92 3.02 2.39 0.58 1.09 3.43 3.17 1.72 0 0.39 2.45 
1.95 3.39 2.35 3.04 2.45 3.57 2.66 2.01 0.88 0.88 3.35 3.2 1.85 0.39 0 2.22 
0.32 3.05 1.42 1.47 0.77 2.13 1.72 2.12 3.03 1.37 1.6 2.09 2.06 2.45 2.22 0 

Travel_Time:
0 2.87 1.51 1.71 0.74 2.13 1.58 1.85 2.77 1.11 1.87 2.26 2 2.2 1.95 0.32 
2.87 0 4.37 4.51 2.34 1.68 1.36 1.39 4.13 3.22 4.58 5.12 4.63 3.77 3.39 3.05 
1.51 4.37 0 0.8 2.18 3.53 3.08 3.23 2.86 1.61 1.17 0.88 1 2.36 2.35 1.42 
1.71 4.51 0.8 0 2.19 3.4 3.17 3.55 3.62 2.22 0.37 0.73 1.78 3.1 3.04 1.47 
0.74 2.34 2.18 2.19 0 1.39 0.99 1.63 3.31 1.72 2.25 2.84 2.74 2.76 2.45 0.77 
2.13 1.68 3.53 3.4 1.39 0 0.97 1.96 4.44 3 3.36 4.1 4.13 3.92 3.57 2.13 
1.58 1.36 3.08 3.17 0.99 0.97 0 1.02 3.51 2.19 3.23 3.8 3.48 3.02 2.66 1.72 
1.85 1.39 3.23 3.55 1.63 1.96 1.02 0 2.78 1.89 3.71 4.06 3.33 2.39 2.01 2.12 
2.77 4.13 2.86 3.62 3.31 4.44 3.51 2.78 0 1.67 3.96 3.62 2.1 0.58 0.88 3.03 
1.11 3.22 1.61 2.22 1.72 3 2.19 1.89 1.67 0 2.51 2.48 1.46 1.09 0.88 1.37 
1.87 4.58 1.17 0.37 2.25 3.36 3.23 3.71 3.96 2.51 0 0.96 2.14 3.43 3.35 1.6 
2.26 5.12 0.88 0.73 2.84 4.1 3.8 4.06 3.62 2.48 0.96 0 1.57 3.17 3.2 2.09 
2 4.63 1 1.78 2.74 4.13 3.48 3.33 2.1 1.46 2.14 1.57 0 1.72 1.85 2.06 
2.2 3.77 2.36 3.1 2.76 3.92 3.02 2.39 0.58 1.09 3.43 3.17 1.72 0 0.39 2.45 
1.95 3.39 2.35 3.04 2.45 3.57 2.66 2.01 0.88 0.88 3.35 3.2 1.85 0.39 0 2.22 
0.32 3.05 1.42 1.47 0.77 2.13 1.72 2.12 3.03 1.37 1.6 2.09 2.06 2.45 2.22 0 
