Number_Of_Customers: 15
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 -0.551595 -0.649967
2 1.01196 -2.03562
3 2.31673 2.27836
4 2.31259 -2.3626
5 1.84693 1.35721
6 0.603793 -2.04926
7 -1.88115 -1.57027
8 -1.4537 -2.41702
9 2.15845 2.13947
10 -1.97722 -1.09675
11 1.91314 -0.823477
12 -0.183702 -2.4746
13 -0.530664 1.12815
14 0.863548 -1.35664
15 -0.990351 0.175946

Demand_per_scenario:
1 4 3 3
2 4 4 5
3 3 1 3
4 4 3 5
5 5 5 4
6 3 5 4
7 7 7 7
8 6 6 7
9 6 5 7
10 5 6 5
11 8 8 8
12 5 4 5
13 6 8 7
14 6 8 9
15 6 7 5

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 0.86 2.28 3.25 3.31 2.3 2.14 2.46 2.83 3.04 2.27 2.09 2.49 1.25 1.61 1.01 
0.86 0 2.09 4.1 3.34 3.13 1.82 1.62 1.99 3.89 1.5 2.48 1.87 1.78 1.59 0.94 
2.28 2.09 0 4.51 1.35 3.5 0.41 2.94 2.5 4.33 3.14 1.52 1.28 3.52 0.7 2.99 
3.25 4.1 4.51 0 4.65 1.04 4.66 5.7 6.03 0.22 5.47 3.13 5.38 3.08 3.92 3.92 
3.31 3.34 1.35 4.65 0 3.75 1.74 4.27 3.77 4.51 4.48 1.6 2.5 4.51 1.77 4.17 
2.3 3.13 3.5 1.04 3.75 0 3.63 4.75 5.02 0.85 4.55 2.19 4.34 2.39 2.89 3.08 
2.14 1.82 0.41 4.66 1.74 3.63 0 2.54 2.1 4.47 2.76 1.8 0.9 3.38 0.74 2.74 
2.46 1.62 2.94 5.7 4.27 4.75 2.54 0 0.95 5.49 0.49 3.87 1.93 3.02 2.76 1.97 
2.83 1.99 2.5 6.03 3.77 5.02 2.1 0.95 0 5.82 1.43 3.73 1.28 3.67 2.55 2.64 
3.04 3.89 4.33 0.22 4.51 0.85 4.47 5.49 5.82 0 5.26 2.98 5.18 2.88 3.73 3.72 
2.27 1.5 3.14 5.47 4.48 4.55 2.76 0.49 1.43 5.26 0 3.9 2.27 2.66 2.86 1.62 
2.09 2.48 1.52 3.13 1.6 2.19 1.8 3.87 3.73 2.98 3.9 0 2.67 3.13 1.18 3.08 
2.49 1.87 1.28 5.38 2.5 4.34 0.9 1.93 1.28 5.18 2.27 2.67 0 3.62 1.54 2.78 
1.25 1.78 3.52 3.08 4.51 2.39 3.38 3.02 3.67 2.88 2.66 3.13 3.62 0 2.85 1.06 
1.61 1.59 0.7 3.92 1.77 2.89 0.74 2.76 2.55 3.73 2.86 1.18 1.54 2.85 0 2.41 
1.01 0.94 2.99 3.92 4.17 3.08 2.74 1.97 2.64 3.72 1.62 3.08 2.78 1.06 2.41 0 

Travel_Time:
0 0.86 2.28 3.25 3.31 2.3 2.14 2.46 2.83 3.04 2.27 2.09 2.49 1.25 1.61 1.01 
0.86 0 2.09 4.1 3.34 3.13 1.82 1.62 1.99 3.89 1.5 2.48 1.87 1.78 1.59 0.94 
2.28 2.09 0 4.51 1.35 3.5 0.41 2.94 2.5 4.33 3.14 1.52 1.28 3.52 0.7 2.99 
3.25 4.1 4.51 0 4.65 1.04 4.66 5.7 6.03 0.22 5.47 3.13 5.38 3.08 3.92 3.92 
3.31 3.34 1.35 4.65 0 3.75 1.74 4.27 3.77 4.51 4.48 1.6 2.5 4.51 1.77 4.17 
2.3 3.13 3.5 1.04 3.75 0 3.63 4.75 5.02 0.85 4.55 2.19 4.34 2.39 2.89 3.08 
2.14 1.82 0.41 4.66 1.74 3.63 0 2.54 2.1 4.47 2.76 1.8 0.9 3.38 0.74 2.74 
2.46 1.62 2.94 5.7 4.27 4.75 2.54 0 0.95 5.49 0.49 3.87 1.93 3.02 2.76 1.97 
2.83 1.99 2.5 6.03 3.77 5.02 2.1 0.95 0 5.82 1.43 3.73 1.28 3.67 2.55 2.64 
3.04 3.89 4.33 0.22 4.51 0.85 4.47 5.49 5.82 0 5.26 2.98 5.18 2.88 3.73 3.72 
2.27 1.5 3.14 5.47 4.48 4.55 2.76 0.49 1.43 5.26 0 3.9 2.27 2.66 2.86 1.62 
2.09 2.48 1.52 3.13 1.6 2.19 1.8 3.87 3.73 2.98 3.9 0 2.67 3.13 1.18 3.08 
2.49 1.87 1.28 5.38 2.5 4.34 0.9 1.93 1.28 5.18 2.27 2.67 0 3.62 1.54 2.78 
1.25 1.78 3.52 3.08 4.51 2.39 3.38 3.02 3.67 2.88 2.66 3.13 3.62 0 2.85 1.06 
1.61 1.59 0.7 3.92 1.77 2.89 0.74 2.76 2.55 3.73 2.86 1.18 1.54 2.85 0 2.41 
1.01 0.94 2.99 3.92 4.17 3.08 2.74 1.97 2.64 3.72 1.62 3.08 2.78 1.06 2.41 0 
