Number_Of_Customers: 15
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 2.26955 -0.612641
2 -1.65407 0.102787
3 -2.45501 -1.35463
4 -2.26015 -1.29165
5 1.2743 2.09163
6 -1.00658 2.32958
7 -1.78194 0.886581
8 0.763684 0.23187
9 2.03482 -0.798473
10 0.0701006 -1.81863
11 -0.647906 0.646067
12 -1.54637 0.105093
13 1.29366 2.49598
14 -0.0857466 -1.14249
15 -1.82259 -2.21849

Demand_per_scenario:
1 6 5 5
2 7 9 7
3 4 3 4
4 7 6 6
5 6 6 5
6 6 6 6
7 4 2 5
8 5 3 4
9 5 7 8
10 3 5 5
11 5 6 5
12 4 3 5
13 2 1 3
14 7 9 10
15 7 8 5

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 2.36 1.66 2.81 2.61 2.45 2.54 2 0.8 2.19 1.82 0.92 1.55 2.82 1.15 2.88 
2.36 0 3.99 4.79 4.59 2.89 4.41 4.32 1.73 0.3 2.51 3.18 3.89 3.26 2.42 4.4 
1.66 3.99 0 1.67 1.53 3.54 2.32 0.8 2.43 3.8 2.59 1.15 0.11 3.8 2.01 2.33 
2.81 4.79 1.67 0 0.21 5.08 3.96 2.35 3.59 4.53 2.57 2.7 1.72 5.38 2.38 1.08 
2.61 4.59 1.53 0.21 0 4.9 3.84 2.24 3.39 4.33 2.39 2.53 1.57 5.2 2.18 1.03 
2.45 2.89 3.54 5.08 4.9 0 2.3 3.29 1.93 2.99 4.1 2.41 3.45 0.41 3.51 5.31 
2.54 4.41 2.32 3.96 3.84 2.3 0 1.64 2.75 4.37 4.29 1.73 2.29 2.31 3.6 4.63 
2 4.32 0.8 2.35 2.24 3.29 1.64 0 2.63 4.18 3.28 1.16 0.82 3.48 2.65 3.11 
0.8 1.73 2.43 3.59 3.39 1.93 2.75 2.63 0 1.64 2.17 1.48 2.32 2.33 1.62 3.57 
2.19 0.3 3.8 4.53 4.33 2.99 4.37 4.18 1.64 0 2.22 3.05 3.7 3.38 2.15 4.12 
1.82 2.51 2.59 2.57 2.39 4.1 4.29 3.28 2.17 2.22 0 2.57 2.52 4.49 0.7 1.94 
0.92 3.18 1.15 2.7 2.53 2.41 1.73 1.16 1.48 3.05 2.57 0 1.05 2.69 1.88 3.1 
1.55 3.89 0.11 1.72 1.57 3.45 2.29 0.82 2.32 3.7 2.52 1.05 0 3.72 1.93 2.34 
2.82 3.26 3.8 5.38 5.2 0.41 2.31 3.48 2.33 3.38 4.49 2.69 3.72 0 3.9 5.66 
1.15 2.42 2.01 2.38 2.18 3.51 3.6 2.65 1.62 2.15 0.7 1.88 1.93 3.9 0 2.05 
2.88 4.4 2.33 1.08 1.03 5.31 4.63 3.11 3.57 4.12 1.94 3.1 2.34 5.66 2.05 0 

Travel_Time:
0 2.36 1.66 2.81 2.61 2.45 2.54 2 0.8 2.19 1.82 0.92 1.55 2.82 1.15 2.88 
2.36 0 3.99 4.79 4.59 2.89 4.41 4.32 1.73 0.3 2.51 3.18 3.89 3.26 2.42 4.4 
1.66 3.99 0 1.67 1.53 3.54 2.32 0.8 2.43 3.8 2.59 1.15 0.11 3.8 2.01 2.33 
2.81 4.79 1.67 0 0.21 5.08 3.96 2.35 3.59 4.53 2.57 2.7 1.72 5.38 2.38 1.08 
2.61 4.59 1.53 0.21 0 4.9 3.84 2.24 3.39 4.33 2.39 2.53 1.57 5.2 2.18 1.03 
2.45 2.89 3.54 5.08 4.9 0 2.3 3.29 1.93 2.99 4.1 2.41 3.45 0.41 3.51 5.31 
2.54 4.41 2.32 3.96 3.84 2.3 0 1.64 2.75 4.37 4.29 1.73 2.29 2.31 3.6 4.63 
2 4.32 0.8 2.35 2.24 3.29 1.64 0 2.63 4.18 3.28 1.16 0.82 3.48 2.65 3.11 
0.8 1.73 2.43 3.59 3.39 1.93 2.75 2.63 0 1.64 2.17 1.48 2.32 2.33 1.62 3.57 
2.19 0.3 3.8 4.53 4.33 2.99 4.37 4.18 1.64 0 2.22 3.05 3.7 3.38 2.15 4.12 
1.82 2.51 2.59 2.57 2.39 4.1 4.29 3.28 2.17 2.22 0 2.57 2.52 4.49 0.7 1.94 
0.92 3.18 1.15 2.7 2.53 2.41 1.73 1.16 1.48 3.05 2.57 0 1.05 2.69 1.88 3.1 
1.55 3.89 0.11 1.72 1.57 3.45 2.29 0.82 2.32 3.7 2.52 1.05 0 3.72 1.93 2.34 
2.82 3.26 3.8 5.38 5.2 0.41 2.31 3.48 2.33 3.38 4.49 2.69 3.72 0 3.9 5.66 
1.15 2.42 2.01 2.38 2.18 3.51 3.6 2.65 1.62 2.15 0.7 1.88 1.93 3.9 0 2.05 
2.88 4.4 2.33 1.08 1.03 5.31 4.63 3.11 3.57 4.12 1.94 3.1 2.34 5.66 2.05 0 
