Number_Of_Customers: 15
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 -1.12138 -2.08223
2 -0.97178 2.28549
3 2.17198 -0.471674
4 -2.43064 -1.72266
5 2.28282 2.38191
6 -2.28708 0.9786
7 2.33185 1.36613
8 0.527327 -2.21434
9 -1.4301 -0.619863
10 1.96345 -0.357085
11 -1.52919 -1.17694
12 -0.771248 -2.37006
13 1.32746 0.680213
14 2.33432 -2.03805
15 1.50988 1.62022

Demand_per_scenario:
1 4 6 5
2 7 6 7
3 4 5 5
4 6 5 6
5 6 6 6
6 6 5 7
7 4 3 3
8 8 8 9
9 5 7 4
10 7 8 8
11 4 6 4
12 6 8 6
13 6 8 9
14 7 7 4
15 4 4 5

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 2.37 2.49 2.23 2.98 3.3 2.49 2.71 2.28 1.56 2 1.93 2.5 1.5 3.1 2.22 
2.37 0 4.38 3.67 1.36 5.62 3.28 4.89 1.66 1.5 3.54 1 0.46 3.7 3.46 4.55 
2.49 4.38 0 4.19 4.27 3.26 1.86 3.43 4.75 2.95 3.95 3.51 4.66 2.81 5.45 2.57 
2.23 3.67 4.19 0 4.77 2.86 4.69 1.85 2.4 3.61 0.24 3.77 3.51 1.43 1.58 2.2 
2.98 1.36 4.27 4.77 0 6.26 2.71 5.68 3 1.49 4.61 1.06 1.79 4.47 4.78 5.17 
3.3 5.62 3.26 2.86 6.26 0 4.79 1.02 4.93 4.78 2.76 5.22 5.65 1.96 4.43 1.09 
2.49 3.28 1.86 4.69 2.71 4.79 0 4.64 4.26 1.82 4.46 2.29 3.68 3.63 5.52 3.86 
2.71 4.89 3.43 1.85 5.68 1.02 4.64 0 4.01 4.26 1.77 4.63 4.86 1.22 3.41 0.87 
2.28 1.66 4.75 2.4 3 4.93 4.26 4.01 0 2.53 2.35 2.31 1.31 3.01 1.82 3.96 
1.56 1.5 2.95 3.61 1.49 4.78 1.82 4.26 2.53 0 3.41 0.57 1.88 3.05 4.03 3.7 
2 3.54 3.95 0.24 4.61 2.76 4.46 1.77 2.35 3.41 0 3.59 3.4 1.22 1.73 2.03 
1.93 1 3.51 3.77 1.06 5.22 2.29 4.63 2.31 0.57 3.59 0 1.42 3.41 3.96 4.14 
2.5 0.46 4.66 3.51 1.79 5.65 3.68 4.86 1.31 1.88 3.4 1.42 0 3.71 3.13 4.6 
1.5 3.7 2.81 1.43 4.47 1.96 3.63 1.22 3.01 3.05 1.22 3.41 3.71 0 2.9 0.96 
3.1 3.46 5.45 1.58 4.78 4.43 5.52 3.41 1.82 4.03 1.73 3.96 3.13 2.9 0 3.76 
2.22 4.55 2.57 2.2 5.17 1.09 3.86 0.87 3.96 3.7 2.03 4.14 4.6 0.96 3.76 0 

Travel_Time:
0 2.37 2.49 2.23 2.98 3.3 2.49 2.71 2.28 1.56 2 1.93 2.5 1.5 3.1 2.22 
2.37 0 4.38 3.67 1.36 5.62 3.28 4.89 1.66 1.5 3.54 1 0.46 3.7 3.46 4.55 
2.49 4.38 0 4.19 4.27 3.26 1.86 3.43 4.75 2.95 3.95 3.51 4.66 2.81 5.45 2.57 
2.23 3.67 4.19 0 4.77 2.86 4.69 1.85 2.4 3.61 0.24 3.77 3.51 1.43 1.58 2.2 
2.98 1.36 4.27 4.77 0 6.26 2.71 5.68 3 1.49 4.61 1.06 1.79 4.47 4.78 5.17 
3.3 5.62 3.26 2.86 6.26 0 4.79 1.02 4.93 4.78 2.76 5.22 5.65 1.96 4.43 1.09 
2.49 3.28 1.86 4.69 2.71 4.79 0 4.64 4.26 1.82 4.46 2.29 3.68 3.63 5.52 3.86 
2.71 4.89 3.43 1.85 5.68 1.02 4.64 0 4.01 4.26 1.77 4.63 4.86 1.22 3.41 0.87 
2.28 1.66 4.75 2.4 3 4.93 4.26 4.01 0 2.53 2.35 2.31 1.31 3.01 1.82 3.96 
1.56 1.5 2.95 3.61 1.49 4.78 1.82 4.26 2.53 0 3.41 0.57 1.88 3.05 4.03 3.7 
2 3.54 3.95 0.24 4.61 2.76 4.46 1.77 2.35 3.41 0 3.59 3.4 1.22 1.73 2.03 
1.93 1 3.51 3.77 1.06 5.22 2.29 4.63 2.31 0.57 3.59 0 1.42 3.41 3.96 4.14 
2.5 0.46 4.66 3.51 1.79 5.65 3.68 4.86 1.31 1.88 3.4 1.42 0 3.71 3.13 4.6 
1.5 3.7 2.81 1.43 4.47 1.96 3.63 1.22 3.01 3.05 1.22 3.41 3.71 0 2.9 0.96 
3.1 3.46 5.45 1.58 4.78 4.43 5.52 3.41 1.82 4.03 1.73 3.96 3.13 2.9 0 3.76 
2.22 4.55 2.57 2.2 5.17 1.09 3.86 0.87 3.96 3.7 2.03 4.14 4.6 0.96 3.76 0 
