Number_Of_Customers: 15
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 2.08503 -1.89039
2 -1.76439 0.903331
3 2.28374 -2.13679
4 1.95395 0.0884075
5 0.864555 0.574618
6 -2.40099 1.50577
7 2.47202 2.20404
8 -1.69256 -1.81511
9 -1.60069 2.21938
10 1.14773 -0.177091
11 -1.3686 -2.07889
12 0.0779761 0.543631
13 1.80571 -1.46113
14 -2.28099 -1.5711
15 -0.406243 2.27579

Demand_per_scenario:
1 7 6 6
2 4 4 5
3 5 7 6
4 7 7 7
5 3 6 3
6 6 4 2
7 3 2 3
8 6 8 7
9 6 8 8
10 5 5 5
11 3 2 2
12 3 5 5
13 8 8 9
14 5 6 5
15 3 2 4

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 2.82 1.99 3.13 1.96 1.04 2.84 3.32 2.49 2.74 1.17 2.49 0.55 2.33 2.77 2.32 
2.82 0 4.76 0.32 1.99 2.76 5.63 4.12 3.78 5.53 1.96 3.46 3.16 0.52 4.38 4.86 
1.99 4.76 0 5.07 3.81 2.65 0.88 4.44 2.72 1.33 3.11 3.01 1.88 4.29 2.53 1.94 
3.13 0.32 5.07 0 2.25 3.07 5.94 4.35 3.99 5.84 2.27 3.66 3.48 0.83 4.6 5.17 
1.96 1.99 3.81 2.25 0 1.2 4.58 2.18 4.12 4.15 0.85 3.97 1.94 1.56 4.55 3.22 
1.04 2.76 2.65 3.07 1.2 0 3.4 2.29 3.5 2.97 0.81 3.47 0.79 2.25 3.81 2.13 
2.84 5.63 0.88 5.94 4.58 3.4 0 4.93 3.4 1.08 3.93 3.74 2.66 5.15 3.08 2.14 
3.32 4.12 4.44 4.35 2.18 2.29 4.93 0 5.79 4.08 2.73 5.76 2.92 3.73 6.07 2.88 
2.49 3.78 2.72 3.99 4.12 3.5 3.4 5.79 0 4.04 3.28 0.42 2.95 3.52 0.64 4.29 
2.74 5.53 1.33 5.84 4.15 2.97 1.08 4.08 4.04 0 3.65 4.31 2.38 5.02 3.86 1.2 
1.17 1.96 3.11 2.27 0.85 0.81 3.93 2.73 3.28 3.65 0 3.16 1.29 1.45 3.71 2.91 
2.49 3.46 3.01 3.66 3.97 3.47 3.74 5.76 0.42 4.31 3.16 0 3 3.24 1.05 4.46 
0.55 3.16 1.88 3.48 1.94 0.79 2.66 2.92 2.95 2.38 1.29 3 0 2.65 3.17 1.8 
2.33 0.52 4.29 0.83 1.56 2.25 5.15 3.73 3.52 5.02 1.45 3.24 2.65 0 4.09 4.35 
2.77 4.38 2.53 4.6 4.55 3.81 3.08 6.07 0.64 3.86 3.71 1.05 3.17 4.09 0 4.28 
2.32 4.86 1.94 5.17 3.22 2.13 2.14 2.88 4.29 1.2 2.91 4.46 1.8 4.35 4.28 0 

Travel_Time:
0 2.82 1.99 3.13 1.96 1.04 2.84 3.32 2.49 2.74 1.17 2.49 0.55 2.33 2.77 2.32 
2.82 0 4.76 0.32 1.99 2.76 5.63 4.12 3.78 5.53 1.96 3.46 3.16 0.52 4.38 4.86 
1.99 4.76 0 5.07 3.81 2.65 0.88 4.44 2.72 1.33 3.11 3.01 1.88 4.29 2.53 1.94 
3.13 0.32 5.07 0 2.25 3.07 5.94 4.35 3.99 5.84 2.27 3.66 3.48 0.83 4.6 5.17 
1.96 1.99 3.81 2.25 0 1.2 4.58 2.18 4.12 4.15 0.85 3.97 1.94 1.56 4.55 3.22 
1.04 2.76 2.65 3.07 1.2 0 3.4 2.29 3.5 2.97 0.81 3.47 0.79 2.25 3.81 2.13 
2.84 5.63 0.88 5.94 4.58 3.4 0 4.93 3.4 1.08 3.93 3.74 2.66 5.15 3.08 2.14 
3.32 4.12 4.44 4.35 2.18 2.29 4.93 0 5.79 4.08 2.73 5.76 2.92 3.73 6.07 2.88 
2.49 3.78 2.72 3.99 4.12 3.5 3.4 5.79 0 4.04 3.28 0.42 2.95 3.52 0.64 4.29 
2.74 5.53 1.33 5.84 4.15 2.97 1.08 4.08 4.04 0 3.65 4.31 2.38 5.02 3.86 1.2 
1.17 1.96 3.11 2.27 0.85 0.81 3.93 2.73 3.28 3.65 0 3.16 1.29 1.45 3.71 2.91 
2.49 3.46 3.01 3.66 3.97 3.47 3.74 5.76 0.42 4.31 3.16 0 3 3.24 1.05 4.46 
0.55 3.16 1.88 3.48 1.94 0.79 2.66 2.92 2.95 2.38 1.29 3 0 2.65 3.17 1.8 
2.33 0.52 4.29 0.83 1.56 2.25 5.15 3.73 3.52 5.02 1.45 3.24 2.65 0 4.09 4.35 
2.77 4.38 2.53 4.6 4.55 3.81 3.08 6.07 0.64 3.86 3.71 1.05 3.17 4.09 0 4.28 
2.32 4.86 1.94 5.17 3.22 2.13 2.14 2.88 4.29 1.2 2.91 4.46 1.8 4.35 4.28 0 
