Number_Of_Customers: 15
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 0.979539 -1.88749
2 1.92756 1.54071
3 -0.314088 1.12522
4 1.64069 0.140127
5 0.120449 -0.617768
6 2.17033 1.72519
7 0.234673 -0.851729
8 -0.0175858 -0.565163
9 1.29828 0.214721
10 -1.1805 -0.719124
11 -1.31204 -1.42711
12 -0.494785 -0.8571
13 -0.286342 2.45173
14 1.18248 -1.00812
15 1.46073 0.447707

Demand_per_scenario:
1 7 6 5
2 1 1 2
3 6 1 4
4 5 3 3
5 2 2 1
6 6 4 5
7 9 9 7
8 3 2 3
9 5 5 5
10 7 8 6
11 8 6 5
12 8 8 8
13 5 4 3
14 6 9 7
15 3 6 4

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 2.13 2.47 1.17 1.65 0.63 2.78 0.89 0.57 1.32 1.39 1.94 0.99 2.47 1.56 1.53 
2.13 0 3.56 3.28 2.14 1.54 3.81 1.28 1.66 2.13 2.46 2.34 1.8 4.53 0.91 2.39 
2.47 3.56 0 2.28 1.43 2.82 0.31 2.94 2.87 1.47 3.85 4.4 3.41 2.4 2.66 1.19 
1.17 3.28 2.28 0 2.19 1.8 2.56 2.06 1.72 1.86 2.04 2.75 2 1.33 2.61 1.9 
1.65 2.14 1.43 2.19 0 1.7 1.68 1.73 1.81 0.36 2.95 3.35 2.36 3.01 1.24 0.36 
0.63 1.54 2.82 1.8 1.7 0 3.12 0.27 0.15 1.45 1.31 1.65 0.67 3.1 1.14 1.72 
2.78 3.81 0.31 2.56 1.68 3.12 0 3.23 3.17 1.75 4.15 4.7 3.72 2.57 2.91 1.47 
0.89 1.28 2.94 2.06 1.73 0.27 3.23 0 0.39 1.51 1.43 1.66 0.73 3.35 0.97 1.79 
0.57 1.66 2.87 1.72 1.81 0.15 3.17 0.39 0 1.53 1.18 1.56 0.56 3.03 1.28 1.8 
1.32 2.13 1.47 1.86 0.36 1.45 1.75 1.51 1.53 0 2.65 3.09 2.09 2.75 1.23 0.29 
1.39 2.46 3.85 2.04 2.95 1.31 4.15 1.43 1.18 2.65 0 0.73 0.7 3.3 2.39 2.89 
1.94 2.34 4.4 2.75 3.35 1.65 4.7 1.66 1.56 3.09 0.73 0 1 4.02 2.53 3.35 
0.99 1.8 3.41 2 2.36 0.67 3.72 0.73 0.56 2.09 0.7 1 0 3.32 1.69 2.36 
2.47 4.53 2.4 1.33 3.01 3.1 2.57 3.35 3.03 2.75 3.3 4.02 3.32 0 3.76 2.66 
1.56 0.91 2.66 2.61 1.24 1.14 2.91 0.97 1.28 1.23 2.39 2.53 1.69 3.76 0 1.49 
1.53 2.39 1.19 1.9 0.36 1.72 1.47 1.79 1.8 0.29 2.89 3.35 2.36 2.66 1.49 0 

Travel_Time:
0 2.13 2.47 1.17 1.65 0.63 2.78 0.89 0.57 1.32 1.39 1.94 0.99 2.47 1.56 1.53 
2.13 0 3.56 3.28 2.14 1.54 3.81 1.28 1.66 2.13 2.46 2.34 1.8 4.53 0.91 2.39 
2.47 3.56 0 2.28 1.43 2.82 0.31 2.94 2.87 1.47 3.85 4.4 3.41 2.4 2.66 1.19 
1.17 3.28 2.28 0 2.19 1.8 2.56 2.06 1.72 1.86 2.04 2.75 2 1.33 2.61 1.9 
1.65 2.14 1.43 2.19 0 1.7 1.68 1.73 1.81 0.36 2.95 3.35 2.36 3.01 1.24 0.36 
0.63 1.54 2.82 1.8 1.7 0 3.12 0.27 0.15 1.45 1.31 1.65 0.67 3.1 1.14 1.72 
2.78 3.81 0.31 2.56 1.68 3.12 0 3.23 3.17 1.75 4.15 4.7 3.72 2.57 2.91 1.47 
0.89 1.28 2.94 2.06 1.73 0.27 3.23 0 0.39 1.51 1.43 1.66 0.73 3.35 0.97 1.79 
0.57 1.66 2.87 1.72 1.81 0.15 3.17 0.39 0 1.53 1.18 1.56 0.56 3.03 1.28 1.8 
1.32 2.13 1.47 1.86 0.36 1.45 1.75 1.51 1.53 0 2.65 3.09 2.09 2.75 1.23 0.29 
1.39 2.46 3.85 2.04 2.95 1.31 4.15 1.43 1.18 2.65 0 0.73 0.7 3.3 2.39 2.89 
1.94 2.34 4.4 2.75 3.35 1.65 4.7 1.66 1.56 3.09 0.73 0 1 4.02 2.53 3.35 
0.99 1.8 3.41 2 2.36 0.67 3.72 0.73 0.56 2.09 0.7 1 0 3.32 1.69 2.36 
2.47 4.53 2.4 1.33 3.01 3.1 2.57 3.35 3.03 2.75 3.3 4.02 3.32 0 3.76 2.66 
1.56 0.91 2.66 2.61 1.24 1.14 2.91 0.97 1.28 1.23 2.39 2.53 1.69 3.76 0 1.49 
1.53 2.39 1.19 1.9 0.36 1.72 1.47 1.79 1.8 0.29 2.89 3.35 2.36 2.66 1.49 0 
