Number_Of_Customers: 10
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 1.7828 -1.44771
2 -1.69834 1.02705
3 1.59357 -1.92523
4 -2.26724 -0.56892
5 -1.83594 -1.70694
6 1.47009 -2.12233
7 -0.028829 0.471064
8 2.17246 -2.48702
9 0.709271 0.717178
10 -1.38634 -0.163304

Demand_per_scenario:
1 8 8 9
2 3 3 3
3 5 5 5
4 2 5 3
5 3 5 4
6 8 7 9
7 3 4 5
8 4 5 6
9 3 4 2
10 5 6 5

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

Exogenous_time_windows:
[ 6 , 22 ]
[ 10 , 16 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 8 , 18 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]
[ 7 , 21 ]

Endogenous_time_window_width:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Travel_Costs:
0 2.3 1.99 2.5 2.34 2.51 2.59 0.48 3.31 1.01 1.4 
2.3 0 4.28 0.52 4.15 3.63 0.75 2.64 1.11 2.42 3.42 
1.99 4.28 0 4.43 1.7 2.74 4.47 1.76 5.23 2.43 1.24 
2.5 0.52 4.43 0 4.1 3.44 0.24 2.9 0.81 2.79 3.47 
2.34 4.15 1.7 4.1 0 1.22 4.05 2.47 4.84 3.25 0.97 
2.51 3.63 2.74 3.44 1.22 0 3.34 2.84 4.09 3.52 1.61 
2.59 0.75 4.47 0.24 4.05 3.34 0 3 0.8 2.94 3.47 
0.48 2.64 1.76 2.9 2.47 2.84 3 0 3.69 0.78 1.5 
3.31 1.11 5.23 0.81 4.84 4.09 0.8 3.69 0 3.53 4.26 
1.01 2.42 2.43 2.79 3.25 3.52 2.94 0.78 3.53 0 2.28 
1.4 3.42 1.24 3.47 0.97 1.61 3.47 1.5 4.26 2.28 0 

Travel_Time:
0 2.3 1.99 2.5 2.34 2.51 2.59 0.48 3.31 1.01 1.4 
2.3 0 4.28 0.52 4.15 3.63 0.75 2.64 1.11 2.42 3.42 
1.99 4.28 0 4.43 1.7 2.74 4.47 1.76 5.23 2.43 1.24 
2.5 0.52 4.43 0 4.1 3.44 0.24 2.9 0.81 2.79 3.47 
2.34 4.15 1.7 4.1 0 1.22 4.05 2.47 4.84 3.25 0.97 
2.51 3.63 2.74 3.44 1.22 0 3.34 2.84 4.09 3.52 1.61 
2.59 0.75 4.47 0.24 4.05 3.34 0 3 0.8 2.94 3.47 
0.48 2.64 1.76 2.9 2.47 2.84 3 0 3.69 0.78 1.5 
3.31 1.11 5.23 0.81 4.84 4.09 0.8 3.69 0 3.53 4.26 
1.01 2.42 2.43 2.79 3.25 3.52 2.94 0.78 3.53 0 2.28 
1.4 3.42 1.24 3.47 0.97 1.61 3.47 1.5 4.26 2.28 0 
