Number_Of_Customers: 10
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 -1.63295 0.00010603
2 1.78204 0.825516
3 -0.557149 0.988414
4 2.26804 -1.04067
5 -0.5585 -1.70113
6 -0.906632 2.23567
7 -0.0357108 -0.190621
8 1.2319 -0.516863
9 -1.91935 1.40977
10 -0.963119 -2.14225

Demand_per_scenario:
1 5 6 7
2 4 5 6
3 4 6 7
4 4 6 7
5 5 7 9
6 3 3 4
7 3 3 4
8 2 2 3
9 5 6 8
10 5 7 9

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

NumberOfWindows-TimeWindows:
1 - [ 6 , 22 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]

Travel_Costs:
0 1.64 1.97 1.14 2.5 1.8 2.42 0.2 1.34 2.39 2.35 
1.64 0 3.52 1.47 4.04 2.02 2.36 1.61 2.92 1.44 2.25 
1.97 3.52 0 2.35 1.93 3.45 3.04 2.09 1.46 3.75 4.05 
1.14 1.47 2.35 0 3.48 2.69 1.3 1.29 2.34 1.43 3.16 
2.5 4.04 1.93 3.48 0 2.91 4.57 2.46 1.17 4.86 3.42 
1.8 2.02 3.45 2.69 2.91 0 3.96 1.6 2.15 3.4 0.6 
2.42 2.36 3.04 1.3 4.57 3.96 0 2.58 3.49 1.31 4.38 
0.2 1.61 2.09 1.29 2.46 1.6 2.58 0 1.31 2.48 2.17 
1.34 2.92 1.46 2.34 1.17 2.15 3.49 1.31 0 3.7 2.74 
2.39 1.44 3.75 1.43 4.86 3.4 1.31 2.48 3.7 0 3.68 
2.35 2.25 4.05 3.16 3.42 0.6 4.38 2.17 2.74 3.68 0 

Travel_Time:
0 1.64 1.97 1.14 2.5 1.8 2.42 0.2 1.34 2.39 2.35 
1.64 0 3.52 1.47 4.04 2.02 2.36 1.61 2.92 1.44 2.25 
1.97 3.52 0 2.35 1.93 3.45 3.04 2.09 1.46 3.75 4.05 
1.14 1.47 2.35 0 3.48 2.69 1.3 1.29 2.34 1.43 3.16 
2.5 4.04 1.93 3.48 0 2.91 4.57 2.46 1.17 4.86 3.42 
1.8 2.02 3.45 2.69 2.91 0 3.96 1.6 2.15 3.4 0.6 
2.42 2.36 3.04 1.3 4.57 3.96 0 2.58 3.49 1.31 4.38 
0.2 1.61 2.09 1.29 2.46 1.6 2.58 0 1.31 2.48 2.17 
1.34 2.92 1.46 2.34 1.17 2.15 3.49 1.31 0 3.7 2.74 
2.39 1.44 3.75 1.43 4.86 3.4 1.31 2.48 3.7 0 3.68 
2.35 2.25 4.05 3.16 3.42 0.6 4.38 2.17 2.74 3.68 0 
