Number_Of_Customers: 10
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 1.25938 1.32932
2 1.84255 -2.33925
3 -0.770612 -1.67334
4 1.2571 -1.96765
5 -0.30462 0.24752
6 0.0725938 0.084655
7 -2.20334 -1.56429
8 -0.99529 2.16243
9 -1.04244 -0.218678
10 -0.322191 -0.0665537

Demand_per_scenario:
1 3 5 5
2 5 7 8
3 5 7 8
4 5 7 8
5 6 8 9
6 3 4 5
7 6 8 9
8 5 7 9
9 6 8 10
10 6 8 10

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

NumberOfWindows-TimeWindows:
1 - [ 6 , 22 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]

Travel_Costs:
0 1.84 2.98 1.85 2.34 0.4 0.12 2.71 2.39 1.07 0.33 
1.84 0 3.72 3.63 3.3 1.91 1.72 4.52 2.41 2.78 2.11 
2.98 3.72 0 2.7 0.7 3.37 3.01 4.12 5.33 3.59 3.14 
1.85 3.63 2.7 0 2.05 1.98 1.95 1.44 3.85 1.48 1.67 
2.34 3.3 0.7 2.05 0 2.72 2.37 3.49 4.71 2.89 2.48 
0.4 1.91 3.37 1.98 2.72 0 0.42 2.63 2.04 0.88 0.32 
0.12 1.72 3.01 1.95 2.37 0.42 0 2.82 2.34 1.16 0.43 
2.71 4.52 4.12 1.44 3.49 2.63 2.82 0 3.92 1.78 2.41 
2.39 2.41 5.33 3.85 4.71 2.04 2.34 3.92 0 2.39 2.33 
1.07 2.78 3.59 1.48 2.89 0.88 1.16 1.78 2.39 0 0.74 
0.33 2.11 3.14 1.67 2.48 0.32 0.43 2.41 2.33 0.74 0 

Travel_Time:
0 1.84 2.98 1.85 2.34 0.4 0.12 2.71 2.39 1.07 0.33 
1.84 0 3.72 3.63 3.3 1.91 1.72 4.52 2.41 2.78 2.11 
2.98 3.72 0 2.7 0.7 3.37 3.01 4.12 5.33 3.59 3.14 
1.85 3.63 2.7 0 2.05 1.98 1.95 1.44 3.85 1.48 1.67 
2.34 3.3 0.7 2.05 0 2.72 2.37 3.49 4.71 2.89 2.48 
0.4 1.91 3.37 1.98 2.72 0 0.42 2.63 2.04 0.88 0.32 
0.12 1.72 3.01 1.95 2.37 0.42 0 2.82 2.34 1.16 0.43 
2.71 4.52 4.12 1.44 3.49 2.63 2.82 0 3.92 1.78 2.41 
2.39 2.41 5.33 3.85 4.71 2.04 2.34 3.92 0 2.39 2.33 
1.07 2.78 3.59 1.48 2.89 0.88 1.16 1.78 2.39 0 0.74 
0.33 2.11 3.14 1.67 2.48 0.32 0.43 2.41 2.33 0.74 0 
