Number_Of_Customers: 10
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 0.938355 0.934597
2 -2.22002 -1.79761
3 -2.49888 1.31432
4 -0.261126 1.24837
5 1.36439 1.29189
6 -2.27964 1.11082
7 -0.480914 2.28426
8 1.50759 -1.92829
9 1.27888 -0.891733
10 -2.35632 2.39949

Demand_per_scenario:
1 4 5 7
2 4 6 7
3 3 4 5
4 3 4 5
5 6 8 11
6 3 4 5
7 4 5 6
8 5 6 9
9 4 5 7
10 4 6 8

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

NumberOfWindows-TimeWindows:
1 - [ 6 , 22 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]

Travel_Costs:
0 1.33 2.86 2.83 1.28 1.88 2.54 2.34 2.45 1.56 3.37 
1.33 0 4.18 3.46 1.24 0.56 3.23 1.96 2.92 1.86 3.61 
2.86 4.18 0 3.13 3.63 4.74 2.91 4.44 3.73 3.62 4.2 
2.83 3.46 3.13 0 2.24 3.87 0.3 2.24 5.16 4.38 1.1 
1.28 1.24 3.63 2.24 0 1.63 2.03 1.06 3.64 2.64 2.4 
1.88 0.56 4.74 3.87 1.63 0 3.65 2.1 3.23 2.19 3.89 
2.54 3.23 2.91 0.3 2.03 3.65 0 2.15 4.86 4.09 1.3 
2.34 1.96 4.44 2.24 1.06 2.1 2.15 0 4.66 3.64 1.88 
2.45 2.92 3.73 5.16 3.64 3.23 4.86 4.66 0 1.07 5.81 
1.56 1.86 3.62 4.38 2.64 2.19 4.09 3.64 1.07 0 4.91 
3.37 3.61 4.2 1.1 2.4 3.89 1.3 1.88 5.81 4.91 0 

Travel_Time:
0 1.33 2.86 2.83 1.28 1.88 2.54 2.34 2.45 1.56 3.37 
1.33 0 4.18 3.46 1.24 0.56 3.23 1.96 2.92 1.86 3.61 
2.86 4.18 0 3.13 3.63 4.74 2.91 4.44 3.73 3.62 4.2 
2.83 3.46 3.13 0 2.24 3.87 0.3 2.24 5.16 4.38 1.1 
1.28 1.24 3.63 2.24 0 1.63 2.03 1.06 3.64 2.64 2.4 
1.88 0.56 4.74 3.87 1.63 0 3.65 2.1 3.23 2.19 3.89 
2.54 3.23 2.91 0.3 2.03 3.65 0 2.15 4.86 4.09 1.3 
2.34 1.96 4.44 2.24 1.06 2.1 2.15 0 4.66 3.64 1.88 
2.45 2.92 3.73 5.16 3.64 3.23 4.86 4.66 0 1.07 5.81 
1.56 1.86 3.62 4.38 2.64 2.19 4.09 3.64 1.07 0 4.91 
3.37 3.61 4.2 1.1 2.4 3.89 1.3 1.88 5.81 4.91 0 
