Number_Of_Customers: 30
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 -0.753149 1.83167
2 -0.0620016 -2.06035
3 1.75503 1.81482
4 1.71062 0.339831
5 1.53486 1.40166
6 -2.25668 2.00009
7 0.504921 1.20398
8 0.213997 1.64589
9 -2.48707 -0.1665
10 1.63868 1.37811
11 1.88693 -1.30508
12 0.539227 -2.20494
13 1.57996 -0.680725
14 -0.94239 1.25563
15 -1.69166 -1.72732
16 -1.07964 -0.506411
17 -1.2482 1.4947
18 1.43519 1.23792
19 0.662126 -1.65575
20 1.7909 -0.403618
21 1.39233 0.88762
22 -1.77299 1.41775
23 -1.80753 0.880144
24 -2.41854 1.66699
25 2.12126 2.03773
26 -1.90769 2.42499
27 1.73675 -0.379289
28 0.284475 1.16348
29 -0.470539 1.6594
30 -0.407508 1.00669

Demand_per_scenario:
1 5 7 9
2 6 8 10
3 5 6 7
4 6 8 10
5 5 6 8
6 4 6 7
7 3 3 4
8 4 4 6
9 3 4 5
10 3 4 5
11 4 5 6
12 4 6 7
13 4 4 6
14 3 4 5
15 4 5 7
16 4 5 7
17 5 6 8
18 2 2 3
19 3 4 5
20 6 7 9
21 2 2 2
22 5 7 8
23 3 4 5
24 4 6 7
25 3 3 4
26 4 5 7
27 4 5 6
28 4 5 6
29 4 5 6
30 4 5 7

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

NumberOfWindows-TimeWindows:
1 - [ 6 , 22 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]

Travel_Costs:
0 1.99 2.07 2.53 1.75 2.08 3.02 1.31 1.66 2.5 2.15 2.3 2.27 1.73 1.57 2.42 1.2 1.95 1.9 1.79 1.84 1.66 2.28 2.02 2.94 2.95 3.09 1.78 1.2 1.73 1.09 
1.99 0 3.96 2.51 2.89 2.33 1.52 1.41 0.99 2.65 2.44 4.1 4.24 3.43 0.61 3.69 2.37 0.6 2.27 3.77 3.39 2.35 1.11 1.43 1.68 2.89 1.3 3.33 1.24 0.34 0.9 
2.07 3.96 0 4.29 2.99 3.82 4.62 3.32 3.72 3.08 3.84 2.1 0.62 2.15 3.44 1.67 1.86 3.75 3.63 0.83 2.49 3.29 3.88 3.42 4.41 4.65 4.86 2.47 3.25 3.75 3.09 
2.53 2.51 4.29 0 1.48 0.47 4.02 1.4 1.56 4.69 0.46 3.13 4.2 2.51 2.76 4.95 3.67 3.03 0.66 3.64 2.22 1 3.56 3.69 4.18 0.43 3.72 2.2 1.61 2.24 2.31 
1.75 2.89 2.99 1.48 0 1.08 4.31 1.49 1.99 4.23 1.05 1.66 2.81 1.03 2.81 3.99 2.92 3.18 0.94 2.26 0.75 0.64 3.65 3.56 4.34 1.75 4.18 0.72 1.65 2.55 2.23 
2.08 2.33 3.82 0.47 1.08 0 3.84 1.05 1.35 4.32 0.11 2.73 3.75 2.09 2.49 4.5 3.24 2.79 0.2 3.18 1.83 0.54 3.31 3.39 3.97 0.87 3.6 1.8 1.28 2.03 1.99 
3.02 1.52 4.62 4.02 4.31 3.84 0 2.88 2.5 2.18 3.95 5.31 5.05 4.69 1.52 3.77 2.77 1.13 3.77 4.68 4.71 3.82 0.76 1.21 0.38 4.38 0.55 4.65 2.68 1.82 2.1 
1.31 1.41 3.32 1.4 1.49 1.05 2.88 0 0.53 3.3 1.15 2.87 3.41 2.17 1.45 3.67 2.34 1.78 0.94 2.87 2.06 0.95 2.29 2.34 2.96 1.82 2.71 2.01 0.23 1.08 0.94 
1.66 0.99 3.72 1.56 1.99 1.35 2.5 0.53 0 3.26 1.45 3.4 3.87 2.7 1.23 3.88 2.52 1.47 1.29 3.34 2.59 1.41 2.01 2.17 2.64 1.95 2.27 2.54 0.49 0.69 0.9 
2.5 2.65 3.08 4.69 4.23 4.32 2.18 3.3 3.26 0 4.41 4.52 3.65 4.1 2.1 1.76 1.45 2.08 4.17 3.49 4.29 4.03 1.74 1.25 1.84 5.11 2.66 4.23 3.08 2.73 2.39 
2.15 2.44 3.84 0.46 1.05 0.11 3.95 1.15 1.45 4.41 0 2.7 3.75 2.06 2.59 4.56 3.31 2.89 0.25 3.19 1.79 0.55 3.42 3.49 4.07 0.82 3.7 1.77 1.38 2.13 2.08 
2.3 4.1 2.1 3.13 1.66 2.73 5.31 2.87 3.4 4.52 2.7 0 1.63 0.7 3.82 3.61 3.08 4.21 2.59 1.28 0.91 2.25 4.57 4.3 5.24 3.36 5.33 0.94 2.95 3.79 3.26 
2.27 4.24 0.62 4.2 2.81 3.75 5.05 3.41 3.87 3.65 3.75 1.63 0 1.85 3.77 2.29 2.35 4.11 3.56 0.57 2.2 3.21 4.3 3.88 4.88 4.53 5.24 2.19 3.38 4 3.35 
1.73 3.43 2.15 2.51 1.03 2.09 4.69 2.17 2.7 4.1 2.06 0.7 1.85 0 3.18 3.44 2.67 3.57 1.93 1.34 0.35 1.58 3.96 3.73 4.64 2.78 4.68 0.34 2.26 3.12 2.61 
1.57 0.61 3.44 2.76 2.81 2.49 1.52 1.45 1.23 2.1 2.59 3.82 3.77 3.18 0 3.08 1.77 0.39 2.38 3.33 3.2 2.37 0.85 0.95 1.54 3.17 1.52 3.14 1.24 0.63 0.59 
2.42 3.69 1.67 4.95 3.99 4.5 3.77 3.67 3.88 1.76 4.56 3.61 2.29 3.44 3.08 0 1.37 3.26 4.31 2.36 3.73 4.05 3.15 2.62 3.48 5.36 4.16 3.69 3.51 3.61 3.03 
1.2 2.37 1.86 3.67 2.92 3.24 2.77 2.34 2.52 1.45 3.31 3.08 2.35 2.67 1.77 1.37 0 2.01 3.07 2.09 2.88 2.84 2.05 1.57 2.56 4.09 3.05 2.82 2.16 2.25 1.66 
1.95 0.6 3.75 3.03 3.18 2.79 1.13 1.78 1.47 2.08 2.89 4.21 4.11 3.57 0.39 3.26 2.01 0 2.7 3.69 3.59 2.71 0.54 0.84 1.19 3.42 1.15 3.53 1.57 0.8 0.98 
1.9 2.27 3.63 0.66 0.94 0.2 3.77 0.94 1.29 4.17 0.25 2.59 3.56 1.93 2.38 4.31 3.07 2.7 0 3 1.68 0.36 3.22 3.27 3.88 1.06 3.55 1.65 1.16 1.96 1.86 
1.79 3.77 0.83 3.64 2.26 3.18 4.68 2.87 3.34 3.49 3.19 1.28 0.57 1.34 3.33 2.36 2.09 3.69 3 0 1.69 2.65 3.93 3.54 4.54 3.98 4.83 1.67 2.85 3.51 2.87 
1.84 3.39 2.49 2.22 0.75 1.83 4.71 2.06 2.59 4.29 1.79 0.91 2.2 0.35 3.2 3.73 2.88 3.59 1.68 1.69 0 1.36 4.01 3.83 4.7 2.47 4.66 0.06 2.18 3.07 2.62 
1.66 2.35 3.29 1 0.64 0.54 3.82 0.95 1.41 4.03 0.55 2.25 3.21 1.58 2.37 4.05 2.84 2.71 0.36 2.65 1.36 0 3.21 3.2 3.89 1.37 3.65 1.32 1.15 2.02 1.81 
2.28 1.11 3.88 3.56 3.65 3.31 0.76 2.29 2.01 1.74 3.42 4.57 4.3 3.96 0.85 3.15 2.05 0.54 3.22 3.93 4.01 3.21 0 0.54 0.7 3.95 1.02 3.95 2.08 1.33 1.43 
2.02 1.43 3.42 3.69 3.56 3.39 1.21 2.34 2.17 1.25 3.49 4.3 3.88 3.73 0.95 2.62 1.57 0.84 3.27 3.54 3.83 3.2 0.54 0 1 4.1 1.55 3.77 2.12 1.55 1.41 
2.94 1.68 4.41 4.18 4.34 3.97 0.38 2.96 2.64 1.84 4.07 5.24 4.88 4.64 1.54 3.48 2.56 1.19 3.88 4.54 4.7 3.89 0.7 1 0 4.56 0.92 4.64 2.75 1.95 2.12 
2.95 2.89 4.65 0.43 1.75 0.87 4.38 1.82 1.95 5.11 0.82 3.36 4.53 2.78 3.17 5.36 4.09 3.42 1.06 3.98 2.47 1.37 3.95 4.1 4.56 0 4.05 2.45 2.04 2.62 2.74 
3.09 1.3 4.86 3.72 4.18 3.6 0.55 2.71 2.27 2.66 3.7 5.33 5.24 4.68 1.52 4.16 3.05 1.15 3.55 4.83 4.66 3.65 1.02 1.55 0.92 4.05 0 4.6 2.53 1.63 2.07 
1.78 3.33 2.47 2.2 0.72 1.8 4.65 2.01 2.54 4.23 1.77 0.94 2.19 0.34 3.14 3.69 2.82 3.53 1.65 1.67 0.06 1.32 3.95 3.77 4.64 2.45 4.6 0 2.12 3.01 2.56 
1.2 1.24 3.25 1.61 1.65 1.28 2.68 0.23 0.49 3.08 1.38 2.95 3.38 2.26 1.24 3.51 2.16 1.57 1.16 2.85 2.18 1.15 2.08 2.12 2.75 2.04 2.53 2.12 0 0.91 0.71 
1.73 0.34 3.75 2.24 2.55 2.03 1.82 1.08 0.69 2.73 2.13 3.79 4 3.12 0.63 3.61 2.25 0.8 1.96 3.51 3.07 2.02 1.33 1.55 1.95 2.62 1.63 3.01 0.91 0 0.66 
1.09 0.9 3.09 2.31 2.23 1.99 2.1 0.94 0.9 2.39 2.08 3.26 3.35 2.61 0.59 3.03 1.66 0.98 1.86 2.87 2.62 1.81 1.43 1.41 2.12 2.74 2.07 2.56 0.71 0.66 0 

Travel_Time:
0 1.99 2.07 2.53 1.75 2.08 3.02 1.31 1.66 2.5 2.15 2.3 2.27 1.73 1.57 2.42 1.2 1.95 1.9 1.79 1.84 1.66 2.28 2.02 2.94 2.95 3.09 1.78 1.2 1.73 1.09 
1.99 0 3.96 2.51 2.89 2.33 1.52 1.41 0.99 2.65 2.44 4.1 4.24 3.43 0.61 3.69 2.37 0.6 2.27 3.77 3.39 2.35 1.11 1.43 1.68 2.89 1.3 3.33 1.24 0.34 0.9 
2.07 3.96 0 4.29 2.99 3.82 4.62 3.32 3.72 3.08 3.84 2.1 0.62 2.15 3.44 1.67 1.86 3.75 3.63 0.83 2.49 3.29 3.88 3.42 4.41 4.65 4.86 2.47 3.25 3.75 3.09 
2.53 2.51 4.29 0 1.48 0.47 4.02 1.4 1.56 4.69 0.46 3.13 4.2 2.51 2.76 4.95 3.67 3.03 0.66 3.64 2.22 1 3.56 3.69 4.18 0.43 3.72 2.2 1.61 2.24 2.31 
1.75 2.89 2.99 1.48 0 1.08 4.31 1.49 1.99 4.23 1.05 1.66 2.81 1.03 2.81 3.99 2.92 3.18 0.94 2.26 0.75 0.64 3.65 3.56 4.34 1.75 4.18 0.72 1.65 2.55 2.23 
2.08 2.33 3.82 0.47 1.08 0 3.84 1.05 1.35 4.32 0.11 2.73 3.75 2.09 2.49 4.5 3.24 2.79 0.2 3.18 1.83 0.54 3.31 3.39 3.97 0.87 3.6 1.8 1.28 2.03 1.99 
3.02 1.52 4.62 4.02 4.31 3.84 0 2.88 2.5 2.18 3.95 5.31 5.05 4.69 1.52 3.77 2.77 1.13 3.77 4.68 4.71 3.82 0.76 1.21 0.38 4.38 0.55 4.65 2.68 1.82 2.1 
1.31 1.41 3.32 1.4 1.49 1.05 2.88 0 0.53 3.3 1.15 2.87 3.41 2.17 1.45 3.67 2.34 1.78 0.94 2.87 2.06 0.95 2.29 2.34 2.96 1.82 2.71 2.01 0.23 1.08 0.94 
1.66 0.99 3.72 1.56 1.99 1.35 2.5 0.53 0 3.26 1.45 3.4 3.87 2.7 1.23 3.88 2.52 1.47 1.29 3.34 2.59 1.41 2.01 2.17 2.64 1.95 2.27 2.54 0.49 0.69 0.9 
2.5 2.65 3.08 4.69 4.23 4.32 2.18 3.3 3.26 0 4.41 4.52 3.65 4.1 2.1 1.76 1.45 2.08 4.17 3.49 4.29 4.03 1.74 1.25 1.84 5.11 2.66 4.23 3.08 2.73 2.39 
2.15 2.44 3.84 0.46 1.05 0.11 3.95 1.15 1.45 4.41 0 2.7 3.75 2.06 2.59 4.56 3.31 2.89 0.25 3.19 1.79 0.55 3.42 3.49 4.07 0.82 3.7 1.77 1.38 2.13 2.08 
2.3 4.1 2.1 3.13 1.66 2.73 5.31 2.87 3.4 4.52 2.7 0 1.63 0.7 3.82 3.61 3.08 4.21 2.59 1.28 0.91 2.25 4.57 4.3 5.24 3.36 5.33 0.94 2.95 3.79 3.26 
2.27 4.24 0.62 4.2 2.81 3.75 5.05 3.41 3.87 3.65 3.75 1.63 0 1.85 3.77 2.29 2.35 4.11 3.56 0.57 2.2 3.21 4.3 3.88 4.88 4.53 5.24 2.19 3.38 4 3.35 
1.73 3.43 2.15 2.51 1.03 2.09 4.69 2.17 2.7 4.1 2.06 0.7 1.85 0 3.18 3.44 2.67 3.57 1.93 1.34 0.35 1.58 3.96 3.73 4.64 2.78 4.68 0.34 2.26 3.12 2.61 
1.57 0.61 3.44 2.76 2.81 2.49 1.52 1.45 1.23 2.1 2.59 3.82 3.77 3.18 0 3.08 1.77 0.39 2.38 3.33 3.2 2.37 0.85 0.95 1.54 3.17 1.52 3.14 1.24 0.63 0.59 
2.42 3.69 1.67 4.95 3.99 4.5 3.77 3.67 3.88 1.76 4.56 3.61 2.29 3.44 3.08 0 1.37 3.26 4.31 2.36 3.73 4.05 3.15 2.62 3.48 5.36 4.16 3.69 3.51 3.61 3.03 
1.2 2.37 1.86 3.67 2.92 3.24 2.77 2.34 2.52 1.45 3.31 3.08 2.35 2.67 1.77 1.37 0 2.01 3.07 2.09 2.88 2.84 2.05 1.57 2.56 4.09 3.05 2.82 2.16 2.25 1.66 
1.95 0.6 3.75 3.03 3.18 2.79 1.13 1.78 1.47 2.08 2.89 4.21 4.11 3.57 0.39 3.26 2.01 0 2.7 3.69 3.59 2.71 0.54 0.84 1.19 3.42 1.15 3.53 1.57 0.8 0.98 
1.9 2.27 3.63 0.66 0.94 0.2 3.77 0.94 1.29 4.17 0.25 2.59 3.56 1.93 2.38 4.31 3.07 2.7 0 3 1.68 0.36 3.22 3.27 3.88 1.06 3.55 1.65 1.16 1.96 1.86 
1.79 3.77 0.83 3.64 2.26 3.18 4.68 2.87 3.34 3.49 3.19 1.28 0.57 1.34 3.33 2.36 2.09 3.69 3 0 1.69 2.65 3.93 3.54 4.54 3.98 4.83 1.67 2.85 3.51 2.87 
1.84 3.39 2.49 2.22 0.75 1.83 4.71 2.06 2.59 4.29 1.79 0.91 2.2 0.35 3.2 3.73 2.88 3.59 1.68 1.69 0 1.36 4.01 3.83 4.7 2.47 4.66 0.06 2.18 3.07 2.62 
1.66 2.35 3.29 1 0.64 0.54 3.82 0.95 1.41 4.03 0.55 2.25 3.21 1.58 2.37 4.05 2.84 2.71 0.36 2.65 1.36 0 3.21 3.2 3.89 1.37 3.65 1.32 1.15 2.02 1.81 
2.28 1.11 3.88 3.56 3.65 3.31 0.76 2.29 2.01 1.74 3.42 4.57 4.3 3.96 0.85 3.15 2.05 0.54 3.22 3.93 4.01 3.21 0 0.54 0.7 3.95 1.02 3.95 2.08 1.33 1.43 
2.02 1.43 3.42 3.69 3.56 3.39 1.21 2.34 2.17 1.25 3.49 4.3 3.88 3.73 0.95 2.62 1.57 0.84 3.27 3.54 3.83 3.2 0.54 0 1 4.1 1.55 3.77 2.12 1.55 1.41 
2.94 1.68 4.41 4.18 4.34 3.97 0.38 2.96 2.64 1.84 4.07 5.24 4.88 4.64 1.54 3.48 2.56 1.19 3.88 4.54 4.7 3.89 0.7 1 0 4.56 0.92 4.64 2.75 1.95 2.12 
2.95 2.89 4.65 0.43 1.75 0.87 4.38 1.82 1.95 5.11 0.82 3.36 4.53 2.78 3.17 5.36 4.09 3.42 1.06 3.98 2.47 1.37 3.95 4.1 4.56 0 4.05 2.45 2.04 2.62 2.74 
3.09 1.3 4.86 3.72 4.18 3.6 0.55 2.71 2.27 2.66 3.7 5.33 5.24 4.68 1.52 4.16 3.05 1.15 3.55 4.83 4.66 3.65 1.02 1.55 0.92 4.05 0 4.6 2.53 1.63 2.07 
1.78 3.33 2.47 2.2 0.72 1.8 4.65 2.01 2.54 4.23 1.77 0.94 2.19 0.34 3.14 3.69 2.82 3.53 1.65 1.67 0.06 1.32 3.95 3.77 4.64 2.45 4.6 0 2.12 3.01 2.56 
1.2 1.24 3.25 1.61 1.65 1.28 2.68 0.23 0.49 3.08 1.38 2.95 3.38 2.26 1.24 3.51 2.16 1.57 1.16 2.85 2.18 1.15 2.08 2.12 2.75 2.04 2.53 2.12 0 0.91 0.71 
1.73 0.34 3.75 2.24 2.55 2.03 1.82 1.08 0.69 2.73 2.13 3.79 4 3.12 0.63 3.61 2.25 0.8 1.96 3.51 3.07 2.02 1.33 1.55 1.95 2.62 1.63 3.01 0.91 0 0.66 
1.09 0.9 3.09 2.31 2.23 1.99 2.1 0.94 0.9 2.39 2.08 3.26 3.35 2.61 0.59 3.03 1.66 0.98 1.86 2.87 2.62 1.81 1.43 1.41 2.12 2.74 2.07 2.56 0.71 0.66 0 
