Number_Of_Customers: 15
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 -1.8537 -0.071732
2 -0.600354 -0.154453
3 -0.887899 2.08769
4 -2.17231 -0.0966309
5 0.925129 -1.35198
6 2.32132 -0.615981
7 2.2052 -2.28214
8 -1.00061 -2.17295
9 -0.828931 -1.84375
10 2.0697 0.395411
11 0.671356 -1.52702
12 0.435641 1.81315
13 -1.33428 -0.197135
14 1.75739 1.39868
15 -2.38371 1.93619

Demand_per_scenario:
1 3 4 5
2 2 2 3
3 5 6 8
4 4 5 6
5 5 6 8
6 4 5 6
7 4 5 7
8 5 6 8
9 6 8 10
10 4 5 7
11 6 7 10
12 5 6 8
13 5 6 8
14 4 5 6
15 2 3 4

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

NumberOfWindows-TimeWindows:
1 - [ 6 , 22 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]

Travel_Costs:
0 1.86 0.62 2.27 2.18 1.64 2.41 3.18 2.4 2.03 2.11 1.67 1.87 1.35 2.25 3.08 
1.86 0 1.26 2.37 0.32 3.06 4.22 4.63 2.27 2.05 3.96 2.92 2.97 0.54 3.9 2.08 
0.62 1.26 0 2.27 1.58 1.94 2.96 3.53 2.06 1.71 2.73 1.88 2.23 0.74 2.83 2.75 
2.27 2.37 2.27 0 2.54 3.89 4.2 5.36 4.27 3.94 3.41 3.94 1.36 2.33 2.74 1.51 
2.18 0.32 1.58 2.54 0 3.35 4.53 4.9 2.39 2.21 4.28 3.19 3.24 0.85 4.21 2.05 
1.64 3.06 1.94 3.89 3.35 0 1.58 1.59 2.1 1.83 2.09 0.31 3.21 2.54 2.88 4.67 
2.41 4.22 2.96 4.2 4.53 1.58 0 1.68 3.67 3.39 1.05 1.89 3.08 3.68 2.1 5.36 
3.18 4.63 3.53 5.36 4.9 1.59 1.68 0 3.21 3.07 2.69 1.71 4.47 4.11 3.71 6.24 
2.4 2.27 2.06 4.27 2.39 2.1 3.67 3.21 0 0.38 4.01 1.8 4.24 2.01 4.52 4.34 
2.03 2.05 1.71 3.94 2.21 1.83 3.39 3.07 0.38 0 3.67 1.54 3.87 1.73 4.15 4.09 
2.11 3.96 2.73 3.41 4.28 2.09 1.05 2.69 4.01 3.67 0 2.38 2.17 3.46 1.06 4.72 
1.67 2.92 1.88 3.94 3.19 0.31 1.89 1.71 1.8 1.54 2.38 0 3.35 2.41 3.13 4.62 
1.87 2.97 2.23 1.36 3.24 3.21 3.08 4.47 4.24 3.87 2.17 3.35 0 2.68 1.39 2.83 
1.35 0.54 0.74 2.33 0.85 2.54 3.68 4.11 2.01 1.73 3.46 2.41 2.68 0 3.48 2.38 
2.25 3.9 2.83 2.74 4.21 2.88 2.1 3.71 4.52 4.15 1.06 3.13 1.39 3.48 0 4.18 
3.08 2.08 2.75 1.51 2.05 4.67 5.36 6.24 4.34 4.09 4.72 4.62 2.83 2.38 4.18 0 

Travel_Time:
0 1.86 0.62 2.27 2.18 1.64 2.41 3.18 2.4 2.03 2.11 1.67 1.87 1.35 2.25 3.08 
1.86 0 1.26 2.37 0.32 3.06 4.22 4.63 2.27 2.05 3.96 2.92 2.97 0.54 3.9 2.08 
0.62 1.26 0 2.27 1.58 1.94 2.96 3.53 2.06 1.71 2.73 1.88 2.23 0.74 2.83 2.75 
2.27 2.37 2.27 0 2.54 3.89 4.2 5.36 4.27 3.94 3.41 3.94 1.36 2.33 2.74 1.51 
2.18 0.32 1.58 2.54 0 3.35 4.53 4.9 2.39 2.21 4.28 3.19 3.24 0.85 4.21 2.05 
1.64 3.06 1.94 3.89 3.35 0 1.58 1.59 2.1 1.83 2.09 0.31 3.21 2.54 2.88 4.67 
2.41 4.22 2.96 4.2 4.53 1.58 0 1.68 3.67 3.39 1.05 1.89 3.08 3.68 2.1 5.36 
3.18 4.63 3.53 5.36 4.9 1.59 1.68 0 3.21 3.07 2.69 1.71 4.47 4.11 3.71 6.24 
2.4 2.27 2.06 4.27 2.39 2.1 3.67 3.21 0 0.38 4.01 1.8 4.24 2.01 4.52 4.34 
2.03 2.05 1.71 3.94 2.21 1.83 3.39 3.07 0.38 0 3.67 1.54 3.87 1.73 4.15 4.09 
2.11 3.96 2.73 3.41 4.28 2.09 1.05 2.69 4.01 3.67 0 2.38 2.17 3.46 1.06 4.72 
1.67 2.92 1.88 3.94 3.19 0.31 1.89 1.71 1.8 1.54 2.38 0 3.35 2.41 3.13 4.62 
1.87 2.97 2.23 1.36 3.24 3.21 3.08 4.47 4.24 3.87 2.17 3.35 0 2.68 1.39 2.83 
1.35 0.54 0.74 2.33 0.85 2.54 3.68 4.11 2.01 1.73 3.46 2.41 2.68 0 3.48 2.38 
2.25 3.9 2.83 2.74 4.21 2.88 2.1 3.71 4.52 4.15 1.06 3.13 1.39 3.48 0 4.18 
3.08 2.08 2.75 1.51 2.05 4.67 5.36 6.24 4.34 4.09 4.72 4.62 2.83 2.38 4.18 0 
