Number_Of_Customers: 10
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 -1.84675 1.70576
2 -1.31734 -0.473821
3 1.49004 -1.97986
4 -0.584338 -0.966756
5 1.73146 0.698403
6 -1.93756 0.387307
7 -0.524688 1.57616
8 0.497738 0.487395
9 1.64683 -1.74945
10 1.9371 1.82279

Demand_per_scenario:
1 5 7 8
2 3 4 5
3 6 7 9
4 4 5 6
5 6 8 9
6 4 5 6
7 6 7 8
8 2 2 3
9 5 6 7
10 6 7 8

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

NumberOfWindows-TimeWindows:
1 - [ 6 , 22 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]

Travel_Costs:
0 2.52 1.4 2.48 1.13 1.87 1.98 1.67 0.7 2.41 2.66 
2.52 0 2.25 4.98 2.96 3.72 1.33 1.33 2.65 4.92 3.79 
1.4 2.25 0 3.19 0.89 3.27 1.07 2.2 2.06 3.23 3.99 
2.48 4.98 3.19 0 2.31 2.69 4.17 4.09 2.66 0.28 3.83 
1.13 2.96 0.89 2.31 0 2.86 1.92 2.55 1.82 2.37 3.77 
1.87 3.72 3.27 2.69 2.86 0 3.69 2.43 1.26 2.45 1.15 
1.98 1.33 1.07 4.17 1.92 3.69 0 1.85 2.44 4.18 4.14 
1.67 1.33 2.2 4.09 2.55 2.43 1.85 0 1.5 3.98 2.48 
0.7 2.65 2.06 2.66 1.82 1.26 2.44 1.5 0 2.52 1.97 
2.41 4.92 3.23 0.28 2.37 2.45 4.18 3.98 2.52 0 3.59 
2.66 3.79 3.99 3.83 3.77 1.15 4.14 2.48 1.97 3.59 0 

Travel_Time:
0 2.52 1.4 2.48 1.13 1.87 1.98 1.67 0.7 2.41 2.66 
2.52 0 2.25 4.98 2.96 3.72 1.33 1.33 2.65 4.92 3.79 
1.4 2.25 0 3.19 0.89 3.27 1.07 2.2 2.06 3.23 3.99 
2.48 4.98 3.19 0 2.31 2.69 4.17 4.09 2.66 0.28 3.83 
1.13 2.96 0.89 2.31 0 2.86 1.92 2.55 1.82 2.37 3.77 
1.87 3.72 3.27 2.69 2.86 0 3.69 2.43 1.26 2.45 1.15 
1.98 1.33 1.07 4.17 1.92 3.69 0 1.85 2.44 4.18 4.14 
1.67 1.33 2.2 4.09 2.55 2.43 1.85 0 1.5 3.98 2.48 
0.7 2.65 2.06 2.66 1.82 1.26 2.44 1.5 0 2.52 1.97 
2.41 4.92 3.23 0.28 2.37 2.45 4.18 3.98 2.52 0 3.59 
2.66 3.79 3.99 3.83 3.77 1.15 4.14 2.48 1.97 3.59 0 
