Number_Of_Customers: 20
Vehicle_Capacity:    30
Number_Of_Scenarios: 3

Location_Coordinates:
0 0 0
1 0.587807 -0.726402
2 1.36709 1.73222
3 -1.6471 2.16978
4 2.41079 -1.83313
5 0.586167 1.70091
6 2.16258 1.40186
7 1.00563 1.55401
8 -1.7506 -2.36828
9 1.2454 1.49833
10 2.35553 -0.592244
11 1.15601 -0.908611
12 -1.0246 -0.381628
13 0.979274 -1.33925
14 1.2606 1.89936
15 -2.38888 0.129075
16 -0.628877 0.456755
17 1.68652 0.397146
18 -0.169275 -0.0090194
19 -1.589 -1.40508
20 -0.152636 -0.345101

Demand_per_scenario:
1 4 4 5
2 5 6 7
3 6 8 10
4 2 2 2
5 5 6 7
6 3 4 5
7 5 7 8
8 4 5 6
9 3 4 4
10 3 4 5
11 3 4 4
12 3 3 4
13 5 7 8
14 3 4 5
15 4 5 6
16 4 5 6
17 5 7 8
18 5 6 7
19 3 4 5
20 2 2 3

Probability_of_each_scenario_occuring:
0.333333 0.333333 0.333333 

NumberOfWindows-TimeWindows:
1 - [ 6 , 22 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
3 - [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
5 - [ 8 , 10 ] [ 10 , 12 ] [ 12 , 14 ] [ 14 , 16 ] [ 16 , 18 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]
7 - [ 7 , 9 ] [ 9 , 11 ] [ 11 , 13 ] [ 13 , 15 ] [ 15 , 17 ] [ 17 , 19 ] [ 19 , 21 ]

Travel_Costs:
0 0.94 2.21 2.73 3.03 1.8 2.58 1.86 2.95 1.95 2.43 1.48 1.1 1.66 2.28 2.4 0.78 1.74 0.17 2.13 0.38 
0.94 0 2.58 3.66 2.14 2.43 2.65 2.32 2.86 2.32 1.78 0.6 1.65 0.73 2.72 3.1 1.7 1.58 1.05 2.29 0.84 
2.21 2.58 0 3.05 3.72 0.79 0.87 0.41 5.16 0.27 2.53 2.65 3.2 3.1 0.2 4.09 2.37 1.38 2.33 4.32 2.58 
2.73 3.66 3.05 0 5.7 2.29 3.89 2.73 4.54 2.97 4.87 4.17 2.63 4.39 2.93 2.18 2 3.78 2.64 3.58 2.93 
3.03 2.14 3.72 5.7 0 3.98 3.25 3.67 4.2 3.53 1.25 1.56 3.73 1.52 3.91 5.19 3.81 2.35 3.16 4.03 2.97 
1.8 2.43 0.79 2.29 3.98 0 1.61 0.45 4.7 0.69 2.9 2.68 2.64 3.07 0.71 3.37 1.74 1.71 1.87 3.8 2.18 
2.58 2.65 0.87 3.89 3.25 1.61 0 1.17 5.44 0.93 2.01 2.53 3.66 2.99 1.04 4.73 2.95 1.12 2.73 4.69 2.91 
1.86 2.32 0.41 2.73 3.67 0.45 1.17 0 4.8 0.25 2.54 2.47 2.81 2.9 0.43 3.69 1.97 1.35 1.96 3.94 2.23 
2.95 2.86 5.16 4.54 4.2 4.7 5.44 4.8 0 4.9 4.48 3.26 2.12 2.92 5.23 2.58 3.04 4.42 2.85 0.98 2.58 
1.95 2.32 0.27 2.97 3.53 0.69 0.93 0.25 4.9 0 2.37 2.41 2.95 2.86 0.41 3.89 2.15 1.19 2.07 4.06 2.32 
2.43 1.78 2.53 4.87 1.25 2.9 2.01 2.54 4.48 2.37 0 1.25 3.39 1.57 2.73 4.8 3.17 1.2 2.6 4.03 2.53 
1.48 0.6 2.65 4.17 1.56 2.68 2.53 2.47 3.26 2.41 1.25 0 2.25 0.47 2.81 3.7 2.25 1.41 1.61 2.79 1.43 
1.1 1.65 3.2 2.63 3.73 2.64 3.66 2.81 2.12 2.95 3.39 2.25 0 2.23 3.23 1.46 0.93 2.83 0.94 1.17 0.88 
1.66 0.73 3.1 4.39 1.52 3.07 2.99 2.9 2.92 2.86 1.57 0.47 2.23 0 3.26 3.68 2.42 1.88 1.76 2.57 1.51 
2.28 2.72 0.2 2.93 3.91 0.71 1.04 0.43 5.23 0.41 2.73 2.81 3.23 3.26 0 4.06 2.38 1.57 2.39 4.37 2.66 
2.4 3.1 4.09 2.18 5.19 3.37 4.73 3.69 2.58 3.89 4.8 3.7 1.46 3.68 4.06 0 1.8 4.09 2.23 1.74 2.29 
0.78 1.7 2.37 2 3.81 1.74 2.95 1.97 3.04 2.15 3.17 2.25 0.93 2.42 2.38 1.8 0 2.32 0.66 2.1 0.94 
1.74 1.58 1.38 3.78 2.35 1.71 1.12 1.35 4.42 1.19 1.2 1.41 2.83 1.88 1.57 4.09 2.32 0 1.9 3.74 1.99 
0.17 1.05 2.33 2.64 3.16 1.87 2.73 1.96 2.85 2.07 2.6 1.61 0.94 1.76 2.39 2.23 0.66 1.9 0 2 0.34 
2.13 2.29 4.32 3.58 4.03 3.8 4.69 3.94 0.98 4.06 4.03 2.79 1.17 2.57 4.37 1.74 2.1 3.74 2 0 1.79 
0.38 0.84 2.58 2.93 2.97 2.18 2.91 2.23 2.58 2.32 2.53 1.43 0.88 1.51 2.66 2.29 0.94 1.99 0.34 1.79 0 

Travel_Time:
0 0.94 2.21 2.73 3.03 1.8 2.58 1.86 2.95 1.95 2.43 1.48 1.1 1.66 2.28 2.4 0.78 1.74 0.17 2.13 0.38 
0.94 0 2.58 3.66 2.14 2.43 2.65 2.32 2.86 2.32 1.78 0.6 1.65 0.73 2.72 3.1 1.7 1.58 1.05 2.29 0.84 
2.21 2.58 0 3.05 3.72 0.79 0.87 0.41 5.16 0.27 2.53 2.65 3.2 3.1 0.2 4.09 2.37 1.38 2.33 4.32 2.58 
2.73 3.66 3.05 0 5.7 2.29 3.89 2.73 4.54 2.97 4.87 4.17 2.63 4.39 2.93 2.18 2 3.78 2.64 3.58 2.93 
3.03 2.14 3.72 5.7 0 3.98 3.25 3.67 4.2 3.53 1.25 1.56 3.73 1.52 3.91 5.19 3.81 2.35 3.16 4.03 2.97 
1.8 2.43 0.79 2.29 3.98 0 1.61 0.45 4.7 0.69 2.9 2.68 2.64 3.07 0.71 3.37 1.74 1.71 1.87 3.8 2.18 
2.58 2.65 0.87 3.89 3.25 1.61 0 1.17 5.44 0.93 2.01 2.53 3.66 2.99 1.04 4.73 2.95 1.12 2.73 4.69 2.91 
1.86 2.32 0.41 2.73 3.67 0.45 1.17 0 4.8 0.25 2.54 2.47 2.81 2.9 0.43 3.69 1.97 1.35 1.96 3.94 2.23 
2.95 2.86 5.16 4.54 4.2 4.7 5.44 4.8 0 4.9 4.48 3.26 2.12 2.92 5.23 2.58 3.04 4.42 2.85 0.98 2.58 
1.95 2.32 0.27 2.97 3.53 0.69 0.93 0.25 4.9 0 2.37 2.41 2.95 2.86 0.41 3.89 2.15 1.19 2.07 4.06 2.32 
2.43 1.78 2.53 4.87 1.25 2.9 2.01 2.54 4.48 2.37 0 1.25 3.39 1.57 2.73 4.8 3.17 1.2 2.6 4.03 2.53 
1.48 0.6 2.65 4.17 1.56 2.68 2.53 2.47 3.26 2.41 1.25 0 2.25 0.47 2.81 3.7 2.25 1.41 1.61 2.79 1.43 
1.1 1.65 3.2 2.63 3.73 2.64 3.66 2.81 2.12 2.95 3.39 2.25 0 2.23 3.23 1.46 0.93 2.83 0.94 1.17 0.88 
1.66 0.73 3.1 4.39 1.52 3.07 2.99 2.9 2.92 2.86 1.57 0.47 2.23 0 3.26 3.68 2.42 1.88 1.76 2.57 1.51 
2.28 2.72 0.2 2.93 3.91 0.71 1.04 0.43 5.23 0.41 2.73 2.81 3.23 3.26 0 4.06 2.38 1.57 2.39 4.37 2.66 
2.4 3.1 4.09 2.18 5.19 3.37 4.73 3.69 2.58 3.89 4.8 3.7 1.46 3.68 4.06 0 1.8 4.09 2.23 1.74 2.29 
0.78 1.7 2.37 2 3.81 1.74 2.95 1.97 3.04 2.15 3.17 2.25 0.93 2.42 2.38 1.8 0 2.32 0.66 2.1 0.94 
1.74 1.58 1.38 3.78 2.35 1.71 1.12 1.35 4.42 1.19 1.2 1.41 2.83 1.88 1.57 4.09 2.32 0 1.9 3.74 1.99 
0.17 1.05 2.33 2.64 3.16 1.87 2.73 1.96 2.85 2.07 2.6 1.61 0.94 1.76 2.39 2.23 0.66 1.9 0 2 0.34 
2.13 2.29 4.32 3.58 4.03 3.8 4.69 3.94 0.98 4.06 4.03 2.79 1.17 2.57 4.37 1.74 2.1 3.74 2 0 1.79 
0.38 0.84 2.58 2.93 2.97 2.18 2.91 2.23 2.58 2.32 2.53 1.43 0.88 1.51 2.66 2.29 0.94 1.99 0.34 1.79 0 
