 6 16     7 17    A    B
 7 36     8 37    A    B
 8 56     9 57    A    B
10 16    11  7    A    B
12 16    13  7    A    B
14 16    15  9    A    B
15 36    16 29    A    B
16 56    17 49    A    B
18 16    19  9    A    B
19 36    20 23    A    B
 6  2     7  3    B    A
 7 22     8 23    B    A
 8 42     9 43    B    A
10  2    10 53    B    A
12  2    12 53    B    A
14  2    14 55    B    A
15 22    16 15    B    A
16 42    17 35    B    A
18  2    18 55    B    A
19 22    20  9    B    A
 6 26     7  0    A    C
 7 46     8 20    A    C
 9  6     9 34    A    C
11  6    11 34    A    C
13  6    13 36    A    C
14 26    14 56    A    C
15 46    16 16    A    C
17  6    17 36    A    C
18 26    18 56    A    C
19 46    20 12    A    C
 7 14     7 48    C    A
 8 34     9  8    C    A
 9 54    10 22    C    A
11 54    12 22    C    A
13 54    14 24    C    A
15 14    15 44    C    A
16 34    17  4    C    A
17 54    18 24    C    A
19 14    19 40    C    A
23 14    23 40    C    A
 6 35     7  7    A    D
 7 55     8 27    A    D
 9 15     9 42    A    D
11 15    11 42    A    D
13 15    13 43    A    D
14 35    15  3    A    D
15 55    16 23    A    D
17 15    17 43    A    D
18 35    19  3    A    D
19 55    20 20    A    D
 6 19     6 51    D    A
 7 39     8 11    D    A
 8 59     9 31    D    A
10 19    10 46    D    A
12 19    12 46    D    A
14 19    14 47    D    A
15 39    16  7    D    A
16 59    17 27    D    A
18 19    18 47    D    A
19 39    20  4    D    A
 6 16     6 51    B    C
 7 36     8 11    B    C
 8 56     9 31    B    C
10 16    10 46    B    C
12 16    12 46    B    C
14 16    14 47    B    C
15 36    16  7    B    C
16 56    17 27    B    C
18 16    18 47    B    C
19 36    20  3    B    C
 6 16     6 51    C    B
 7 36     8 11    C    B
 8 56     9 31    C    B
10 16    10 46    C    B
12 16    12 46    C    B
14 16    14 47    C    B
15 36    16  7    C    B
16 56    17 27    C    B
18 16    18 47    C    B
19 36    20  3    C    B
 6 23     7 48    C    E
 7 43     9  8    C    E
 9  3    10 14    C    E
11  3    12 14    C    E
13  3    14 17    C    E
14 23    15 37    C    E
15 43    16 57    C    E
17  3    18 17    C    E
18 23    19 37    C    E
19 43    20 49    C    E
 6 23     7 48    E    C
 7 43     9  8    E    C
 9  3    10 14    E    C
11  3    12 14    E    C
13  3    14 17    E    C
14 23    15 37    E    C
15 43    16 57    E    C
17  3    18 17    E    C
18 23    19 37    E    C
19 43    20 49    E    C
